עונת 2003/2004 בליג 1
פעולות נוספות
| מארחת | צרפת צרפת |
|---|---|
| תקופת התחרות | 1 באוגוסט 2003 – 23 במאי 2004 (9 חודשים ו־23 ימים) |
| מספר משתתפות | 20 |
| הזוכה | ליון |
| מספר משחקים | 380 |
| מספר שערים | 884 (2.33 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | 7,618,240 (20,048 בממוצע למשחק) |
| מלך השערים |
צרפת ג'יבריל סיסה (26 שערים) |
עונת 2003/2004 בליג 1 (בצרפתית: Ligue 1, או בשמה המלא: Championnat de France de football) הייתה העונה ה-66 של התחרות המאורגנת על ידי ההתאחדות הצרפתית לכדורגל (Ligue de Football Professionnel, ובקיצור: LFP). העונה החלה ב-1 באוגוסט 2003 והסתיימה ב־23 במאי 2004.
ליון זכתה באליפות בפעם השלישית בתולדותיה ובפעם השלישית ברציפות. בסיום העונה ירדו לליג 2 הקבוצות גנגאן, לה מאן ומונפלייה.
שחקנה הצרפתי של אוסר ג'יבריל סיסה זכה בתואר מלך השערים עם 26 כיבושים.
קבוצות עריכה
בליגה השתתפו 20 קבוצות. התחרות התקיימה בשיטת ליגה עם משחקי בית וחוץ. עבור ניצחון הוענקו שלוש נקודות, ועבור תוצאת תיקו הוענקה נקודה אחת.
הקבוצות טולוז, לה מאן ומץ הן הקבוצות שעלו מהליג 2 הליגה הצרפתית השנייה בכדורגל, כשהחליפו את הקבוצות לה האבר, סדאן וטרואה שירדו לליגת המשנה בסיום עונת 2002/2003.
הקבוצות:
טבלת הליגה עריכה
| מיקום[1] | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ליון | 38 | 24 | 7 | 7 | 64 | 26 | 38+ | 79 | העפלה לשלב הבתים בליגת האלופות |
| 2 | פריז סן ז'רמן | 38 | 22 | 10 | 6 | 50 | 28 | 22+ | 76 | |
| 3 | מונקו | 38 | 21 | 12 | 5 | 59 | 30 | 29+ | 75 | העפלה לשלב המוקדמות השלישי בליגת האלופות |
| 4 | אוסר | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 34 | 26+ | 65 | העפלה לסיבוב הראשון בגביע אופ"א |
| 5 | סושו | 38 | 18 | 9 | 11 | 54 | 42 | 12+ | 63 | |
| 6 | נאנט | 38 | 17 | 9 | 12 | 47 | 35 | 12+ | 60 | העפלה לסיבוב השלישי בגביע האינטרטוטו |
| 7 | מרסיי | 38 | 17 | 6 | 15 | 51 | 45 | 6+ | 57 | |
| 8 | לאנס | 38 | 15 | 8 | 15 | 34 | 48 | 14− | 53 | |
| 9 | רן | 38 | 14 | 10 | 14 | 56 | 44 | 12+ | 52 | |
| 10 | ליל | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 41 | 0 | 51 | העפלה לסיבוב השלישי בגביע האינטרטוטו |
| 11 | ניס | 38 | 11 | 17 | 10 | 42 | 39 | 3+ | 50 | העפלה לסיבוב השני בגביע האינטרטוטו |
| 12 | בורדו | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | 3− | 50 | |
| 13 | שטרסבורג | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 50 | 7− | 43 | |
| 14 | מץ | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 42 | 8− | 42 | |
| 15 | אז'אקסיו | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 55 | 22− | 40 | |
| 16 | טולוז | 38 | 9 | 12 | 17 | 31 | 44 | 13− | 39 | |
| 17 | בסטיה | 38 | 9 | 12 | 17 | 33 | 49 | 16− | 39 | |
| 18 | גנגאן | 38 | 10 | 8 | 20 | 36 | 58 | 22− | 38 | ירידה לליג 2 |
| 19 | לה מאן | 38 | 9 | 11 | 18 | 35 | 57 | 22− | 38 | |
| 20 | מונפלייה | 38 | 8 | 7 | 23 | 41 | 74 | 33− | 31 |
סטטיסטיקות עריכה
מלכי השערים עריכה
| מיקום | שחקן | קבוצה | שערים[2] |
|---|---|---|---|
| 1 | צרפת ג'יבריל סיסה | אוסר | 26 |
| 2 | שווייץ אלכסנדר פריי | רן | 20 |
| 3 | חוף השנהב דידייה דרוגבה | מרסיי | 19 |
| 4 | פורטוגל פאולטה | פריז סן ז'רמן | 18 |
| 5 | צרפת פייר-אלן פראו | סושו | 17 |
| 6 | צרפת פגי לואינדולה | ליון | 16 |
| צרפת חביב באמוגו | מונפלייה | ||
| 8 | תוניסיה פרנקילאודו סנטוס | סושו | 14 |
| 9 | בולגריה ולדימיר מאנצ'ב | ליל | 13 |
| צרפת לודוביק ז'ולי | מונקו |
קישורים חיצוניים עריכה
- קובץ:Green globe.svg אתר האינטרנט הרשמי של ליג 1 (בצרפתית)
הערות שוליים עריכה
- ^ Ligue 1 2023/2024 - 34. Round, worldfootball.net, 2025-05-02 (ב־English)
- ^ Ligue 1 2003/2004 - Top Scorer, worldfootball.net, 2025-05-02 (ב־English)