עונת 2003/2004 בליגה האדריאטית
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| קובץ:NLB.jpg | |
| תאריך התחלה | 4 באוקטובר 2003 |
|---|---|
| תאריך סיום | 18 באפריל 2004 |
| מספר משתתפות | 14 |
| מארחת | פיינל פור: עולם כדורסל דרז'ן פטרוביץ', זגרב |
| זוכה | סרביה ומונטנגרו רפלקס |
| מספר משחקים | 185 |
| השחקן המצטיין | סרביה ומונטנגרו דלאן מילוייביץ', בודוצ'נוסט |
| מלך הסלים |
סרביה ומונטנגרו איגור רקוצ'ביץ', הכוכב האדום 23.22 למשחק |
| מלך הריבאונדים |
סרביה ומונטנגרו דלאן מילוייביץ', בודוצ'נוסט 10.8 למשחק |
| מלך האסיסטים |
ארצות הברית קרטיס מקאמטס, ספליט 4.56 למשחק |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (0 בממוצע למשחק) |
עונת 2003/2004 בליגה האדריאטית הייתה העונה השלישית של תחרות לקבוצות כדורסל. בתחרות השתתפו קבוצות מהמדינות הבאות: סלובניה - 4 קבוצות, קרואטיה - 4 קבוצות, בוסניה והרצגובינה - 2 קבוצות, סרביה ומונטנגרו - 4 קבוצה.
המשחק הראשון התקיים ב-4 באוקטובר 2003 ותחרות הסתיימה ב-18 באפריל 2004. בתחרות השתתפו 14 קבוצות.
התחרות כללה העונה הסדירה (26 סיבובים) ושלב הפיינל פור.
העונה הסתיימה בניצחון של רפלקס מסרביה ומונטנגרו.
טבלת הליגה עריכה
| מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש סלים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | קרואטיה ציבונה | 26 | 20 | 6 | 2242 | 1984 | 258 | 46 |
| 2. | סרביה ומונטנגרו רפלקס | 26 | 19 | 7 | 2187 | 1945 | 242 | 45 |
| 3. | סלובניה יוניון אולימפיה | 26 | 18 | 8 | 2173 | 2050 | 123 | 44 |
| 4. | סרביה ומונטנגרו הכוכב האדום | 26 | 18 | 8 | 2250 | 2168 | 82 | 44 |
| 5. | סרביה ומונטנגרו בודוצ'נוסט פודגוריצה | 26 | 16 | 10 | 2307 | 2235 | 72 | 42 |
| 6. | סלובניה פיבוווארנה ליאשקו | 26 | 15 | 11 | 2084 | 2010 | 74 | 41 |
| 7. | סלובניה קרקה נובו מסטו[א] | 26 | 14 | 12 | 2116 | 2091 | 25 | 40 |
| 8. | קרואטיה זאדאר | 26 | 13 | 13 | 2277 | 2217 | 60 | 39 |
| 9. | קרואטיה ספליט | 26 | 10 | 16 | 2118 | 2226 | 108- | 36 |
| 10. | סלובניה סלובן ליובליאנה | 26 | 9 | 17 | 1923 | 2083 | 160- | 35 |
| 11. | קרואטיה זאגרב | 26 | 9 | 17 | 2023 | 2134 | 111- | 35 |
| 12. | בוסניה והרצגובינה שירוקי | 26 | 8 | 18 | 2004 | 2128 | 124- | 34 |
| 13. | בוסניה והרצגובינה בוראץ נקטר[א] | 26 | 8 | 18 | 2065 | 2229 | 164- | 34 |
| 14. | סרביה ומונטנגרו לובצ'ן צטיניה[א] | 26 | 5 | 21 | 2000 | 2269 | 269- | 31 |
פיינל פור עריכה
| חצי גמר | גמר | |||||
| 16 באפריל | ||||||
| קרואטיה ציבונה | 97 | |||||
| סלובניה יוניון אולימפיה | 81 | |||||
| 18 באפריל | ||||||
| קרואטיה ציבונה | 70 | |||||
| סרביה ומונטנגרו רפלקס | 71 | |||||
| 16 באפריל | ||||||
| סרביה ומונטנגרו רפלקס | 113[א] | |||||
| סרביה ומונטנגרו הכוכב האדום | 110 | |||||
- ^ בהארכה
קישורים חיצוניים עריכה
| עונות בליגה האדריאטית | |
|---|---|
|