עונת 1998 בגביע ליברטדורס
פעולות נוספות
| קובץ:Bombonera Boca 2024 30.jpg | |
| תקופת התחרות | 25 בפברואר 1989 – 26 באוגוסט 1998 (9 שנים ו־6 חודשים) |
|---|---|
| מספר משתתפות | 23 |
| הזוכה | ברזיל ואסקו דה גאמה |
| מספר משחקים | 98 |
| מספר שערים | 220 (2.24 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | 4,250,996 (43,378 בממוצע למשחק) |
| מלך השערים |
(10) סרג'יו ז'ואאו ברזיל בוליבר |
עונת 1998 בגביע ליברטדורס הייתה העונה ה-39 של התחרות הדרום-אמריקאית לקבוצות כדורגל והיא אורגנה על ידי CONMEBOL. המשחק הראשון התקיים ב-25 בפברואר 1998 ותחרות הסתיימה ב-26 באוגוסט 1998. בתחרות השתתפו 23 קבוצות מכל מדינות חברי הארגון ובנוסף לראשונה התווספה מקסיקו
התחרות הסתיימה בניצחון של ואסקו דה גאמה בפעם הראשונה בתולדות המועדון.
מתכונת התחרות עריכה
בתחרות השתתפו 23 קבוצות. מנצחת של העונה הקודמת קיבלה זכות להשתתף בתחרות ישירות בשלב השני. בשלב מוקדם נפגשו נציגי מקסיקו וונצואלה. בהתאם לתוצאות המשחקים, רק קבוצות ממקסיקו התקדמו לשלבים הבאים. בשלב הראשון הקבוצות חולקו ל-5 בתים, שלוש קבוצות בכל בית עלו לשלב השני. החל משלב השני הקבוצות שיחקו בשיטת נוקאאוט.
אם מספר קבוצות בבית זכו באותו מספר נקודות ההכרעה הייתה על ידי חוק שער חוץ, במידה וזה לא איפשר הכרעה הקבוצות ביצעו סדרת בעיטות עונשין.
בכל השלבים נערכו משחק בית ומשחק חוץ. על הניצחון הוענקו שתי נקודות.
השלבים המתקדמים עריכה
| שמינית הגמר | רבע הגמר | חצי הגמר | הגמר | |||||||||||||||||||||||
| אורוגוואי נסיונל | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ברזילגרמיו | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ברזילגרמיו | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ברזיל ואסקו דה גאמה | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ברזיל ואסקו דה גאמה | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ברזיל קרוזיירו | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ברזיל ואסקו דה גאמה | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ארגנטינה ריבר פלייט | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| מקסיקו קלוב אמריקה | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ארגנטינהריבר פלייט | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ארגנטינהריבר פלייט | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ארגנטינה אתלטיקו קולון | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| פרגוואי קלוב אולימפיה | 2 | 1 | 3 (1) | |||||||||||||||||||||||
| ארגנטינה אתלטיקו קולון[א] | 3 | 0 | 3 (2) | |||||||||||||||||||||||
| ברזיל ואסקו דה גאמה | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| אקוודור ברצלונה ספורטינג קלוב | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| קולומביה אתלטיקו בוקרמנגה | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| בוליביה בוליבר | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| בוליביה בוליבר | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| אקוודור ברצלונה ספורטינג קלוב | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| אקוודור ברצלונה ספורטינג קלוב | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| צ'ילה קולו-קולו | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| אקוודור ברצלונה ספורטינג קלוב [א] | 1 | 1 | 2 (4) | |||||||||||||||||||||||
| פרגוואי סרו פורטניו | 0 | 2 | 2 (3) | |||||||||||||||||||||||
| פרו אליאנסה לימה | 1 | 1 | 2 (1) | |||||||||||||||||||||||
| אורוגוואיפניארול[א] | 0 | 2 | 2 (3) | |||||||||||||||||||||||
| אורוגוואי פניארול | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| פרגוואי סרו פורטניו | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| פרגוואי סרו פורטניו | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| קולומביה אמריקה קאלי | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
- ^ 1 2 3 לאחר בעיטות עונשין
סדרת הגמר עריכה
| 12 באוגוסט 1998 | ברזיל ואסקו דה גאמה | 2 - 0 | אקוודור ברצלונה ספורטינג קלוב | אצטדיון סאו ז'נואריו, ריו דה ז'ניירו, ברזיל צופים: 35,000 שיפוט: אורוגוואי גוסטבו מנדס |
| אוסמר דוניזטה הובקע שער בדקה ה- 7' 7' לואיזאו הובקע שער בדקה ה- 35' 35' |
| 26 באוגוסט 1998 | אקוודור ברצלונה ספורטינג קלוב | 1 - 2 | ברזיל ואסקו דה גאמה | אצטדיון מונומנטל איסידרו רומרו קרבו, גואיאקיל, אקוודור צופים: 72,000 שיפוט: ארגנטינה חבייר קסטרילי |
| אנטוני דה אבילה הובקע שער בדקה ה- 79' 79' | לואיזאו הובקע שער בדקה ה- 25' 25' אוסמר דוניזטה הובקע שער בדקה ה- 45' 45' |
קישורים חיצוניים עריכה
| עונות בגביע ליברטדורס | |
|---|---|
|