עונת 1987/1988 בגביע קוראץ'
פעולות נוספות
| תאריך התחלה | 22 בספטמבר 1987 |
|---|---|
| תאריך סיום | 9 במרץ 1988 |
| זוכה | ספרד ריאל מדריד (זכייה ראשונה) |
| סגנית | יוגוסלביה ציבונה זאגרב |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (0 בממוצע למשחק) |
עונת 1987/1988 בגביע קוראץ' הייתה המהדורה ה-17 של תחרות פיב"א לקבוצות כדורסל אירופיות, שנערכה בין 22 בספטמבר 1987 ל-9 במרץ 1988.
ריאל מדריד מספרד ניצחה בגמר את ציבונה זאגרב מיוגוסלביה וזכתה בטורניר בפעם הראשונה.
סיבוב ראשון עריכה
| קבוצה א' | תוצאה | קבוצה ב' | סיבוב ראשון | סיבוב שני |
|---|---|---|---|---|
| איטליה פלקנסטרו וארזה | 229–150 | לוקסמבורג דודלאנז' | 115–61 | 114–89 |
| בלגיה מכבי בריסל | 188–191 | צרפת ראסינג פריז | 90–102 | 98–89 |
| צ'כוסלובקיה אינטר ברטיסלאבה | 271–112 | קפריסין אולימפיה ניקוסיה | 153–58 | 118–54 |
| בולגריה (1971–1990) צ'רנו מורה וארנה | 145–156 | טורקיה בשיקטאש | 86–75 | 59–81 |
| קפריסין אכילאס קאימקלי | 90–217 | ישראל מכבי חיפה | 49–96 | 41–121 |
| שווייץ ניון | 158–163 | בלגיה פלורוס | 69–93 | 89–70 |
| מערב גרמניה שרלוטנבורג | 228–159 | שווייץ וויי | 104–60 | 114–99 |
| צרפת אולימפיק אנטיב | 178–168 | שווייץ לוזאן | 103–77 | 75–91 |
| בלגיה קסטרוס בריין | 209–155 | פורטוגל איליאבום קלוב | 112–76 | 97–79 |
| אוסטריה מטרסבורג | 163–225 | צ'כוסלובקיה אוסטרבה | 88–100 | 75–125 |
| יוון היראקליס | 181–148 | בולגריה (1971–1990) ספרטק פלבן | 101–65 | 80–83 |
| ישראל הפועל חיפה | 139–138 | יוון פנאתינאיקוס | 77–69 | 62–69 |
| ישראל אליצור נתניה | 193–163 | יוגוסלביה שיבנקה שיבניק | 91–76 | 102–87 |
| מערב גרמניה גיסן 46' | 181–217 | צרפת מונקו | 87–101 | 94–116 |
| אנגליה מנצ'סטר יונייטד | 145–142 | יוון פאניוניוס | 77–66 | 68–76 |
| הונגריה (1957–1989) בודפשט הונבד | 142–205 | יוגוסלביה יוגופלסטיקה ספליט | 78–102 | 64–103 |
| פינלנד קוטקה באסקט | 181–175 | מערב גרמניה ברוזה במברג | 109–79 | 72–97 |
סיבוב שני עריכה
| קבוצה א' | תוצאה | קבוצה ב' | סיבוב ראשון | סיבוב שני |
|---|---|---|---|---|
| איטליה פלקנסטרו וארזה | 181–194 | צרפת ראסינג פריז | 98–98 | 83–96 |
| צ'כוסלובקיה אינטר ברטיסלאבה | 163–210 | ישראל הפועל תל אביב | 86–111 | 77–99 |
| יוגוסלביה הכוכב האדום בלגרד | 218–155 | טורקיה בשיקטאש | 104–80 | 114–75 |
| ישראל מכבי חיפה | 178–182 | צרפת אסוול ליון-וילרבאן | 103–89 | 75–93 |
| ספרד ריאל מדריד | 182–135 | בלגיה פלורוס | 98–74 | 84–61 |
| מערב גרמניה שרלוטנבורג | 153–163 | ספרד סרגוסה | 88–64 | 65–99 |
| צרפת אולימפיק אנטיב | 189–209 | יוון פאוק סלוניקי | 82–98 | 107–111 |
| איטליה פלקנסטרו קאנטו | 194–186 | בלגיה קסטרוס בריין | 117–93 | 77–93 |
| צ'כוסלובקיה אוסטרבה | 144–199 | איטליה וירטוס בולוניה | 63–89 | 81–110 |
| יוון היראקליס | 167–199 | ספרד אסטודיאנטס מדריד | 100–98 | 67–101 |
| ישראל הפועל חיפה | 167–189 | איטליה יובקזרטה באסקט | 91–103 | 76–86 |
| ישראל אליצור נתניה | 149–135 | בלגיה אוסטנדה | 77–66 | 72–69 |
| טורקיה אפס פילזן | 123–126 | צרפת מונקו | 69–67 | 54–59 |
| אנגליה מנצ'סטר יונייטד | 178–177 | ספרד באסקט מנרסה | 94–80 | 84–97 |
| יוגוסלביה יוגופלסטיקה ספליט | 224–156 | טורקיה בסלנספור | 114–73 | 110–83 |
| יוגוסלביה ציבונה זאגרב | 265–211 | פינלנד קוטקה באסקט | 138–110 | 127–101 |
שלב הבתים עריכה
שלב הבתים נערך בארבעה בתים בני ארבע קבוצות, והקבוצה במקום הראשון בכל בית העפילה לחצי הגמר.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
חצי גמר עריכה
| קבוצה א' | תוצאה | קבוצה ב' | סיבוב ראשון | סיבוב שני |
|---|---|---|---|---|
| יוגוסלביה הכוכב האדום בלגרד | 154–170 | ספרד ריאל מדריד | 82–89 | 72–81 |
| ישראל הפועל תל אביב | 182–204 | יוגוסלביה ציבונה זאגרב | 93–103 | 89–101 |
גמר עריכה
| קבוצה א' | תוצאה | קבוצה ב' | סיבוב ראשון | סיבוב שני |
|---|---|---|---|---|
| ספרד ריאל מדריד | 195–183 | יוגוסלביה ציבונה זאגרב | 102–89 | 93–94 |
| גביע קוראץ' 1987/1988 |
|---|
| ספרד ריאל מדריד זכייה ראשונה |
ישראל בתחרות עריכה
אליצור נתניה, מכבי חיפה, הפועל תל אביב והפועל חיפה, שסיימו בסדר זה במקומות 4–7 בעונת 1986/1987 בליגה הלאומית בכדורסל, ייצגו את ישראל בתחרות.
אליצור נתניה הוגרלה בסיבוב הראשון מול שיבנקה שיבניק וניצחה 193–163 (91–76 בנתניה ו-102–87 בשיבניק), ובסיבוב השני מול אוסטנדה וניצחה 149–135 (77–66 בנתניה 72–69 באוסטנדה). בשלב הבתים הודחה לאחר שסיימה במקום השלישי בבית עם מונקו (הפסד 82–88 בבית וניצחון 95–81 בחוץ), ריאל מדריד (הפסד 67–80 בבית וניצחון 100–86 בחוץ) ווירטוס בולוניה (הפסדים 81–90 בחוץ ו-86–92 בבית).
מכבי חיפה הוגרלה בסיבוב הראשון מול אכילאס קאימקלי וניצחה 217–90 (96–49 בניקוסיה ו-121–41 בחיפה), אך הודחה בסיבוב השני לאחר שהפסידה לאסוול ליון-וילרבאן 178–182 (ניצחון 103–89 בחיפה והפסד 75–93 בווילרבאן).
הפועל תל אביב הוגרלה בסיבוב השני מול אינטר ברטיסלאבה וניצחה 210–163 (111–86 בברטיסלאבה ו-99–77 בתל אביב), ובשלב הבתים סיימה במקום הראשון בבית עם פלקנסטרו קאנטו (הפסד 78–94 בחוץ וניצחון 101–86 בבית), סרגוסה (ניצחונות 102–86 בבית ו-80–79) ויוגופלסטיקה ספליט (הפסד 83–86 בחוץ וניצחון 77–65 בבית). בחצי הגמר הודחה הקבוצה על ידי ציבונה זאגרב בתוצאה 182–204 (93–103 בתל אביב ו-89–101 בזאגרב). זהו הישג השיא של קבוצה ישראלית בגביע קוראץ', שהושג על ידה רק פעם אחת נוספת, בעונת 1979/1980.
הפועל חיפה הוגרלה בסיבוב הראשון מול פנאתינאיקוס וניצחה 139–138 (ניצחון 77–69 בחיפה והפסד 62–69 באתונה), אך הודחה בסיבוב השני לאחר שהפסידה ליובקזרטה באסקט 167–189 (91–103 בחיפה ו-76–86 בקזרטה).
קישורים חיצוניים עריכה
- תוצאות, באתר פיב"א אירופה
- תוצאות, באתר Linguasport
- אור שקדי, מפטרוביץ' ועד ספאנוליס: בחזרה להצלחות הגדולות של הפועל תל אביב באירופה, באתר וואלה, 10 באוקטובר 2022
- אהרל'ה ויסברג, "עמדנו עם הקהל ומחאנו לו כפיים": 30 שנים ל-59 הנקודות של פטרוביץ' בהיכל, באתר וואלה, 8 בפברואר 2018
- אוסף קטעי עיתונות על משחקיה של אליצור נתניה בתחרות