עונת 1981/1982 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל
פעולות נוספות
| מארחת | אצטדיון פיינורד |
|---|---|
| מספר משתתפות | 33 |
| הזוכה | אנגליה אסטון וילה |
| מספר משחקים | 63 |
| מספר שערים | 170 (2.7 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "{" בממוצע למשחק) |
| מלך השערים |
גרמניה המערבית דיטר הנס (7 שערים) |
עונת 1981/1982 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל הייתה העונה ה-27 של התחרות האירופית לקבוצות כדורגל והיא אורגנה על ידי אופ"א. המשחק הראשון התקיים ב-26 באוגוסט 1981 ותחרות הסתיימה ב-26 במאי 1982.
בתחרות השתתפו 33 קבוצות.
משחק הגמר נערך באצטדיון פיינורד, רוטרדם. התחרות הסתיימה בניצחון של אסטון וילה בפעם הראשונה בתולדות המועדון. זו הייתה הפעם השישית ברציפות שקבוצה אנגלית זוכה בגביע (ליברפול - 3, נוטינגהאם פורסט -2 אסטון וילה -1).
דיטר הנס (גרמניה המערבית באיירן מינכן) שזכה בתואר מלך השערים כבש שלושה שערים באחד המשחקים.
מתכונת התחרות עריכה
בתחרות השתתפו 33 קבוצות. כל הקבוצות חולקו לזוגות ונפגשו בשיטת משחק בית ומשחק חוץ לקביעת הקבוצה שתעפיל לשמינית הגמר.
בכל השלבים למעט משחק הגמר נערכו משחק בית ומשחק חוץ. חוק "שער חוץ", היה בתוקף לכל שלבי התחרות. במקרה שאין אפשרות להגיע להכרעה תוך יתרון שער חוץ, המנצח נקבע בסדרת בעיטות עונשין.
השלבים המתקדמים עריכה
| שמינית הגמר | רבע הגמר | חצי הגמר | גמר | |||||||||||||||||||||||
| אוסטריה אוסטריה וינה | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ברית המועצותדינמו קייב | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ברית המועצות דינמו קייב | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| אנגליה אסטון וילה | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| גרמניה המזרחית דינמו ברלין | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| אנגליה אסטון וילה | 2 | 0 | [א]2 | |||||||||||||||||||||||
| אנגליה אסטון וילה | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| בלגיה אנדרלכט | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| בלגיהאנדרלכט | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| איטליה יובנטוס | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| בלגיהאנדרלכט | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| גרמניה המערביתבאיירן מינכן | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| פורטוגל בנפיקה ליסבון | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| גרמניה המערביתבאיירן מינכן | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| אנגליה אסטון וילה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| גרמניה המערבית באיירן מינכן | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| הולנד א.ז. אלקמאר | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| אנגליהליברפול | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| אנגליה ליברפול | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| בולגריה (1971–1990)צסק"א סופיה | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| בולגריה (1971–1990)צסק"א סופיה | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| צפון אירלנד גלנטורן | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| בולגריה (1971–1990) צסק"א סופיה | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| גרמניה המערביתבאיירן מינכן | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| דנמרק KB | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| רומניה (1965–1989)CSU קראיובה | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| רומניה (1965–1989) CSU קראיובה | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| יוגוסלביההכוכב האדום בלגרד | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| צ'כוסלובקיהבאניק אוסטרבה | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| יוגוסלביה הכוכב האדום בלגרד | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
- ^ בזכות שער חוץ
ראו גם עריכה
קישורים חיצוניים עריכה
| עונות בגביע אירופה לאלופות ובליגת האלופות | ||
|---|---|---|
| גביע אירופה לאלופות | 1955/1956 • 1956/1957 • 1957/1958 • 1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966 • 1966/1967 • 1967/1968 • 1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976 • 1976/1977 • 1977/1978 • 1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 • 1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 | |
| ליגת האלופות | 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 • 1996/1997 • 1997/1998 • 1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007 • 2007/2008 • 2008/2009 • 2009/2010 • 2010/2011 • 2011/2012 • 2012/2013 • 2013/2014 • 2014/2015 • 2015/2016 • 2016/2017 • 2017/2018 • 2018/2019 • 2019/2020 • 2020/2021 • 2021/2022 • 2022/2023 • 2023/2024 • 2024/2025 • 2025/2026 • 2026/2027 | |