עונת 1973/1974 בגביע קוראץ'
פעולות נוספות
| תאריך התחלה | 6 בנובמבר 1973 |
|---|---|
| תאריך סיום | 11 באפריל 1974 |
| מספר משתתפות | 37 |
| זוכה | איטליה פלקנסטרו קאנטו (זכייה שנייה) |
| סגנית | יוגוסלביה פרטיזן בלגרד |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (0 בממוצע למשחק) |
|
→ 1973 | |
עונת 1973/1974 בגביע קוראץ' הייתה המהדורה השלישית של תחרות פיב"א לקבוצות כדורסל אירופיות, שנערכה בין 6 בנובמבר 1973 ל-11 באפריל 1974. בתחרות השתתפו 37 קבוצות, עשרים וחמש יותר מאשר במהדורה הקודמת.
פלקנסטרו קאנטו מאיטליה ניצחה בגמר את פרטיזן בלגרד מיוגוסלביה וזכתה בטורניר בפעם השנייה ברציפות.
קבוצות עריכה
| מדינה | מספר קבוצות | קבוצות | |||
|---|---|---|---|---|---|
| איטליה איטליה | 4 | אולימפיה מילאנו | פלקנסטרו קאנטו | אודינה | פלקנסטרו מילאנו |
| בלגיה בלגיה | 4 | קראד | ליר | סטנדרד לייז' | מאס פילס |
| יוגוסלביה יוגוסלביה | 4 | פרטיזן בלגרד | בוראץ צ'אצ'אק | אולימפיה ליובליאנה | יוגופלסטיקה ספליט |
| גרמניה המערבית גרמניה המערבית | 3 | ברוזה במברג | באייר לברקוזן | וולפנביטל | |
| המדינה הספרדית ספרד | 3 | חובנטוד בדאלונה | ברצלונה | קאס ויטוריה | |
| צרפת צרפת | 3 | אולימפיק אנטיב | אסוול ליון-וילרבאן | דניין וולטייר | |
| אוסטריה אוסטריה | 2 | אוניון גראנט | סומה וינה | ||
| הולנד הולנד | 2 | ראאק פונץ' | דן בוס | ||
| יוון (1970–1975) יוון | 2 | א.א.ק. אתונה | ימק"א סלוניקי | ||
| ישראל ישראל | 2 | הפועל ירושלים | מכבי רמת גן | ||
| לוקסמבורג לוקסמבורג | 2 | דודלאנז' | אצטלה | ||
| פורטוגל פורטוגל | 2 | קוימברה | פורטו | ||
| שווייץ שווייץ | 2 | פדראל לוגאנו | אוניון נשאטל | ||
| אנגליה אנגליה | 1 | קריסטל פאלאס | |||
| בולגריה (1971–1990) בולגריה | 1 | בלקן בוטבגרד | |||
סיבוב ראשון עריכה
| קבוצה א' | תוצאה | קבוצה ב' | סיבוב ראשון | סיבוב שני |
|---|---|---|---|---|
| שווייץ אוניון נשאטל | 212–257 | יוגוסלביה אולימפיה ליובליאנה | 114–127 | 98–130 |
| לוקסמבורג אצטלה | 145–228 | בלגיה מאס פילס | 83–127 | 62–101 |
| פורטוגל קוימברה | 164–220 | המדינה הספרדית ברצלונה | 81–103 | 83–117 |
| המדינה הספרדית חובנטוד בדאלונה | 213–167 | שווייץ פדראל | 105–69 | 108–98 |
| מערב גרמניה באייר לברקוזן | 161–165 | איטליה אודינה | 89–85 | 72–80 |
| הולנד ראאק פונץ' | 154–150 | בלגיה ליר | 80–76 | 74–74 |
| ישראל הפועל ירושלים | –[א] | יוון (1970–1975) א.א.ק. אתונה | – | – |
| יוגוסלביה בוראץ צ'אצ'אק | 155–176 | איטליה אולימפיה מילאנו | 79–80 | 76–96 |
| מערב גרמניה ברוזה במברג | –[א] | ישראל מכבי רמת גן | – | – |
| צרפת דניין וולטייר | 164–175 | יוגוסלביה יוגופלסטיקה ספליט | 83–81 | 81–94 |
| יוון (1970–1975) ימק"א סלוניקי | 4–0[ב] | אוסטריה סומה וינה | 2–0 | 2–0 |
| מערב גרמניה וולפנביטל | 173–186 | המדינה הספרדית קאס ויטוריה | 90–80 | 83–106 |
| אנגליה קריסטל פאלאס | 165–175 | בלגיה קראד | 89–78 | 76–97 |
| הולנד דן בוס | 171–193 | צרפת אסוול ליון-וילרבאן | 85–101 | 86–92 |
- ^ 1 2 הפועל ירושלים ומכבי רמת גן הודחו על ידי פיב"א בעקבות מלחמת יום הכיפורים[1]
- ^ סומה וינה פרשה לפני פתיחת התחרות ולכן נרשם לחובתה הפסד טכני 0–2 בשני המשחקים
סיבוב שני עריכה
| קבוצה א' | תוצאה | קבוצה ב' | סיבוב ראשון | סיבוב שני |
|---|---|---|---|---|
| יוגוסלביה אולימפיה ליובליאנה | 191–181 | בלגיה מאס פילס | 90–85 | 101–96 |
| המדינה הספרדית ברצלונה | 196–119 | לוקסמבורג דודלאנז' | 110–55 | 86–64 |
| פורטוגל פורטו | 109–190 | המדינה הספרדית חובנטוד בדאלונה | 61–83 | 48–107 |
| איטליה אודינה | 161–147 | הולנד ראאק פונץ' | 87–71 | 74–76 |
| בלגיה סטנדרד לייז' | 167–168 | יוון (1970–1975) א.א.ק. אתונה | 94–76 | 73–92 |
| איטליה אולימפיה מילאנו | 161–139 | אוסטריה אוניון גראנט | 86–76 | 75–63 |
| מערב גרמניה ברוזה במברג | 147–182 | איטליה פלקנסטרו מילאנו | 58–79 | 89–103 |
| בולגריה (1971–1990) בלקן בוטבגרד | 164–166 | יוגוסלביה יוגופלסטיקה ספליט | 91–62 | 73–104 |
| יוון (1970–1975) ימק"א סלוניקי | 140–167 | יוגוסלביה פרטיזן בלגרד | 77–79 | 63–88 |
| המדינה הספרדית קאס ויטוריה | 190–195 | צרפת אולימפיק אנטיב | 109–103 | 81–92 |
| בלגיה קראד | 146–170 | צרפת אסוול ליון-וילרבאן | 72–86 | 74–84 |
שלב הבתים עריכה
שלב הבתים נערך בארבעה בתים בני שלוש קבוצות, שבו שני משחקים בין שתי קבוצות (בית וחוץ) נחשבו כמשחק אחד. הקבוצה במקום הראשון בכל בית העפילה לחצי הגמר.
פלקנסטרו קאנטו, שזכתה בטורניר הקודם, העפילה אוטומטית לשלב זה.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
חצי גמר עריכה
| קבוצה א' | תוצאה | קבוצה ב' | סיבוב ראשון | סיבוב שני |
|---|---|---|---|---|
| איטליה פלקנסטרו קאנטו | 175–162 | צרפת אסוול ליון-וילרבאן | 99–68 | 76–94 |
| יוגוסלביה פרטיזן בלגרד | 183–182 | יוגוסלביה יוגופלסטיקה ספליט | 108–97 | 75–85 |
גמר עריכה
| קבוצה א' | תוצאה | קבוצה ב' | סיבוב ראשון | סיבוב שני |
|---|---|---|---|---|
| איטליה פלקנסטרו קאנטו | 174–154 | יוגוסלביה פרטיזן בלגרד | 99–86 | 75–68 |
| גביע קוראץ' 1973/1974 |
|---|
| איטליה פלקנסטרו קאנטו זכייה שנייה |
ישראל בתחרות עריכה
מכבי רמת גן והפועל ירושלים, שסיימו במקום השני והשלישי בהתאמה בעונת 1972/1973 בליגה הלאומית בכדורסל, הוגרלו בסיבוב הראשון מול ברוזה במברג וא.א.ק. אתונה, בהתאמה, אך הושעו על ידי פיב"א בעקבות מלחמת יום הכיפורים, כמו בית"ר ירושלים שהעפילה לגביע מחזיקות גביע והושעתה גם היא.[1]
קישורים חיצוניים עריכה
- תוצאות, באתר פיב"א אירופה
- תוצאות, באתר Linguasport
הערות שוליים עריכה
- ^ 1 2 ספי פסטרנק, ספורט בהדממה: מלחמת יום כיפור, באתר ynet, 13 בספטמבר 2013