סימי ואלי
קואורדינטות: Coordinates: חסר קו רוחב
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| קובץ:Simi-Valley-Aerial-from-west-with-mountains-August-2014.jpg | |
| מדינה | ארצות הברית ארצות הברית |
|---|---|
| מדינה | קליפורניה קליפורניה |
| מחוז | ונטורה |
| תאריך ייסוד | 10 באוקטובר 1969 |
| שטח | 109.418 קמ"ר |
| גובה | 234 מטרים |
| אוכלוסייה | |
| ‑ צפיפות | 970 נפש לקמ"ר (2010) |
| קואורדינטות |
Coordinates: חסר קו רוחב |
| אזור זמן | UTC -8 |
| {{#property:P856}} | |
|
| |
סימי ואלי (באנגלית: Simi Valley) היא עיר במדינת קליפורניה בארצות הברית, הממוקמת בדרום-מזרח מחוז ונטורה, כ-48 קילומטרים ממרכז לוס אנג'לס, ומהווה חלק מאזור המטרופולין שלה.
בסימי ואלי ממוקם מתחם הספרייה הנשיאותית והמוזיאון על שם רונלד רייגן. הסדרה בית קטן בערבה צולמה בסימי ואלי.
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|סימי ואלי]] בוויקישיתוף
- סימי ואלי, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
| בירת המדינה | סקרמנטו | קובץ:Seal of California.svg |
| אזורים גאוגרפיים | עמק אנטלופ • העמק המרכזי של קליפורניה • החוף המרכזי של קליפורניה • דרום קליפורניה • איי התעלה של קליפורניה • רכסי החוף של קליפורניה • עמק אימפריאל • עמק קואצ'לה • עמק קונחו • עמק המוות • מדבר מוהאבי • עמק אוונס • עמק פומונה • עמק סקרמנטו • חצי האי סן פרנסיסקו • עמק סן פרננדו • עמק סן גבריאל • עמק סנטה קלרה • עמק סנטה קלריטה • עמק סן חואקין • סיירה נבדה • עמק הסיליקון • ערי המעבר • אזור מפרץ סן פרנסיסקו • לוס אנג'לס רבתי • מטרופולין ריברסייד-סן ברנרדינו-אונטריו • רצועת החוף המרכזית של קליפורניה • מדבריות קליפורניה | |
| היישובים הגדולים ביותר | לוס אנג'לס • סן דייגו • סן חוזה • סן פרנסיסקו • פרזנו • סקרמנטו • לונג ביץ' • אוקלנד • בייקרספילד • אנהיים • סנטה אנה • ריברסייד • סטוקטון • צ'ולה ויסטה • אירוויין • פרימונט • סן ברנרדינו • מודסטו • אוקסנארד • פונטנה | |
| נושאים נוספים | מחוזות • סמלים • היסטוריה • דמוגרפיה • יהדות קליפורניה | |
קובץ:USA Flag Map.svg ערך זה הוא קצרמר בנושא יישובים בארצות הברית. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.