נקודה (הוקי קרח)
פעולות נוספות
בהוקי קרח, למונח נקודה מבחינה סטטיסטית יש שתי משמעויות כיום. כסטטיסטיקה אישית, נקודות מסכמות את סך כל השערים והאסיסטים שצובר שחקן. כסטטיסטיקה של קבוצה, נקודות מוענקות לקבוצה כדי להעריך את דירוגה.
סטטיסטיקת שחקן עריכה
נקודה מוענקת לשחקן עבור כל שער שהובקע או אסיסט שהושג. המספר הכולל של השערים בתוספת אסיסטים שווה לסך הנקודות. בליגת ההוקי הלאומית, גביע ארט רוס מוענק לשחקן שמוביל בליגה בנקודות בתום העונה הסדירה.[1]
סטטיסטיקת קבוצה עריכה
נקודות מוענקות להערכת דירוג. מבחינה היסטורית, קבוצות ה-NHL קיבלו שתי נקודות עבור כל ניצחון, נקודה אחת עבור כל תיקו, ולא קיבלו נקודות עבור הפסד.[2] מערכת דירוג זו, המיושמת בעיקר כדי להבטיח שוויון שנחשב כ"חצי ניצחון" לכל קבוצה בדירוג, נחשבת בדרך כלל כאירופאית במקורה, וכאחת שאומצה על ידי ה-NHL שנוסדה בקנדה, שם הליגות בדרך כלל השתמשו במערכות דירוג ממוצא בריטי. הענקת נקודות בדירוג עומדת בניגוד למערכות דירוג אמריקאיות מסורתיות המועדפות בענפי ספורט שמקורם בארצות הברית, שם נמצאות כיום רוב קבוצות ה-NHL. ליגות בענפי ספורט ממוצא ארצות הברית, שבאופן מסורתי שמו דגש גדול יותר על כללים שנועדו להפוך מצבי תיקו לנדירים או בלתי אפשריים, מדרגות בדרך כלל קבוצות לפי ניצחונות או אחוזי ניצחון.
אין יותר מצבי תיקו ב-NHL כתוצאה משינויי כללים לאחר עונת 2004/05 ב-NHL שבוטלה. חוק שנקבע בעונת 1999/2000 ב-NHL קובע שכאשר קבוצה מפסידה בהארכה, היא זוכה בנקודה אחת. הכלל כולל חבטות עונשין, שננקטו לאחר עונת 2004/05. נקודות המוענקות לקבוצות המפסידות בהארכה ובחבטות עונשין מתויגות לעיתים באופן מזלזל כ"נקודות מפסידות" או לעיתים קרובות גם בהתבטאות משפילה, "נקודות בטמן"[3] לאחר שנציב ה-NHL גארי בטמן הציג אותן לליגה. תומכי מבנה הנקודות הנוכחי טוענים שהנקודה להארכה או הפסד בחבטות היא לא נקודה להפסד, אלא נקודה שהושגה עבור התיקו הראשוני לקבוצות שניצחו בהארכה או בחבטות עונשין שמקבלות נקודת "בונוס" נוספת.
ליגות אירופאיות רבות (לעומת ליגת ההוקי הקונטיננטלית), תחרויות ה-IIHF וליגת ההוקי המקצוענית לנשים[4] משתמשות בשיטה המעניקה שלוש נקודות עבור ניצחון רגיל, שתיים עבור ניצחון בהארכה או בחבטות ואחת עבור הפסד בהארכה או חבטות. מערכת זו משכפלת את שיטת הדירוג הנהוגה בכדורגל (שלוש נקודות עבור ניצחון רגיל ואחת עבור תיקו תקין) בנוסף להארכה או "נקודת בונוס" בחבטות עונשין המשמשת ב-NHL. תומכי מבנה זה טוענים שהוא נותן לקבוצות תמריץ גדול יותר לנצח בזמן הקבוע ומפחית את הערך היחסי של ה"נקודה המפסידה" ואף מבטיח אותו מספר נקודות (כלומר שלוש) שמוענקות עבור כל משחק. נכון לשנת 2026, ה-NHL וה-KHL לא אימצו את שיטת דירוג זו.
בשימוש אחר עריכה
כאשר קבוצה נמצאת באזור ההתקפה, האזור ליד הקו הכחול והלוחות מכונה "הנקודה". כאשר קבוצה נמצאת במשחק כוח, המגנים שלה בדרך כלל תופסים עמדות בנקודה. השם נלקח מהשמות הקודמים של עמדות ההגנה, "נקודה" ו"נקודת כיסוי", כפי שפותחו לראשונה במאה ה-19, בימי התפתחותו הראשוניים של הענף.
שחקני NHL שמובילים בנקודות בקריירה עריכה
נכון לסיום עונת 2025/26
- שחקנים פעילים
בהיסטוריה עריכה
| שחקן | קבוצה | עונה ראשונה | עונה אחרונה | ניקוד | ארט רוס | 100 נק | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קנדה | ויין גרצקי | אוילרס, קינגס, בלוז, ריינג'רס | 1980 | 1999 | 2,857 | 10 | 15 | צבר 215 בעונת 1985/86 |
| צ'כיה | יארומיר יאגר | פינגווינס, קפיטלס, ריינג'רס, פליירס, סטארס, ברואינס, דווילס, פנתרס, פליימס | 1991 | 2018 | 1,921 | 5 | 5 | צבר 149 בעונת 1995/96 |
| קנדה | מרק מסיה | אוילרס, ריינג'רס, קנאקס | 1980 | 2004 | 1,887 | — | 6 | צבר 129 בעונת 1989/90 |
| קנדה | גורדי האו | דטרויט רד וינגס | 1947 | 1971 | 1,850 | 6 | 1 | צבר 103 בעונת 1968/69 |
| קנדה | רון פרנסיס | ויילרס, פינגווינס, הוריקנס, מייפל ליפס | 1982 | 2004 | 1,798 | — | 3 | צבר 119 בעונת 1995/96 |
| קנדה | מרסל דיון | רד וינגס, קינגס, ריינג'רס | 1972 | 1989 | 1,771 | 1 | 8 | צבר 137 בעונת 1979/80 |
| קנדה | סידני קרוסבי | פיטסבורג פינגווינס | 2006 | הווה | 1,761 | 2 | 6 | צבר 120 בעונת 2006/07 |
| קנדה | סטיב אייזרמן | דטרויט רד וינגס | 1984 | 2006 | 1,755 | — | 6 | צבר 155 בעונת 1988/89 |
| קנדה | מריו למיה | פיטסבורג פינגווינס | 1985 | 2006 | 1,723 | 6 | 10 | צבר 199 בעונת 1988/89 |
| רוסיה | אלכסנדר אובצ'קין | וושינגטון קפיטלס | 2006 | הווה | 1,687 | 1 | 4 | צבר 112 בעונת 2007/08 |
| קנדה | ג'ו סאקיק | נורדיקס, אוולאנש | 1989 | 2009 | 1,641 | — | 6 | צבר 120 בעונת 1995/96 |
| קנדה | פיל אספוזיטו | בלאק הוקס, ברואינס, ריינג'רס | 1964 | 1981 | 1,590 | 5 | 6 | צבר 152 בעונת 1970/71 |
| קנדה | ריי בורק (מגן) | ברואינס, אוולאנש | 1980 | 2001 | 1,579 | — | — | צבר 96 בעונת 1983/84 |
| קנדה | ג'ו ת'ורנטון | ברואינס, שארקס, מייפל ליפס, פנתרס | 1998 | 2022 | 1,539 | 1 | 3 | צבר 125 בעונת 2005/06 |
| קנדה | מרק רקי | פינגווינס, פליירס, קנדיאנס, הוריקנס, ת'ראשרס, לייטנינג, ברואינס | 1989 | 2011 | 1,533 | — | 3 | צבר 123 בעונת 1992/93 |
| קנדה | פול קופי (מגן) | אוילרס, פינגווינס, קינגס, רד וינגס, ויילרס, פליירס, בלאקהוקס, הוריקנס, ברואינס | 1981 | 2001 | 1,531 | — | 5 | צבר 138 בעונת 1985/86 |
| סלובקיהקנדה | סטן מיקיטה | שיקגו בלאק הוקס | 1959 | 1980 | 1,467 | 4 | — | צבר 97 בעונת 1966/67 |
| פינלנד | טמו סלאנה | ג'טס, דאקס, שארקס, אוולאנש | 1993 | 2014 | 1,457 | — | 4 | צבר 132 בעונת 1992/93 |
| קנדה | בראיין טרוטייה | איילנדרס, פינגווינס | 1976 | 1994 | 1,425 | 1 | 6 | צבר 134 בעונת 1978/79 |
| קנדה | אדם אוטס | רד וינגס, בלוז, ברואינס, קפיטלס, פליירס, דאקס, אוילרס | 1986 | 2004 | 1,420 | — | 4 | צבר 142 בעונת 1992/93 |
פעילים עריכה
| שחקן | קבוצה | עונה ראשונה | ניקוד | ארט רוס | 100 נק | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קנדה | סידני קרוסבי | פיטסבורג פינגווינס | 2006 | 1,761 | 2 | 6 | צבר 120 בעונת 2006/07 |
| רוסיה | אלכסנדר אובצ'קין | וושינגטון קפיטלס | 2006 | 1,687 | 1 | 4 | צבר 112 בעונת 2007/08 |
| רוסיה | יבגני מלקין | פיטסבורג פינגווינס | 2007 | 1,407 | 2 | 3 | צבר 113 בעונת 2008/09 |
| ארצות הברית | פטריק קיין | בלאקהוקס, ריינג'רס, רד וינגס | 2008 | 1,400 | 1 | 2 | צבר 110 בעונת 2018/19 |
| סלובניה | אנז'ה קופיטר | לוס אנג'לס קינגס | 2007 | 1,316 | — | — | צבר 92 בעונת 2017/18 |
| קנדה | סטיבן סטמקוס | לייטנינג, פרדטורס | 2009 | 1,256 | — | 1 | צבר 106 בעונת 2021/22 |
| קנדה | קונור מקדייוויד | אדמונטון אוילרס | 2016 | 1,220 | 6 | 9 | צבר 153 בעונת 2022/23 |
| קנדה | ג'ון טווארס | איילנדרס, מייפל ליפס | 2010 | 1,185 | — | — | צבר 88 בעונת 2018/19 |
| קנדה | קלוד ז'ירו | פליירס, פנתרס, סנטורס | 2008 | 1,165 | — | 1 | צבר 102 בעונת 2017/18 |
| קנדה | ניית'ן מקינון | קולורדו אוולאנש | 2014 | 1,142 | — | 4 | צבר 140 בעונת 2023/24 |
| רוסיה | ניקיטה קוצ'רוב | טמפה ביי לייטנינג | 2014 | 1,124 | 3 | 6 | צבר 144 בעונת 2023/24 |
| גרמניה | לאון דרייזייטל | אדמונטון אוילרס | 2015 | 1,053 | 1 | 6 | צבר 128 בעונת 2022/23 |
| קנדה | בראד מרשן | ברואינס, פנתרס | 2010 | 1,034 | — | 1 | |
| קנדה | ג'יימי בן | דאלאס סטארס | 2010 | 992 | 1 | — | צבר 89 בעונת 2015/16 |
| קנדה | קורי פרי | דאקס, סטארס, קנדיאנס, לייטנינג, בלאקהוקס, אוילרס, קינגס | 2006 | 972 | — | — | צבר 98 בעונת 2010/11 |
| רוסיה | ארטמי פנארין | בלאקהוקס, בלו ג'אקטס, ריינג'רס | 2016 | 954 | — | 1 | צבר 120 בעונת 2023/24 |
| קנדה | ברנט ברנס (מגן) | ויילד, שארקס, הוריקנס | 2004 | 945 | — | — | |
| קנדה | מאט דושן | אוולאנש, סנטורס, בלו ג'אקטס, פרדטורס, סטארס | 2010 | 936 | — | — | צבר 86 בעונת 2021/22 |
| קנדה | איריק קרלסון (מגן) | סנטורס, שארקס, פינגווינס | 2010 | 936 | — | 1 | צבר 101 בעונת 2022/23 |
| צ'כיה | דויד פסטרנק | בוסטון ברואינס | 2015 | 933 | — | 4 | צבר 113 בעונת 2022/23 |
הערות שוליים עריכה
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).