נבחרת רוסיה בקטרגל
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| קובץ:Coat of Arms of the Russian Federation 2.svg | |||
| מידע כללי | |||
|---|---|---|---|
| כינוי | האדומים | ||
| התאחדות | התאחדות הכדורגל הרוסית | ||
| השתייכות | אופ"א | ||
| מאמן | רוסיה סרגיי סקורוביץ' | ||
| קפטן | רוסיה ולדיסלב שאיאחמטוב | ||
| מרב השערים | רוסיה קונסטנטין ירמנקו (122) | ||
| תלבושת | |||
|
| |||
| משחק בינלאומי ראשון | |||
|
משחק רשמי ראשון ברית המועצות ברית המועצות 6 - 2 הונגריה הונגריה (אגריגנטו, איטליה; 24 באפריל 1991)[1] בלגיה בלגיה 6 - 4 רוסיה רוסיה (איינדהובן, הולנד; 18 בספטמבר 1992) | |||
| הניצחון הכי גדול | |||
|
רוסיה רוסיה 31 - 2 איי שלמה (ברזיליה, ברזיל; 6 באוקטובר 2008)[2] | |||
| ההפסד הכי גדול | |||
|
רוסיה רוסיה 7-0 ברזיל ברזיל (ברזיליה, ברזיל; 4 באוקטובר 2008) | |||
| גביע העולם בקטרגל | |||
| הופעות | 7 | ||
| ההישג הטוב | קובץ:Silver medal world centered-2.svg גמר 2016 | ||
| אליפות אירופה בקטרגל | |||
| הופעות | 10 (הראשונה ב-1996) | ||
| ההישג הטוב | קובץ:Gold medal europe.svg זכייה (1999) | ||
נבחרת הקטרגל הלאומית של רוסיה הוא הנבחרת הלאומית בקטרגל של רוסיה. הנבחרת נשלטת על ידי התאחדות הכדורגל הרוסית ומזוהה עם אופ"א. רוסיה העפילה לשבעה גביעי עולם, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016, 2020 ולכל אליפויות אירופה. הם זכו באליפות אירופה פעם אחת, בשנת 1999, כאשר המונדיאל הטוב ביותר שלהם הגיע בשנת 2016, שם הם סיימו כסגנית לארגנטינה. הנבחרת מדורגת במקום 4 בדירוג אופ"א.
שיאים תחרותיים עריכה
גביע העולם בקטרגל עריכה
| שנה | שלב | מיקום | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסד | שערי זכות | שערי חובה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | לא העפילה | |||||||
| 1992 | שלב הבתים | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 16 |
| 1996 | מקום שלישי | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 17 |
| 2000 | מקום רביעי | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 24 |
| 2004 | לא העפילה | |||||||
| 2008 | מקום רביעי | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 62 | 31 |
| 2012 | רבע הגמר | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 3 |
| 2016 | גמר | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 16 |
| 2020 | רבע הגמר | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 6 |
אליפות אירופה בקטרגל עריכה
| שנה | שלב | מיקום | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסד | שערי זכות | שערי חובה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | גמר | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 |
| 1999 | זכייה | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 14 |
| 2001[3] | מקום שלישי | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 |
| 2003 | סיבוב ראשון | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 2005 | גמר | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 |
| 2007 | מקום שלישי | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 |
| 2010 | רבע גמר | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 2012 | גמר | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 |
| 2014 | גמר | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 11 |
| 2016 | גמר | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 15 |
| 2018 | מקום שלישי | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 2022 | טרם העפילה | |||||||
קישורים חיצוניים עריכה
- קובץ:Green globe.svg אתר האינטרנט הרשמי של איגוד הקטרגל של רוסיה (ברוסית)