נבחרת מונגוליה בכדורגל
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| מידע כללי | |||
|---|---|---|---|
| כינוי | הזאבים הכחולים, הצבא האדום | ||
| התאחדות | התאחדות הכדורגל של מונגוליה | ||
| השתייכות | קונפדרציית הכדורגל של אסיה | ||
|
דירוג פיפ"א (1 באפריל 2026) | 187 קובץ:Decrease2.svg -2 | ||
| - ניקוד פיפ"א | 879.75 | ||
| - דירוג שיא | 160 (נמדד באוגוסט 2011) | ||
| - דירוג שפל | 205 (נמדד ביולי 2015) | ||
| מאמן | מונגוליה באיאסגלנג'ין גרידמגנאי | ||
| קפטן | קהורלבאאטארין טסנד-איוש | ||
| מרב השערים | נראנבולד ניאם-אוסור (9) | ||
| מרב ההופעות | קהורלבאאטארין טסנד-איוש (47) | ||
| אצטדיון ביתי | מרכז הכדורגל MFF | ||
| תלבושת | |||
|
| |||
| משחק בינלאומי ראשון | |||
|
יפן יפן 12 - 0 מונגוליה מונגוליה מנצ'וריה; 10 באוגוסט 1942 | |||
| הניצחון הכי גדול | |||
|
מונגוליה מונגוליה 5 - 0 גואם גואם טהימפהו, בהוטן; 25 באפריל 2003 | |||
| ההפסד הכי גדול | |||
|
אוזבקיסטן אוזבקיסטן 15 - 0 מונגוליה מונגוליה צ'אנג מאי, תאילנד; 5 בדצמבר 1998 | |||
| גביע העולם בכדורגל | |||
| הופעות | 0 | ||
| גביע אסיה | |||
| הופעות | 0 | ||
| המשחקים האסייתים | |||
| הופעות | 0 | ||
נבחרת מונגוליה בכדורגל היא נבחרת הכדורגל הלאומית של רפובליקת מונגוליה. הנבחרת נחשבת לאחת הנבחרות החלשות בעולם בכלל ובאסיה בפרט ומעולם לא העפילה לאליפות היבשת או לגביע העולם.
הדירוג הנוכחי של נבחרת מונגוליה ברשימת הדירוג של פיפ"א, הוא המקום ה-187 בעולם, נכון ל-1 באפריל 2026; הניקוד הוא 879.75 – ירידה של 2 נקודות לעומת ניקוד קודם.[1] דירוג השיא 160 נמדד לראשונה[2] באוגוסט 2011, והדירוג הנמוך ביותר 205 נמדד לראשונה[2] ביולי 2015.
סטטיסטיקה עריכה
כל גביעי העולם עריכה
| שיאים בגביע העולם בכדורגל | שיאי מוקדמות | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מדינה מארחת / שנה | תוצאה | מיקום | מ | נ | ש | ה | ש:ז | ש"ח | מ | נ | ש | ה | ש"ז | ש"ח | |
| אורוגוואי 1930 עד שוודיה 1958 | לא התקיימה נבחרת לכדורגל | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| צ'ילה 1962 עד צרפת 1998 | לא הייתה חברה בפיפ"א | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| קוריאה הדרומיתיפן 2002 | לא העפילה | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 | ||||||||
| גרמניה 2006 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |||||||||
| דרום אפריקה 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| ברזיל 2014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| רוסיה 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| קטר (מדינה) 2022 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 29 | |||||||||
| ארצות הברית מקסיקו קנדה 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| סך הכל | 0/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 1 | 21 | 12 | 82 | ||
כל גביעי אסיה עריכה
| שיאי גביע אסיה בכדורגל | שיאי מוקדמות גביע אסיה | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מארחת / שנה | תוצאה | מיקום | מ | נ | ש | ה | ש:ז | ש"ח | מ | נ | ש | ה | ש"ז | ש"ח | |
| הונג קונג (1876–1959) 1956 עד איחוד האמירויות הערביות 1996 | לא הייתה חברה בקונפדרציה האסייתית | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| לבנון 2000 | לא העפילה | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
| הרפובליקה העממית של סין 2004 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| אינדונזיהמלזיהתאילנדוייטנאם 2007 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| קטר (מדינה) 2011 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| אוסטרליה 2015 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| איחוד האמירויות הערביות 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
| קטר (מדינה) 2023 | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 31 | |||||||||
| ערב הסעודית 2027 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| סך הכל | 0 תארים | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 1 | 15 | 23 | 47 | |
כל גביעי האתגר של ה-AFC עריכה
| שיאי גביע האתגר האסייתי | שיאי מוקדמות | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מארחת / שנה | תוצאה | מיקום | מ | נ | ש | ה | ש:ז | ש"ח | מ | נ | ש | ה | ש"ז | ש"ח | |
| בחריין 2006 | לא השתתפה | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| אינדונזיה 2008 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| סרי לנקה 2010 | לא העפילה | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| נפאל 2012 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| האיים המלדיביים 2014 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| סך הכל | 0 תארים | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
כל גביעי פדרציית הכדורגל של מזרח אסיה עריכה
| שיאי גביע פדרציית הכדורגל של מזרח אסיה | שיאי מוקדמות | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מארחת / שנה | תוצאה | מיקום | מ | נ | ש | ה | ש:ז | ש"ח | מ | נ | ש | ה | ש"ז | ש"ח | |
| יפן 2003 | לא העפילה | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | ||||||||
| קוריאה הדרומית 2005 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | |||||||||
| הרפובליקה העממית של סין 2008 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||||
| יפן 2010 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
| קוריאה הדרומית 2013 | הושעתה על ידי פדרציית הכדורגל של מזרח אסיה | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| הרפובליקה העממית של סין 2015 | לא העפילה | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | ||||||||
| יפן 2017 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | |||||||||
| סך הכל | 0 תארים | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 | 48 | |
גביע הסולידריות האסייתי עריכה
| גביע הסולידריות האסייתי | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | סיבוב | משחקים | ניצחונות | שוויונות | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה |
| מלזיה 2016 | שלב הבתים | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| סך הכל | תוצאת שיא: שלב הבתים | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
מלבישות עריכה
| לוגו | מייצרת מדים | מדינת מוצא | תקופה |
|---|---|---|---|
| TG Sport | מונגוליה מונגוליה | 2021–2023 | |
| Kelme | ספרד ספרד | 2023–הווה |
הערות שוליים עריכה
- ^ דירוג לנבחרות לאומיות לגברים באתר פיפ"א
- ^ 1 2 החל מדצמבר 1998 – אז החל דירוג פיפ"א לנבחרת זו
| נבחרות הכדורגל של אסיה (AFC) | |
|---|---|
|