נבחרת אנדורה בכדורגל
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| קובץ:Coat of arms of Andorra.svg | |||
| מידע כללי | |||
|---|---|---|---|
| התאחדות | התאחדות הכדורגל של אנדורה | ||
| השתייכות | UEFA | ||
|
דירוג פיפ"א (1 באפריל 2026) | 173 קובץ:Decrease2.svg -1 | ||
| - ניקוד פיפ"א | 945.34 | ||
| - דירוג שיא | 125 (נמדד בספטמבר 2005) | ||
| - דירוג שפל | 206 (נמדד בדצמבר 2011) | ||
| מאמן | ספרד קולדו אלברס | ||
| קפטן | מארק פוז'ול | ||
| מרב השערים | אילדפונס לימה (11) | ||
| מרב ההופעות | אילדפונס לימה (137) | ||
| אצטדיון ביתי |
אסטדי נסיונל, אנדורה לה ולה | ||
| תלבושת | |||
|
| |||
| משחק בינלאומי ראשון | |||
|
אנדורה אנדורה 1 - 6 אסטוניה אסטוניה (אנדורה לה ולה, אנדורה; 13 בנובמבר 1996) | |||
| הניצחון הכי גדול | |||
|
אנדורה אנדורה 3 - 0 סן מרינו סן מרינו (סראוואלה, סן מרינו; 12 באוקטובר 2021) | |||
| ההפסד הכי גדול | |||
|
צ'כיה צ'כיה 8 - 1 אנדורה אנדורה (ליברץ, צ'כיה; 4 ביוני 2005) קרואטיה קרואטיה 7 - 0 אנדורה אנדורה (זגרב, קרואטיה; 7 באוקטובר 2006) פורטוגל פורטוגל 7 - 0 אנדורה אנדורה (ליסבון, פורטוגל; 11 בנובמבר 2020) | |||
נבחרת אנדורה בכדורגל (בקטלאנית: Selecció de futbol d'Andorra) היא נבחרת הכדורגל הלאומית של נסיכות אנדורה.
אנדורה היא אחת מנבחרות הכדורגל הצעירות בעולם. משחקה הרשמי הראשון התקיים בשנת 1996, נגד אסטוניה. במשחק הביסה אסטוניה את אנדורה בתוצאה 6:1.
הדירוג הנוכחי של נבחרת אנדורה ברשימת הדירוג של פיפ"א, הוא המקום ה-173 בעולם, נכון ל-1 באפריל 2026; הניקוד הוא 945.34 – ירידה של נקודה אחת לעומת ניקוד קודם.[1] דירוג השיא 125 נמדד לראשונה[2] בספטמבר 2005, והדירוג הנמוך ביותר 206 נמדד לראשונה[2] בדצמבר 2011.
במסגרת מוקדמות יורו 2008, 2016 ו-2024, שיחקה אנדורה באותו בית עם נבחרת ישראל בכדורגל.
כל גביעי העולם עריכה
כל אליפויות אירופה עריכה
ליגת האומות של אופ"א עריכה
| שנה | דרג | סיבוב | משחקים | ניצחונות | תיקו* | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פורטוגל 2018-2019 | ד | שלב הבתים | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| איטליה 2020-2021 | ד | שלב הבתים | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 |
| הולנד 2022-2023 | ד | שלב הבתים | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| גרמניה 2024-2025 | ד | שלב הבתים | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2026-2027 | ד | |||||||
| סה"כ | 22 | 2 | 9 | 11 | 9 | 31 | ||
קובץ:Andorra national football team - Ildefons Lima (001).jpg משחקי תיקו כוללים גם משחקים שהוכרעו בבעיטות הכרעהאילדפונס לימה שיאן ההופעות (137) ומלך שערי (11) נבחרת אנדורה בכל הזמנים.
שיאי שחקנים עריכה
נכון ל-9 בספטמבר 2025. לאחר משחק נגד אסטוניה
- שחקנים מודגשים הם שחקנים שעדיין פעילים.
שיאני ההופעות עריכה
| דירוג | שחקן | שנים בנבחרת | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אילדפונס לימה | 1997–2023 | 137 | 11 |
| 2 | מרסיו ויירה | 2005–2024 | 129 | 2 |
| 3 | מארק פוז'ול | 2000–הווה | 122 | 5 |
| 4 | אוסקר סונג'י | 1997–2015 | 106 | 4 |
| 5 | מארק ואלס | 2008–הווה | 101 | 5 |
| 6 | מויסס סן ניקולס | 2012–הווה | 93 | 0 |
| 7 | ג'וזף גומז | 2006–2024 | 86 | 0 |
| 8 | ג'וזף איילה | 2002–2017 | 84 | 1 |
| 9 | מקס לוברה | 2015–הווה | 83 | 1 |
| 10 | מנולו חימנס | 1998–2012 | 79 | 1 |
מלכי השערים עריכה
| דירוג | שחקן | שנים בנבחרת | שערים | הופעות | ממוצע למשחק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אילדפונס לימה | 1997–2023 | 11 | 137 | 0.08 |
| 2 | כריסטיאן מרטינס | 2009–2021 | 5 | 77 | 0.06 |
| אלברט רוסאס | 2021–הווה | 22 | 0.23 | ||
| מארק ואלס | 2008–הווה | 101 | 0.05 | ||
| מארק פוז'ול | 2000–הווה | 122 | 0.04 | ||
| 6 | אוסקר סונג'י | 1997–2015 | 4 | 106 | 0.04 |
| 7 | חסוס לוסנדו | 1996–2003 | 3 | 29 | 0.1 |
| אמיליאנו גונסאלס | 1998–2003 | 37 | 0.08 | ||
| ג'ורדי אלאז | 2016–2024 | 61 | 0.05 | ||
| מארק רבס | 2015–הווה | 68 | 0.04 |
שחקנים מפורסמים עריכה
מלבישות עריכה
| לוגו | מייצרת מדים | מדינת מוצא | תקופה |
|---|---|---|---|
| Reusch | גרמניה גרמניה | 1996–2000 | |
| ריבוק | ארצות הברית ארצות הברית | 1998–2004 | |
| דיאדורה | איטליה איטליה | 2004–2006 | |
| Joma | ספרד ספרד | 2006–2008 | |
| אדידס | גרמניה גרמניה | 2008–2018 | |
| Macron | איטליה איטליה | 2018–2022 | |
| Erreà | איטליה איטליה | 2022–הווה |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|נבחרת אנדורה בכדורגל]] בוויקישיתוף
הערות שוליים עריכה
- ^ דירוג לנבחרות לאומיות לגברים באתר פיפ"א
- ^ 1 2 החל מנובמבר 1996 – אז החל דירוג פיפ"א לנבחרת זו
| נבחרות הכדורגל של אירופה (אופ"א) | |
|---|---|
|