מצעד הפזמונים של בילבורד (1950–1958)
פעולות נוספות
| מצעד הפזמונים השבועי בילבורד הוט 100 |
|
לפני אוגוסט 1958 אחרי אוגוסט 1958 |
ערך זה עוסק במצעדי הפזמונים האמריקניים השבועיים של המגזין בילבורד שנערכו משנת 1950 עד אוגוסט 1958.
מצעד הפזמונים של בילבורד הוא מצעד הפזמונים המרכזי של תעשיית המוזיקה האמריקאית המתעדכן משנת 1940 ועד היום מדי שבוע על ידי מגזין המוזיקה בילבורד.
לפני שנוסד מצעד הבילבורד הוט 100 (באוגוסט 1958) אשר משקלל את נתוני המכירות ונתוני זמן האוויר בארצות הברית, מגזין המוזיקה האמריקני בילבורד פרסם במקביל בכל שבוע מספר מצעדים שבועיים שונים. לאורך רוב שנות ה-50 פרסם המגזין את שלושת המצעדים הבאים:
- מצעד השירים הנמכרים ביותר – דירוג של הסינגלים הנמכרים ביותר בחנויות שונות בארצות הברית, בהתבסס על דיווחים שנאספו מנקודות מכירה שונות.
- מצעד השירים המשודרים ביותר בתחנות הרדיו – דירוג של הסינגלים המושמעים ביותר בתחנות הרדיו השונות ברחבי ארצות הברית, בהתבסס על דיווחים שנאספו מתקליטנים ומתחנות רדיו ברחבי ארצות הברית.
- מצעד השירים המושמעים ביותר במכשירי ג'וקבוקס – דירוג של הסינגלים שהושמעו הכי הרבה במכשירי ג'ובוקס ברחבי ארצות הברית. באותה העת, מצעד זה היווה את אחד האפיקים החשובים ביותר למדידת הפופולריות של שיר בקרב הדור הצעיר של המאזינים, וזאת בשל כך שבמשך שנים רבות תחנות רדיו רבות לא הסכימו לנגן מוזיקת רוק אנד רול ברשימות ההשמעה שלהם.
להלן רשימה המציגה את השירים שהגיעו למקום הראשון במצעד הסינגלים הנמכרים ביותר של בילבורד.
שירים שהגיעו למקום הראשון במצעד הסינגלים הנמכרים ביותר של בילבורד עריכה
♪ – הסינגל הנמכר ביותר בארצות הברית באותה השנה
| תוכן עניינים |
|---|
| → שנות ה-40 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • תחילת 1958 • אחרי הקמת מצעד הבילבורד הוט 100 ← |
| שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
|---|---|---|---|
| 1950 | |||
| 7 בינואר 1950 | ארצות הברית ג'ין אוטרי | "Rudolph, The Red-nosed Reindeer" | 1 |
| 14 בינואר 1950 | ארצות הברית האחיות אנדרוז | "I Can Dream, Can't I" | 4 |
| 11 בפברואר 1950 | ארצות הברית האחים אמס | "Rag Mop" | 1 |
| 18 בפברואר 1950 | ארצות הברית רד פולי | "Chattanoogie Shoe Shine Boy" | 4 |
| 18 במרץ 1950 | ארצות הברית תרזה ברואר | "Music! Music! Music!" | 4 |
| 15 באפריל 1950 | ארצות הברית איילין ברטון | "If I Knew You Were Comin' (I'd've Baked A Cake)" | 2 |
| 29 באפריל 1950 | אוסטריה אנטון קאראס | "The Third Man Theme" | 11 |
| 15 ביולי 1950 | ארצות הברית נט קינג קול | "Mona Lisa" | 5 |
| 19 באוגוסט 1950 | ארצות הברית גורדון ג'נקינס והוויברז | "Goodnight, Irene"♪ | 13 |
| 18 בנובמבר 1950 | ארצות הברית סמי קיי | "Harbor Lights" | 2 |
| 2 בדצמבר 1950 | ארצות הברית פיל האריס | "The Thing" | 4 |
| 30 בדצמבר 1950 | ארצות הברית פטי פייג' | "The Tennessee Waltz" | 9 |
| שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
| 1951 | |||
| 3 במרץ 1951 | ארצות הברית פרי קומו | "If" | 1 |
| 10 במרץ 1951 | ארצות הברית מריו לנצה | "Be My Love" | 1 |
| 17 במרץ 1951 | ארצות הברית פרי קומו | "If" | 5 |
| 21 באפריל 1951 | ארצות הברית לס פול ומרי פורד | "How High The Moon" | 9 |
| 23 ביוני 1951 | ארצות הברית נט קינג קול | "Too Young"♪ | 5 |
| 28 ביולי 1951 | ארצות הברית רוזמרי קלוני | "Come On-a My House" | 6 |
| 8 בספטמבר 1951 | ארצות הברית טוני בנט | "Because Of You" | 8 |
| 3 בנובמבר 1951 | ארצות הברית טוני בנט | "Cold, Cold Heart" | 6 |
| 15 בדצמבר 1951 | ארצות הברית אדי הווארד | "Sin" | 2 |
| 29 בדצמבר 1951 | ארצות הברית קובץ:Flag of Canada 1921.svg ג'וני ריי ולהקת ארבעת הבחורים | "Cry" | 11 |
| שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
| 1952 | |||
| 15 במרץ 1952 | ארצות הברית קיי סטאר | "Wheel Of Fortune" | 9 |
| 17 במאי 1952 | ארצות הברית לרוי אנדרסון | "Blue Tango"♪ | 5 |
| 21 ביוני 1952 | ארצות הברית אל מרטינו | "Here In My Heart" | 2 |
| 5 ביולי 1952 | ארצות הברית פרסי פיית' | "Delicado" | 1 |
| 12 ביולי 1952 | בריטניה ורה לין | "Auf Wiederseh'n Sweetheart" | 9 |
| 13 בספטמבר 1952 | ארצות הברית ג'ו סטפורד | "You Belong To Me" | 5 |
| 18 באוקטובר 1952 | ארצות הברית פטי פייג' | "I Went To Your Wedding" | 5 |
| 22 בנובמבר 1952 | ארצות הברית ג'וני סטנדלי | "It's In The Book (parts 1 & 2)" | 1 |
| 29 בנובמבר 1952 | ארצות הברית ג'וני ג'יימס | "Why Don't You Believe Me" | 4 |
| 27 בדצמבר 1952 | ארצות הברית ג'ימי בויד | "I Saw Mommy Kissing Santa Claus" | 2 |
| שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
| 1953 | |||
| 10 בינואר 1953 | ארצות הברית פרי קומו | "Don't Let The Stars Get In You Eyes" | 5 |
| 14 בפברואר 1953 | ארצות הברית תרזה ברואר | "Till I Waltz Again With You" | 5 |
| 21 במרץ 1953 | ארצות הברית פטי פייג' | "The Doggie In The Window" | 8 |
| 16 במאי 1953 | ארצות הברית פרסי פיית' | "The Song From Moulin Rouge (Where Is Your Heart)"♪ | 10 |
| 25 ביולי 1953 | ארצות הברית אדי פישר | "I'm Walking Behind You" | 2 |
| 8 באוגוסט 1953 | ארצות הברית לס פול ומרי פורד | "Vaya Con Dios (May God Be With You)" | 9 |
| 10 באוקטובר 1953 | ארצות הברית סטן פרברג | "St. George And The Dragonet" | 4 |
| 7 בנובמבר 1953 | ארצות הברית לס פול ומרי פורד | "Vaya Con Dios (May God Be With You)" | 2 |
| 21 בנובמבר 1953 | ארצות הברית טוני בנט | "Rags To Riches" | 6 |
| שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
| 1954 | |||
| 2 בינואר 1954 | ארצות הברית אדי פישר | "Oh! My Pa-pa (O Mein Papa)" | 8 |
| 27 בפברואר 1954 | ארצות הברית דוריס דיי | "Secret Love" | 2 |
| 13 במרץ 1954 | ארצות הברית ג'ו סטפורד | "Make Love To Me!" | 1 |
| 20 במרץ 1954 | ארצות הברית דוריס דיי | "Secret Love" | 1 |
| 27 במרץ 1954 | ארצות הברית ג'ו סטפורד | "Make Love To Me!" | 2 |
| 10 באפריל 1954 | ארצות הברית פרי קומו | "Wanted" | 8 |
| ארצות הברית קיטי קאלן | "Little Things Mean A Lot"♪ | 9 | |
| 7 באוגוסט 1954 | קובץ:Flag of Canada 1921.svg דה קרו-קאטס | "Sh-boom" | 7 |
| 25 בספטמבר 1954 | ארצות הברית רוזמרי קלוני | "Hey There" | 6 |
| 6 בנובמבר 1954 | ארצות הברית רוזמרי קלוני | "This Ole House" | 1 |
| 13 בנובמבר 1954 | ארצות הברית אדי פישר | "I Need You Now" | 3 |
| 4 בדצמבר 1954 | ארצות הברית הקורדטס | "Mr. Sandman" | 7 |
| שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
| 1955 | |||
| 22 בינואר 1955 | ארצות הברית ג'ואן ובר | "Let Me Go Lover" | 2 |
| 5 בפברואר 1955 | ארצות הברית האחיות פונטנה | "Hearts Of Stone" | 1 |
| 12 בפברואר 1955 | ארצות הברית האחיות מקגווייר | "Sincerely" | 6 |
| 26 במרץ 1955 | ארצות הברית ביל הייס | "The Ballad Of Davy Crockett" | 5 |
| 30 באפריל 1955 | קובה פרז פראדו | "Cherry Pink And Apple Blossom White"♪ | 10 |
| 9 ביולי 1955 | ארצות הברית ביל היילי והשביטים | "(We're Gonna) Rock Around The Clock" | 8 |
| 3 בספטמבר 1955 | ארצות הברית מיץ' מילר | "The Yellow Rose Of Texas" | 6 |
| 15 באוקטובר 1955 | ארצות הברית ארבעת האסים | "Love Is a Many-Splendored Thing" | 2 |
| 29 באוקטובר 1955 | ארצות הברית רוג'ר ויליאמס | "Autumn Leaves" | 4 |
| 26 בנובמבר 1955 | ארצות הברית טנסי ארני פורד | "Sixteen Tons" | 7 |
| שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
| 1956 | |||
| 14 בינואר 1956 | ארצות הברית דין מרטין | "Memories Are Made Of This" | 5 |
| 18 בפברואר 1956 | ארצות הברית קיי סטאר | "Rock And Roll Waltz" | 1 |
| 25 בפברואר 1956 | ארצות הברית נלסון רידל | "Lisbon Antigua" | 4 |
| 24 במרץ 1956 | ארצות הברית לס בקסטר | "Poor People Of Paris" | 4 |
| 21 באפריל 1956 | ארצות הברית אלביס פרסלי | "Heartbreak Hotel (אנ')"♪ | 8 |
| 16 ביוני 1956 | ארצות הברית גוגי גרנט | "The Wayward Wind" | 6 |
| 28 ביולי 1956 | ארצות הברית אלביס פרסלי | "I Want You, I Need You, I Love You" | 1 |
| 4 באוגוסט 1956 | ארצות הברית הפלאטרס | "My Prayer" | 2 |
| 18 באוגוסט 1956 | ארצות הברית אלביס פרסלי | "Don't Be Cruel" / "Hound Dog" | 11 |
| 3 בנובמבר 1956 | ארצות הברית אלביס פרסלי | "Love Me Tender" | 5 |
| 8 בדצמבר 1956 | ארצות הברית גיא מיטשל | "Singing The Blues" | 9 |
| שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
| 1957 | |||
| 9 בפברואר 1957 | ארצות הברית אלביס פרסלי | "Too Much" | 3 |
| 2 במרץ 1957 | ארצות הברית טאב האנטר | "Young Love" | 4 |
| 30 במרץ 1957 | ארצות הברית באדי נוקס | "Party Doll" | 1 |
| 6 באפריל 1957 | ארצות הברית פרי קומו | "Round And Round" | 1 |
| 13 באפריל 1957 | ארצות הברית אלביס פרסלי | "All Shook Up"♪ | 8 |
| 8 ביוני 1957 | ארצות הברית פאט בון | "Love Letters In The Sand" | 5 |
| 13 ביולי 1957 | ארצות הברית אלביס פרסלי | "(Let Me Be Your) Teddy Bear" | 7 |
| 31 באוגוסט 1957 | ארצות הברית דבי ריינולדס | "Tammy" | 2 |
| 14 בספטמבר 1957 | קובץ:Flag of Canada 1921.svg פול אנקה | "Diana" | 1 |
| 21 בספטמבר 1957 | ארצות הברית דבי ריינולדס | "Tammy" | 1 |
| 28 בספטמבר 1957 | ארצות הברית להקת הצרצרים | "That'll Be The Day" | 1 |
| 5 באוקטובר 1957 | ארצות הברית ג'ימי רוג'רס | "Honeycomb" | 2 |
| 19 באוקטובר 1957 | ארצות הברית אברלי ברדרס | "Wake Up Little Susie" | 1 |
| 26 באוקטובר 1957 | ארצות הברית אלביס פרסלי | "Jailhouse Rock"/"Treat Me Nice" | 6 |
| 7 בדצמבר 1957 | ארצות הברית סם קוק | "You Send Me" | 2 |
| 21 בדצמבר 1957 | ארצות הברית אלביס פרסלי | "Jailhouse Rock"/"Treat Me Nice" | 1 |
| 28 בדצמבר 1957 | ארצות הברית פט בון | "April Love" | 2 |
| שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
| 1958 | |||
| 11 בינואר 1958 | ארצות הברית דני ולהקת הג'וניורס | "At The Hop" | 5 |
| 15 בפברואר 1958 | ארצות הברית אלביס פרסלי | "Don't"/"I Beg Of You" | 5 |
| 22 במרץ 1958 | ארצות הברית הצ'אמפס | "Tequila" | 5 |
| 26 באפריל 1958 | ארצות הברית הפלאטרס | "Twilight Time" | 1 |
| 3 במאי 1958 | ארצות הברית דייוויד סביל | "Witch Doctor" | 2 |
| 17 במאי 1958 | ארצות הברית אברלי ברדרס | "All I Have to Do Is Dream" | 4 |
| 14 ביוני 1958 | ארצות הברית שב וולי | "The Purple People Eater" | 6 |
| 26 ביולי 1958 | ארצות הברית אלביס פרסלי | "Hard Headed Woman" | 2 |
נתונים סטטיסטיים נוספים עריכה
להלן נתונים סטטיסטיים המבוססים על השירים שהגיעו לצמרת מצעד הסינגלים הנמכרים ביותר של בילבורד:
אמנים בעלי המספר הרב ביותר של שירים בצמרת המצעד עריכהלהלן האמנים בעלי המספר הרב ביותר של שירים אשר הגיעו לצמרת מצעד הסינגלים הנמכרים ביותר של בילבורד בין שנת 1950 עד אוגוסט 1958:
|
אמנים בעלי המספר הכולל הרב ביותר של שבועות בצמרת המצעד עריכהלהלן האמנים אשר בעלי המספר הכולל הרב ביותר של שבועות בצמרת מצעד הסינגלים הנמכרים ביותר של בילבורד בין שנת 1950 עד אוגוסט 1958:
|
השירים בעלי המספר הכולל הרב ביותר של שבועות בצמרת המצעד עריכהלהלן השירים אשר בעלי המספר הכולל הרב ביותר של שבועות בצמרת מצעד הסינגלים הנמכרים ביותר של בילבורד בין שנת 1950 עד אוגוסט 1958:
|
ראו גם עריכה
| מצעדי שירים | ||
|---|---|---|
| ישראל ישראל | המצעד הבין-לאומי של מדיה פורסט: 2009–2019 • 2020 ואילך המצעד העברי של מדיה פורסט: 2009–2019 • 2020 ואילך המצעד הבין-לאומי השנתי: 1962–1969 • 1970–1979 • 1980–1989 • 1990–1999 • 2000–2009 • 2010–2019 • 2020 ואילך המצעד העברי השנתי: ה'תשכ"ג–ה'תשכ"ט • ה'תש"ל–ה'תשל"ט • ה'תש"ם–ה'תשמ"ט • ה'תש"ן–ה'תשנ"ט • ה'תש"ס–ה'תשס"ט • ה'תש"ע–ה'תשע"ט • ה'תש"ף ואילך
| |
| ארצות הברית ארצות הברית | לפני אוגוסט 1958: 1940–1949 • 1950–1958 אחרי אוגוסט 1958: 1958–1969 • 1970–1979 • 1980–1989 • 1990–1999 • 2000–2009 • 2010–2019 • 2020 ואילך | |
| הממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת | מצעד הסינגלים הבריטי: 1952–1959 • 1960–1969 • 1970–1979 • 1980–1989 • 1990–1999 • 2000–2009 • 2010–2019 • 2020 ואילך | |
| מצעדים נוספים | המצעד הרשמי של גלגלצ • העשירייה • היטליסט | |