מחוז ריאד
קואורדינטות: Coordinates: חסר קו רוחב
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
ערך מחפש מקורות
| ||
| ערך מחפש מקורות | |
| מראה כללי של העיר ריאד | |
| מראה כללי של העיר ריאד | |
| מדינה | ערב הסעודית ערב הסעודית |
|---|---|
| נפות במחוז | 23 |
| בירת המחוז | ריאד |
| שטח | 375,548 קמ"ר (דירוג: 2) |
| גובה | 751 מטרים |
| אוכלוסייה | |
| ‑ במחוז | 8,591,748[1] (דירוג: 1, 2022) |
| ‑ צפיפות | 22.88 נפש לקמ"ר (דירוג: 5, 2022) |
| קואורדינטות |
Coordinates: חסר קו רוחב |
| אזור זמן | UTC +3 |
| {{#property:P856}} | |
|
לחצו כדי להקטין חזרה שגיאה: התמונה שגויה או שאינה קיימת.
מזהים לא נמצאו עבור מידע חיצוני.
| |
מחוז ריאד (בערבית: منطقة الرياض, תעתיק מדויק: מנטקת אלריאץ') הוא מחוז במרכז ערב הסעודית. בירת המחוז היא ריאד המשמשת גם כבירת ערב הסעודית כולה. כ-75% מתושבי המחוז מתגוררים בעיר ריאד. המחוז משתרע על פני 404,240 קמ"ר ולפי מפקד האוכלוסין האחרון משנת 2022, התגוררו בו כ-8.59 מיליון בני אדם[1], ובכך הוא המחוז המאוכלס ביותר במדינה והשני בגודלו מבחינת שטחו, אחרי מחוז א-שרקייה.
חלוקה מנהלית עריכה
מחוז ריאד מחולק ל-23 נפות:
| שם | בערבית | אוכלוסייה (מפקד 2022)[1] |
שטח | צפיפות |
|---|---|---|---|---|
| א-דואמדי | الدوادمي | 200,620 | 27,740 | 7.232 |
| א-דלם | الدلم | 54,822 | 4,043 | 13.56 |
| א-דרעיה | الدرعية | 95,834 | 1,303 | 73.55 |
| עפיף | الدرعية | 71,616 | 25,340 | 2.826 |
| אל-אפלאג' | الأفلاج | 54,544 | 51,160 | 1.066 |
| אל-ע'אט | الغاط | 10,799 | 1,808 | 5.973 |
| אל-חריק | الحريق | 10,864 | 5,145 | 2.112 |
| אל-ח'רג' | الخرج | 373,177 | 13,680 | 27.28 |
| אל-מג'מעה | المجمعة | 151,877 | 24,180 | 6.281 |
| אל-מזאחמיה | المزاحمية | 62,760 | 5,315 | 11.81 |
| אל-קויעיה | القويعية | 71,410 | 35,780 | 1.996 |
| א-רין | الرين | 28,243 | 15,970 | 1.769 |
| א-ריאד | الرياض | 7,009,120 | 8,102 | 865.1 |
| א-סליל | السليل | 35,271 | 59,320 | 0.5946 |
| א-זלפי | الزلفي | 74,903 | 5,371 | 13.95 |
| דורמא | ضرما | 26,299 | 2,423 | 10.85 |
| חוטה בני תמים | حوطة بني تميم | 41,854 | 7,524 | 5.563 |
| חרימלאא' | حريملاء | 21,758 | 3,708 | 5.868 |
| מראת | مرات | 9,846 | 3,950 | 2.493 |
| רמאח | رماح | 35,683 | 19,070 | 1.871 |
| שקראא' | شقراء | 46,403 | 5,001 | 9.279 |
| ת'אדק | ثادق | 12,510 | 3,870 | 3.233 |
| ואדי א-דואסר | وادي الدواسر | 91,535 | 45,740 | 2.001 |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|מחוז ריאד]] בוויקישיתוף
הערות שוליים עריכה
| מחוזות ערב הסעודית | ||
|---|---|---|
|
קובץ:Flag map of Saudi Arabia.svg ערך זה הוא קצרמר בנושא גאוגרפיה של ערב הסעודית. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.