Jump to content
החלפת מצב תפריט
שינוי מצב תפריט ההעדפות
החלפת מצב תפריט אישי
לא בחשבון
כתובת ה־IP שלך תהיה גלויה לציבור אם תעשה עריכות כלשהן.

מחוזות בנין

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

מבחינה מנהלית בנין מחולקת ל-12 מחוזות (département). עד 1999 היו 6 מחוזות שבאותה שנה פוצלו ל-12. המחוזות מחולקים לנפות.

קובץ:Benin, administrative divisions - Nmbrs - monochrome.svg
מפת מחוזות בנין
מס' שם בירה שם בשפת המקור אוכלוסייה
נכון לשנת 2013
שטח בקמ"ר
1 מחוז אטקורה נטיטינגו Atakora 769,337 20,499
2 מחוז אליבורי קנדי Alibori 868,046 26,242
3 מחוז דונגה דג'וגו Donga 542,605 11,126
4 מחוז בורגו פאראקו Borgou 1,202,095 25,856
5 מחוז קולין סבלו Collines 716,558 13,931
6 מחוז קופו דוגבו Kouffo 741,895 2,404
7 מחוז זאו אבומה Zou 851,623 5,243
8 מחוז פלטו סאקט Plateau 624,146 3,264
9 מחוז מונו לוקוסה Mono 495,307 1,605
10 מחוז אטלנטיק אוידה Atlantique 1,396,548 3,233
11 מחוז ליטורל קוטונו Littoral 678,874 79
12 מחוז אואם פורטו נובו Ouémé 1,096,850 1,281