וריאנט בטא של נגיף הקורונה
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
(הופנה מהדף מוטציה 501.V2 של נגיף הקורונה)
מעל 1,000 מקרי הדבקה מאומתים
250–999 מקרי הדבקה מאומתים
100–249 מקרי הדבקה מאומתים
10–99 מקרי הדבקה מאומתים
2–9 מקרי הדבקה מאומתים
מקרה הדבקה אחד
לא דווח על מקרי הדבקה
וריאנט 501.V2 של נגיף הקורונה (נקרא גם B.1.351) הוא וריאנט (מוטציה) של וירוס SARS-CoV-2. הווריאנט התגלה לראשונה בדרום אפריקה, כאשר מחלקת הבריאות של המדינה דיווחה על כך ב־18 בדצמבר 2020. חוקרים ובכירים דיווחו כי שכיחות המוטציה גבוהה יותר בקרב אנשים צעירים ללא רקע רפואי מורכב, אך עודנה גורמת לחולי רציני.[1] מחלקת הבריאות הדרום אפריקאית ציינה כי המוטציה עלולה להביא לגל נוסף של התפרצות מגפת קורונה במדינה, בשל מהירות התפשטותה העולה על זו של הווירוס המקורי מווהאן.[2][3]
מוטציות עריכה
סטטיסטיקה עריכה
| מדינה | מקרים מאומתים (GISAID)[5] | תאריך |
|---|---|---|
| צרפת צרפת | 2063 | 22 בדצמבר 2020 |
| ארצות הברית ארצות הברית | 2769 | 1 בינואר 2021 |
| גרמניה גרמניה | 2205 | 21 בדצמבר 2020 |
| סלובקיה סלובקיה | 2063 | 8 בפברואר 2021 |
| שוודיה שוודיה | 2559 | 18 בנובמבר 2020 |
| שווייץ שווייץ | 231 | 14 בדצמבר 2020 |
| אוסטריה אוסטריה | 255 | 12 בינואר 2021 |
| הודו הודו | 216 | 30 בדצמבר 2020 |
| קטר (מדינה) קטר | 440 | 29 בדצמבר 2020 |
| הממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת | 698 | 10 בדצמבר 2020 |
| יוון יוון | 20 | 14 בינואר 2021 |
| אסטוניה אסטוניה | 35 | 17 בפברואר 2021 |
| ספרד ספרד | 345 | 24 בדצמבר 2020 |
| הולנד הולנד | 679 | 22 בפברוארר 2020 |
| טורקיה טורקיה | 492 | 21 בינואר 2021 |
| דרום אפריקה דרום אפריקה | 5401 | 2 בספטמבר 2021 |
| קוסטה ריקה קוסטה ריקה | 14 | 10 בפברואר 2021 |
| פולין פולין | 44 | 8 בפברוארר 2021 |
| קנדה קנדה | 740 | 19 בדצמבר 2020 |
| אירלנד אירלנד | 69 | 22 בדצמבר 2020 |
| מקסיקו מקסיקו | 19 | 3 באפריל 2021 |
| טאיוואן טאיוואן | 3 | 24 במרץ 2021 |
| בלגיה בלגיה | 1073 | 20 בדצמבר 2020 |
| ג'יבוטי ג'יבוטי | 124 | 15 במרץ 2021 |
| דנמרק דנמרק | 116 | 4 בינואר 2021 |
| גינאה המשוונית גינאה המשוונית | 33 | 12 בינואר 2021 |
| בוטסואנה בוטסואנה | 204 | 21 בנובמבר 2020 |
| אוסטרליה אוסטרליה | 63 | 26 בנדצמבר 2021 |
| קניה קניה | 171 | 25 בנדצמבר 2020 |
| פינלנד פינלנד | 142 | 19 בדצמבר 2020 |
| אנגולה אנגולה | 129 | 25 בספטמבר 2020 |
| הונג קונג הונג קונג | 79 | 27 בנדצמבר 2020 |
| נורווגיה נורווגיה | 409 | 27 בנדצמבר 2020 |
| מלזיה מלזיה | 278 | 1 בדצמבר 2020 |
| סלובניה סלובניה | 129 | 19 בפברואר 2021 |
| פורטוגל פורטוגל | 89 | 2 בינואר 2021 |
| ראוניון ראוניון | 1037 | 8 בינואר 2021 |
| תאילנד תאילנד | 1037 | 8 בינואר 2021 |
| מוזמביק מוזמביק | 259 | 14 בדצמבר 2020 |
| קרואטיה קרואטיה | 23 | 9 בפברואר 2021 |
| סינגפור סינגפור | 98 | 9 בפברואר 2021 |
| צ'ילה צ'ילה | 4 | 6 באפריל 2021 |
| זמביה זמביה | 220 | 1 בדצמבר 2020 |
| לוקסמבורג לוקסמבורג | 839 | 15 בינואר 2021 |
| בנגלדש בנגלדש | 60 | 1 בנובמבר 2020 |
| רוסיה רוסיה | 27 | 8 בינואר 2021 |
| סומליה סומליה | 4 | 28 בפברואר 2020 |
| הפיליפינים הפיליפינים | 2970 | 31 בינואר 2021 |
| צ'כיה צ'כיה | 72 | 15 בפברואר 2021 |
| ערב הסעודית ערב הסעודית | 7 | 15 באפריל 2021 |
| גבון גבון | 5 | 1 בפברואר 2021 |
| איטליה איטליה | 90 | 29 בינואר 2021 |
| יפן יפן | 89 | 19 בדצמבר 2021 |
| ישראל ישראל | 207 | 17 בדצמבר 2020 |
| רומניה רומניה | 8 | 23 במרץ 2021 |
| מלאווי מלאווי | 282 | 25 בנובמבר 2021 |
| עומאן עומאן | 7 | 27 בינואר 2021 |
| אסוואטיני אסוואטיני | 25 | 23 בנובמבר 2020 |
| גאנה גאנה | 18 | 6 בינואר 2021 |
| אינדונזיה אינדונזיה | 17 | 25 בינואר 2021 |
| קמרון קמרון | 8 | 5 בינואר 2021 |
| קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית | 23 | 26 בדצמבר 2020 |
| גוואדלופ גוואדלופ | 4 | 23 בפברואר 2021 |
| ליטא ליטא | 10 | 3 במרץ 2021 |
| ניו זילנד ניו זילנד | 29 | 6 בינואר 2021 |
| פקיסטן פקיסטן | 57 | 15 במרץ 2021 |
| נמיביה נמיביה | 46 | 17 במרץ 2021 |
| אתיופיה אתיופיה | 2 | 22 בפברואר 2021 |
| סורינאם סורינאם | 4 | 19 במרץ 2021 |
| ברזיל ברזיל | 10 | 7 במרץ 2021 |
| ארובה (טריטוריה) ארובה | 4 | 25 בפברואר 2021 |
| סנגל סנגל | 2 | 9 בינואר 2021 |
| אוגנדה אוגנדה | 15 | 13 בפברואר 2021 |
| מרוקו מרוקו | 1 | 17 ביוני 2021 |
| חוף השנהב חוף השנהב | 4 | 5 במרץ 2021 |
| מיוט מיוט | 34 | 1 בינואר 2021 |
| הרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין | 5 | 31 בדצמבר 2021 |
| לטביה לטביה | 13 | 8 במרץ 2021 |
| איחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות | 40 | 8 בדצמבר 2021 |
| איראן איראן | 3 | 3 באפריל 2021 |
| גואם גואם | 4 | 5 באפריל 2021 |
| גואטמלה גואטמלה | 1 | 19 באפריל 2021 |
| הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 6 | 22 בינואר 2021 |
| מדגסקר מדגסקר | 53 | 15 בפברואר 2021 |
| רואנדה רואנדה | 50 | 28 בדצמבר 2020 |
| בנין בנין | 4 | 23 במרץ 2021 |
| ניגריה ניגריה | 6 | 26 ביולי 2021 |
| מקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית | 1 | 10 במרץ 2021 |
| סרי לנקה סרי לנקה | 4 | 2 במרץ 2021 |
| הרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית | 1 | 1 בפברואר 2021 |
| בחריין בחריין | 3 | 9 באפריל 2021 |
| דרום סודאן דרום סודאן | 3 | 23 במאי 2021 |
| גאורגיה גאורגיה | 1 | 23 במאי 2021 |
| מלטה מלטה | 1 | 23 במאי 2021 |
| בולגריה בולגריה | 3 | 9 ביוני 2021 |
| איסלנד איסלנד | 3 | 29 בפברואר 2021 |
| סודאן סודאן | 10 | 7 במרץ 2021 |
| כווית כווית | 1 | 21 ביוני 2021 |
| ליבריה ליבריה | 6 | 31 במרץ 2021 |
| תוניסיה תוניסיה | 1 | 24 באפריל 2021 |
| פנמה פנמה | 1 | 12 בינואר 2021 |
| בורונדי בורונדי | 5 | 25 במאי 2021 |
| לסוטו לסוטו | 6 | 16 בדצמבר 2021 |
| עיראק עיראק | 1 | 26 בפברואר 2021 |
| פוארטו ריקו פוארטו ריקו | 1 | 30 במרץ 2021 |
| ירדן ירדן | 3 | 7 במרץ 2021 |
| ברוניי ברוניי | 1 | 20 בינואר 2021 |
| טוגו טוגו | 3 | 25 בפברואר 2021 |
| ארגנטינה ארגנטינה | 1 | 24 באפריל 2021 |
| ניז'ר ניז'ר | 1 | 3 במאי 2021 |
| בכל העולם: 118 מדינות | סה"כ: 30,491 | נכון ל־17 בינואר 2022 |
קישורים חיצוניים עריכה
שגיאת לואה: too many expensive function calls.
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|וריאנט בטא של נגיף הקורונה]] בוויקישיתוף
הערות שוליים עריכה
שגיאת לואה: too many expensive function calls.
- ^ Wroughton, Lesley; Bearak, Max (18 December 2020). "South Africa coronavirus: Second wave fueled by new strain, teen 'rage festivals'". The Washington Post. Retrieved 20 December 2020.
- ^ "South Africa announces a new coronavirus variant". The New York Times. 18 December 2020. Retrieved 20 December 2020.
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Spike Variants: Beta variant, aka B.1.351, 501Y.V2, 20C/501Y.V2, and South African COVID-19 variant, 24 June 2021, covdb.stanford.edu, accessed 1 July 2021
- ^ “GISAID –hCov19 Variants", www.gisaid.org, Retrieved 18 January, 2022
הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואינו מהווה ייעוץ רפואי.