כדורגל באולימפיאדת טוקיו (1964)
פעולות נוספות
| היכלים | 5 |
|---|---|
| תאריך התחלה | 11 באוקטובר 1964 |
| תאריך סיום | 23 באוקטובר 1964 |
| קבוצות | 14 |
| מדליסטים | |
| מדליית זהב נבחרת הונגריה בכדורגל הונגריה | |
| מדליית כסף נבחרת צ'כוסלובקיה בכדורגל צ'כוסלובקיה | |
| מדליית כסף נבחרת גרמניה המזרחית בכדורגל גרמניה המזרחית | |
|
→ 1960
1968 ←
| |
טורניר הכדורגל האולימפי של 1964 שוחק במסגרת אולימפיאדת טוקיו. לאור קיום ליגות מקצועיות חזקות הכדורגלנים החזקים של התקופה לא יכלו להשתתף בתחרות. התחרות סימנה את המשך תקופת הדומיננטיות של נבחרות מהגוש המזרחי שזכו בתמיכה כספית מגופים ממשלתיים.
הטורניר כלל 14 נבחרות גברים מחמש קונפדרציות. 14 הנבחרות מוגרלות לארבעה בתים של ארבע/שלוש נבחרות, כשכל קבוצה משחקת משחק אחד נגד הנבחרות האחרות בבית שלה. על ניצחון הוענקו 2 נקודות ונקודה בודדת הוענקה על תיקו. בתום שלב הבתים עלו שתי הקבוצות המובילות לשלב הנוקאאוט, שהחל ברבע הגמר והגיע לשיאו במשחק על מדליית הזהב.
ב-29 משחקים נכבשו 123 שערים (4.2 בממוצע). במשחקים נוכחו 554,087 צופים.
משחק הגמר נערך באצטדיון האולימפי ב-23 באוקטובר 1964. הונגריה ניצחה את צ'כוסלובקיה 2–1 וזכתה במדליית הזהב השנייה בתולדותיה.
פרנץ בנה מהונגריה כבש 12 שערים והוכרז מלך השערים.
נבחרת ישראל השתתפה במוקדמות ולא העפילה למשחקי האולימפיאדה.
הנבחרות שהעפילו עריכה
התחרות תוכננה ל-16 קבוצות. הקצאות היו כדלקמן:
- אירופה - 5 (נרשמו 21 נבחרות)
- אמריקה הדרומית - 2 (נרשמו 7 נבחרות)
- אמריקה הצפונית ומרכזית - 1 (נרשמו 5 נבחרות)
- אפריקה - 3 (נרשמו 11 נבחרות)
- אסיה - 3 (נרשמו 13 נבחרות)
- המדינה המארחת
- אלופה מכהנת
הערות:
1. נבחרת איטליה נפסלה כי כללה כדורגלנים לא מקצועיים. המקום הוצע לנבחרת נבחרת פולין בכדורגל פולין אך היא סירבה מחוסר זמן להתארגנות.
2. משלחת קוריאה הצפונית לא היגע למשחקים אחרי של-6 ספורטאים לא הונפקה ויזה על ידי שלטונות יפן.
אצטדיונים עריכה
| טוקיו | טוקיו | טוקיו | סאיטאמה | יוקוהמה |
|---|---|---|---|---|
| אצטדיון נסיך צ'יבובו | אצטדיון האולימפי | אצטדיון קומדזווה | אצטדיון אומיה | אצטדיון מיסודזאווה |
| קיבולת: 17,569 | קיבולת: 71,556 | קיבולת: 20,780 | קיבולת: 14,392 | קיבולת: 10,102 |
| קובץ:Chichibunomiya3.JPG | קובץ:Yamazaki-nabisco-Cup final 2004.jpg | קובץ:Komazawa feeld.jpg | קובץ:Ōmiya Park Soccer Stadium, R1068484.jpg | קובץ:Mitsuzawa1.jpg |
שלב הבתים עריכה
בית א' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | נבחרת גרמניה המזרחית בכדורגל גרמניה המזרחית | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 |
| 2 | נבחרת רומניה בכדורגל רומניה | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | נבחרת מקסיקו בכדורגל מקסיקו | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4- | 1 |
| 4 | נבחרת איראן בכדורגל איראן | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5- | 1 |
בית ב' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | נבחרת הונגריה בכדורגל הונגריה | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 4 |
| 2 | נבחרת יוגוסלביה בכדורגל יוגוסלביה | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| 3 | נבחרת מרוקו בכדורגל מרוקו | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8- | 0 |
בית ג' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | נבחרת צ'כוסלובקיה בכדורגל צ'כוסלובקיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 2 | נבחרת מצרים בכדורגל מצרים | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 |
| 3 | נבחרת ברזיל בכדורגל ברזיל | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | נבחרת קוריאה הדרומית בכדורגל קוריאה הדרומית | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 19- | 0 |
בית ד' עריכה
| קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | נבחרת גאנה בכדורגל גאנה | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | נבחרת יפן בכדורגל יפן | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | נבחרת ארגנטינה בכדורגל ארגנטינה | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1- | 1 |
שלבי הגמר עריכה
| רבע גמר | חצי גמר | גמר | ||||||||
| 18 באוקטובר — טוקיו | ||||||||||
| נבחרת גרמניה המזרחית בכדורגל גרמניה המזרחית | 1 | |||||||||
| 20 באוקטובר — טוקיו | ||||||||||
| נבחרת יוגוסלביה בכדורגל יוגוסלביה | 0 | |||||||||
| נבחרת צ'כוסלובקיה בכדורגל צ'כוסלובקיה | 2 | |||||||||
| 18 באוקטובר — טוקיו | ||||||||||
| נבחרת גרמניה המזרחית בכדורגל גרמניה המזרחית | 1 | |||||||||
| נבחרת צ'כוסלובקיה בכדורגל צ'כוסלובקיה | 4 | |||||||||
| 23 באוקטובר— טוקיו | ||||||||||
| נבחרת יפן בכדורגל יפן | 0 | |||||||||
| נבחרת הונגריה בכדורגל הונגריה | 2 | |||||||||
| 18 באוקטובר — יוקוהמה | ||||||||||
| נבחרת צ'כוסלובקיה בכדורגל צ'כוסלובקיה | 1 | |||||||||
| נבחרת הונגריה בכדורגל הונגריה | 2 | |||||||||
| 20 באוקטובר — טוקיו | ||||||||||
| נבחרת רומניה בכדורגל רומניה | 0 | משחק על המקום השלישי | ||||||||
| נבחרת הונגריה בכדורגל הונגריה | 6 | |||||||||
| 18 באוקטובר — סאיטמה | 23 באוקטובר — טוקיו | |||||||||
| נבחרת מצרים בכדורגל מצרים | 0 | |||||||||
| נבחרת מצרים בכדורגל מצרים | 5 | נבחרת גרמניה המזרחית בכדורגל גרמניה המזרחית | 3 | |||||||
| נבחרת גאנה בכדורגל גאנה | 1 | נבחרת מצרים בכדורגל מצרים | 1 | |||||||
משחק הגמר עריכה
| 23 באוקטובר 1964 | נבחרת הונגריה בכדורגל הונגריה | 1:2 | נבחרת צ'כוסלובקיה בכדורגל צ'כוסלובקיה | האצטדיון האולימפי, טוקיו צופים: 65,610 שיפוט: מנחם אשכנזי (ישראל) |
| ולדימיר וייס הובקע שער בדקה ה- 47' 47' (שער עצמי) פרנץ בנההובקע שער בדקה ה- 59' 59' |
יאן ברומובסקי הובקע שער בדקה ה- 80' 80' |
ישראל בתחרות עריכה
נבחרת ישראל השתתפה במוקדמות כחברה של קונפדרציית הכדורגל של אסיה. ישראל ניצחה 1:0 במשחק שנערך בוייטנאם הדרומית לאחר שער של ראובן יאנג, אך הפסידה במשחק בית 2:0. בסיכום שני משחקים נגד נבחרת וייטנאם הדרומי בכדורגל היא הודחה מתחרות.
הדירוג הסופי עריכה
הערה:מיקום לפי האתר האולימפי
קישורים חיצוניים עריכה
- נתונים מאתר RSSSF
- נתונים מאתר אולימפי
- נתונים מאתר פיפ"א
- נתונים מאתר transfermarkt
- נתונים מאתר התאגדות לכדורגל
- משחק הגמר - מתונים מפורטים