יאמאגטה
פעולות נוספות
| |||
| דאונטאון יאמאגטה | |||
| דאונטאון יאמאגטה | |||
| מדינה | יפן יפן | ||
|---|---|---|---|
| חבל | טוהוקו | ||
| מחוז | יאמאגטה (מחוז) יאמאגטה | ||
| ראש העיר | טקהירו סטו | ||
| שטח | 381.30 קמ"ר | ||
| קואורדינטות |
Coordinates: חסר קו רוחב | ||
| {{#property:P856}} | |||
יאמאגטה (ביפנית: 山形市) היא עיר הבירה של מחוז יאמאגטה שבחבל טוהוקו שבצפון יפן. אוכלוסיית העיר מונה 252,632 תושבים, נכון לשנת 2015.
היסטוריה עריכה
האזור בו שוכנת העיר יאמאגטה היה בעבר בתחומי האן דווה. בתקופת אדו הייתה העיר בירת האן יאמאגטה, שהיה תחת שליטת שוגונות טוקוגאווה. העיר המודרנית נוסדה ב-1889, לאחר ביטול שיטת ההאן, והפכה לבירת מחוז יאמאגטה.
גאוגרפיה עריכה
העיר יאמאגטה שוכנת באזור ההררי שבדרום-מזרח מחוז יאמאגטה, ודרכה זורם נהר מוגאמי.
אקלים עריכה
ביאמאגטה שורר אקלים סובטרופי גשום הגובל באקלים יבשתי. חודשי החורף קרים ומושלגים, וחודשי הקיץ חמימים ולחים. המשקעים האטמוספיריים ביאמאגטה מרובים, בעיקר במחצית השנייה של השנה.
| אקלים ביאמאגטה | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חודש | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | שנה |
| טמפרטורה יומית מרבית ממוצעת (C°) | 3.1 | 4.0 | 8.4 | 16.2 | 22.0 | 25.4 | 28.4 | 30.4 | 25.2 | 19.0 | 12.2 | 6.4 | 17.2 |
| טמפרטורה יומית מזערית ממוצעת (C°) | -3.4 | -3.3 | -0.7 | 4.5 | 10.1 | 15.2 | 19.4 | 20.7 | 16.2 | 9.2 | 3.2 | -0.7 | 7.53 |
| משקעים אטמוספיריים ממוצעים (מ"מ) | 83.0 | 62.7 | 68.6 | 68.4 | 75.4 | 110.5 | 157.0 | 150.8 | 127.2 | 92.4 | 84.5 | 82.7 | 1,163.2 |
| מקור: סוכנות המטאורלוגיה היפנית[1] | |||||||||||||
ערים תאומות עריכה
ליאמאגטה יחסי ערים תאומות עם: