ח'ורמאבאד
פעולות נוספות
| פוטומונטז' של העיר | |
| פוטומונטז' של העיר | |
| מדינה | איראן איראן |
|---|---|
| פרובינציה | לורסתאן |
| שטח | 28,294 קמ"ר |
| גובה | 1,147 מטרים |
| קואורדינטות |
Coordinates: חסר קו רוחב |
| אזור זמן | UTC +3:30 |
| www.Khorramabad.ir | |
|
מזהים לא נמצאו עבור מידע חיצוני.
| |
ח'ורמאבאד (בפרסית: <phonos ipa="" lang="he" text="<span dir="auto">خرمآباد</span>" wikibase="no entity" file="Khorramabad.ogg">خرمآباد</phonos>Ⓘ) היא בירת פרובינציית לורסתאן במערב איראן. העיר שוכנת על הרי הזגרוס כ-373 ק"מ דרום-מערבית לבירה טהראן. על פי מפקד האוכלוסין האחרון של איראן משנת 2016, אוכלוסיית העיר מנתה 373,416 בני אדם.
אף על פי שאינה יעד תיירותי מרכזי, היא נופית למדי ויש בה כמה אטרקציות, כמו חמישה אתרי מגורים פלאוליתיים[1] שהוכרזו כחלק מאתר מורשת עולמית של אונסק"ו בשם האתרים הפרהיסטוריים של עמק ח'ורמאבאד. במרכז העיר שוכנת מצודה גבוהה בשם פלכ אל-אפלאכ (גן עדן השמיים), שריד לאימפריה הסאסאנית, היא כיום מוזיאון פופולרי לאומי.
מבחינה כלכלית העיר מהווה הבסיס אזורי לתעשייה חקלאית.
היסטוריה עריכה
לאחר המהפכה האיסלאמית ב-1979 עברה העיר תיעוש מהיר.[2]
אקלים עריכה
| אקלים בח'ורמאבאד | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חודש | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | שנה |
| שיא טמפרטורה מרבית (C°) | 24.0 | 26.0 | 31.0 | 37.0 | 41.0 | 45.0 | 47.0 | 47.0 | 43.0 | 37.0 | 34.0 | 25.6 | 47.0 |
| טמפרטורה יומית מרבית ממוצעת (C°) | 11.0 | 13.3 | 17.6 | 22.7 | 29.2 | 36.3 | 39.8 | 39.6 | 34.9 | 27.7 | 18.5 | 13.0 | 25.3 |
| טמפרטורה יומית ממוצעת (C°) | 4.5 | 6.5 | 10.4 | 15.0 | 20.7 | 26.9 | 30.4 | 29.8 | 24.8 | 18.5 | 10.8 | 6.3 | 17.1 |
| טמפרטורה יומית מזערית ממוצעת (C°) | -0.9 | 0.6 | 3.6 | 7.5 | 11.5 | 15.7 | 19.6 | 18.9 | 14.0 | 9.8 | 4.4 | 0.8 | 8.8 |
| שיא טמפרטורה מזערית (C°) | -14.6 | -11.5 | -11.0 | -7.0 | -1.8 | 7.0 | 9.2 | 8.0 | 4.6 | -1.4 | -7.8 | -12.0 | -14.6 |
| משקעים אטמוספיריים ממוצעים (מ"מ) | 70.3 | 67.8 | 84.1 | 74.7 | 21.6 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 29.3 | 62.9 | 79.1 | 493.0 |
| ימי משקע ממוצעים (≥1 מ"מ) | 7.4 | 7.0 | 7.5 | 7.4 | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 49.3 |
| ימי גשם ממוצעים (≥1 מ"מ) | 10.9 | 9.9 | 11.9 | 11.3 | 5.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4.5 | 9.5 | 10.7 | 74.9 |
| ימי שלג ממוצעים (≥1 מ"מ) | 2.6 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 5.8 |
| לחות יחסית ממוצעת (%) | 68.0 | 62.0 | 56.0 | 56.0 | 43.0 | 24.0 | 21.0 | 20.0 | 23.0 | 37.0 | 60.0 | 68.0 | 44.8 |
| שעות שמש ממוצעות | 174.0 | 181.0 | 213.0 | 230.0 | 286.0 | 346.0 | 344.0 | 343.0 | 309.0 | 260.0 | 197.0 | 170.0 | 3053.0 |
קישורים חיצוניים עריכה
- ח'ורמאבאד, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
הערות שוליים עריכה
- ^ Baumler, Mark F. and Speth, John D. (1993) "A Middle Paleolithic Assemblage from Kunji Cave, Iran" pp. 1–74 In Olszewski, Deborah and Dibble, Harold Lewis (editors) (1993) The Paleolithic prehistory of the Zagros-Taurus The University Museum of Archaeology and Anthropology, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, ISBN 978-0-924171-24-6
- ^ Hiromasa Kano, Urbanization in Post-Revolution Iran. The Developing Economies (December 1996), p. 433