טסיקמליה
קואורדינטות: Coordinates: חסר קו רוחב
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| מדינה | אינדונזיה אינדונזיה |
|---|---|
| מחוז | מערב ג'אווה |
| שטח | 171.6 קמ"ר |
| גובה | 354 מטרים |
| אוכלוסייה | |
| ‑ בעיר | 716,155[1] (2020) |
| ‑ צפיפות | 4,173 נפש לקמ"ר (2020) |
| קואורדינטות |
Coordinates: חסר קו רוחב |
| אזור זמן | UTC +7 |
| אתר העיר | |
טסיקמליה (באינדונזית: Tasikmalaya) היא עיר במחוז מערב ג'אווה שבאינדונזיה, המרוחקת כ-80 ק"מ דרום-מזרחית לבירת המחוז באנדונג. על פי מפקד האוכלוסין משנת 2020, התגוררו בעיר 716,155 תושבים.
קישורים חיצוניים עריכה
הערות שוליים עריכה
- ^ Indonesia: West Java Province (Regencies and Cities) - Population Statistics, Charts and Map, www.citypopulation.de
| דירוג | שם | מחוז | אוכלוסייה | דירוג | שם | מחוז | אוכלוסייה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג'קרטה ג'קרטה סורבאיה סורבאיה | |||||||||
| 1 | ג'קרטה | ג'קרטה | 10,562,088 | 11 | דרום טאנגראנג | בנטן | 1,354,350 | בקאסי בקאסי באנדונג באנדונג | |
| 2 | סורבאיה | מזרח ג'אווה | 2,874,314 | 12 | בטאם | איי ריאו | 1,196,396 | ||
| 3 | בקאסי | מערב ג'אווה | 2,543,676 | 13 | בנדר למפונג | למפונג | 1,166,066 | ||
| 4 | באנדונג | מערב ג'אווה | 2,444,160 | 14 | בוגור | מערב ג'אווה | 1,043,070 | ||
| 5 | מדן | צפון סומטרה | 2,435,252 | 15 | פקאנבארו | ריאו | 983,356 | ||
| 6 | דפוק | מערב ג'אווה | 2,056,335 | 16 | פדאנג | מערב סומטרה | 909,040 | ||
| 7 | טאנגראנג | בנטן | 1,895,486 | 17 | מאלאנג | מזרח ג'אווה | 843,810 | ||
| 8 | פלמבאנג | דרום סומטרה | 1,668,848 | 18 | סמרינדה | מזרח קאלימנטן | 827,994 | ||
| 9 | סמראנג | מרכז ג'אווה | 1,653,524 | 19 | דנפסאר | באלי | 725,314 | ||
| 10 | מקאסאר | דרום סולאווסי | 1,423,877 | 20 | טסיקמליה | מערב ג'אווה | 716,155 | ||
קובץ:Flag map of Indonesia.svg ערך זה הוא קצרמר בנושא גאוגרפיה של אינדונזיה ובנושא יישובים באסיה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.