טיוטה:שוב מאושר (אלבום)
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| אלבום אולפן מאת הראל סקעת | |||
| יצא לאור | 29 בינואר 2012 | ||
|---|---|---|---|
| סוגה | פופ | ||
| אורך | 26 דקות | ||
| חברת תקליטים | NMC | ||
| הפקה | רן שם טוב | ||
| |||
שוב מאושר הוא אלבומו השלישי של הראל סקעת אשר יצא בשנת 2012.
האלבום, אשר הופק על ידי רן שם טוב, כולל 7 שירים הכוללים בין השאר את הסינגלים "תיהיה לי אהבה" שכתבו סקעת ונועם חורב והלחינו יהל דורון וגיא מנטש ו"המאה ה-21" שכתב דורון מדלי והלחין לורן בנג'מין. שני השירים זכו להצלחה, והגיעו לראש מצעדי הפזמונים השבועיים. באלבום זה גם משתף סקעת פעולה עם יהודה פוליקר, עם השיר "גיבור". האלבום המלא, "שוב מאושר", יצא ב-29 בינואר 2012. בעקבות האלבום זכה סקעת בתואר "זמר השנה" במצעד הפזמונים השנתי של רשת ג' לשנת תשע"ב.
רשימת השירים עריכה
| מס' | שם | מילים | לחן | משך |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "שוב מאושר" | נועם חורב | יהל דורון וגיא מנטש | 03:43 |
| 2. | "המאה ה-21" | דורון מדלי | לורן בנג'מין | 03:21 |
| 3. | "גיבור" | יואב גינאי | יהודה פוליקר | 03:46 |
| 4. | "כמה עוד דרכים" | נועם חורב | לורן בנג'מין | 03:50 |
| 5. | "משהו טוב" | נועם חורב | יהל דורון | 04:34 |
| 6. | "תיהיה לי אהבה" | הראל סקעת ונועם חורב | יהל דורון וגיא מנטש | 03:30 |
| 7. | "כדורי המואר" | יעל כהן לב | רן שם טוב | 03:31 |
| משך כולל: | 26 | |||
סינגלים עריכה
| תיהיה לי אהבה | |||
|---|---|---|---|
| תמונה | רקע | מיקום שיא במצעד | |
| קובץ:Sheleg-Singel.jpg | |||
| יצא לאור: 6 ביוני 2012 | מצעדים שבועיים: מקום שני ברשת ג' | ||
| אורך: 3:31 | |||
| מפיק: תומר בירן | |||
| פזמונאי: יואב גינאי | |||
| מלחין: תומר הדדי | |||
| מחכה שתשוב | |||
|---|---|---|---|
| תמונה | רקע | מיקום שיא במצעד | |
| קובץ:Mehaka-Singel.jpg | |||
| יצא לאור: 24 ביולי 2012 | מצעדים שבועיים: מקום שני ברשת ג' | ||
| אורך: 3:14 | |||
| מפיק: תומר בירן | |||
| פזמונאי: מורן גמליאל | |||
| מלחין: מורן גמליאל | |||
| בסוף יום | |||
|---|---|---|---|
| תמונה | רקע | מיקום שיא במצעד | |
| קובץ:Besof-Singel.jpg | |||
| יצא לאור: 9 בספטמבר 2012 | מצעדים שבועיים: | ||
| אורך: 3:09 | |||
| מפיק: תומר בירן | |||
| פזמונאי: עידן רייכל | |||
| מלחין: עידן רייכל | |||
| לאישה שהייתה | |||
|---|---|---|---|
| תמונה | רקע | מיקום שיא במצעד | |
| קובץ:Laisha-Singel.jpg | |||
| יצא לאור: 11 בנובמבר 2012 | מצעדים שבועיים: מקום שישי ברשת ג' | ||
| אורך: 4:05 | |||
| מפיק: תומר בירן | |||
| פזמונאי: נועם חורב | |||
| מלחין: שי זיו | |||
| כמה את יפה | |||
|---|---|---|---|
| תמונה | רקע | מיקום שיא במצעד | |
| קובץ:Kama-At-Singel.jpg | |||
| יצא לאור: 5 בפברואר 2013 | מצעדים שבועיים: | ||
| אורך: 4:04 | |||
| מפיק: תומר בירן | |||
| פזמונאי: קובי אפללו | |||
| מלחין: קובי אפללו | |||
קליפים עריכה
- שלג בשרב (הופעה חיה בתיאטרון קיסריה, עריכה: אביטל דווידזון)
- מחכה שתשוב (בימוי: שגיא דהרי)
קישורים חיצוניים עריכה
- קובץ:MusicBrainz Logo 2016.svg מידע על האלבום "טיוטה:שוב מאושר" באתר MusicBrainz
- קובץ:Allmusic Favicon.png מידע על האלבום "טיוטה:שוב מאושר" באתר AllMusic
- קובץ:Discogs.png האלבום "טיוטה:שוב מאושר" באתר Discogs
- קובץ:Spotify logo without text.svg האלבום "טיוטה:שוב מאושר" באתר ספוטיפיי
- האלבום "טיוטה:שוב מאושר" באתר Jamendo
- קובץ:Deezer.svg האלבום "טיוטה:שוב מאושר" באתר דיזר
- קובץ:Yandex logo ru.svg האלבום "טיוטה:שוב מאושר" באתר Yandex.Music (ברוסית)
- האלבום "טיוטה:שוב מאושר" באתר Vgmdb
- קובץ:Apple Music logo.svg האלבום "טיוטה:שוב מאושר" באתר אפל מיוזיק
- קובץ:Last.fm icon.png האלבום "טיוטה:שוב מאושר" באתר Last.fm
- קובץ:Antu soundcloud.svg האלבום "טיוטה:שוב מאושר" באתר סאונדקלאוד
- קובץ:Antonio Jackson Tidal Logo.png האלבום "טיוטה:שוב מאושר" באתר טיידל
- קובץ:YouTube play button icon (2013–2017).svg האלבום "טיוטה:שוב מאושר" באתר יוטיוב
- ביקורת אלבום באתר "יוסמיוזיק"
- שגיאת לואה: Cannot pass circular reference to PHP., החדש של שירי מימון: יותר מדי, מעט מדי, באתר ynet, 2 בספטמבר 2012
- אמרי מרמור, האלבום של שירי מימון מנציח בעיקר קיטש נשי, באתר וואלה, 4 בספטמבר 2012
- שירית טרוינר, קטן עליה: האלבום החדש של שירי מימון הוא צעד ענק לאחור, באתר nrg, 6 בספטמבר 2012
- גל אוחובסקי, שירי מימון היא כבר סלין דיון הישראלית, באתר מאקו, 11 ביוני 2011