הבחירות לנשיאות צרפת 1988
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| |||||||||||
| הבחירות לנשיאות צרפת 1988 | |||||||||||
| ' | |||||||||||
| קובץ:President François Mitterrand in 1983.jpg | קובץ:Jacques Chirac (1997) (cropped).jpg | ||||||||||
| מועמד | פרנסואה מיטראן | ז'אק שיראק | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מפלגה | המפלגה הסוציאליסטית הצרפתית | עצרת למען הרפובליקה (שמרנים גוליסטים) | |||||||||
| הזוכה: | |||||||||||
הבחירות לנשיאות נערכו בצרפת ב-24 באפריל וב-8 במאי 1988. אחוז ההצבעה עמד על כ-81.3% בסבב הראשון, לעומת 84% בסבב השני.
בשנת 1981 נבחר מנהיג המפלגה הסוציאליסטית, פרנסואה מיטראן, לנשיאות ובמקביל השמאל ניצח בבחירות לקונגרס. עם זאת, בשנת 1986 הימין חזר לשלוט בקונגרס. הנשיא מיטראן נאלץ למנות את ז'אק שיראק השמרני לעמוד בראשות הממשלה. שיראק הוביל את מדיניות הפנים בעוד שהנשיא התמקד במדיניות החוץ והביטחון.
הקבינט של שיראק דגל במדיניות ליברלית-שמרנית, בהורדת מיסים ובהפרטת חברות ציבוריות.
תוצאות עריכה
בסופו של דבר פרנסואה מיטראן נבחר מחדש לנשיאות ואילו ז'אק שיראק התפטר מראשות הקבינט. הוא הוחלף על ידי מישל רוקארד. שיראק הפך לנשיא לאחר שניצח בבחירות 1995.
| מועמד | סבב ראשון | סבב שני | ||
|---|---|---|---|---|
| קולות | % | קולות | % | |
| פרנסואה מיטראן (המפלגה הסוציאליסטית) | 10,367,220 | 34.1% | 16,704,279 | 54.02% |
| ז'אק שיראק | 6,063,514 | 19.94% | 14,218,970 | 45.98% |
| רמון באר | 5,031,849 | 16.55% | ||
| ז'אן-מארי לה פן (האיחוד הלאומי) | 4,375,894 | 14.39% | ||
| נציג המפלגה הקומוניסטית | 2,055,995 | 6.76% | ||
| אחרים | 2,511,566 | 8.26% | ||
| בסך הכל | 30,406,038 | 100% | 30,923,249 | 100% |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|הבחירות לנשיאות צרפת 1988]] בוויקישיתוף
קובץ:A coloured voting box.svg ערך זה הוא קצרמר בנושא בחירות ובנושא צרפת. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.