הבחירות הפרלמנטריות ברוסיה 1993
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| |||||||||||
| הבחירות הפרלמנטריות ברוסיה 1993 | |||||||||||
| ' | |||||||||||
| קובץ:Wladimir Schirinowski cropped.jpg | קובץ:Gaidar in 2008 - crop.jpg | ||||||||||
| מועמד | ולדימיר ז'ירינובסקי | יגור גאידר | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מפלגה | המפלגה הליברל דמוקרטית | הבחירה של רוסיה | |||||||||
| מספר הקולות | 12,318,562 | 8,339,345 | |||||||||
| מספר המושבים | 70 | 96 | |||||||||
| אחוזים | 22.92% | 15.51% | |||||||||
| יושב הראש הממונה: | |||||||||||
הבחירות הפרלמנטריות ברוסיה (Выборы в первую Государственную думу Российской Федерации) לדומה הממלכתית של רוסיה נערכו לראשונה בשנת 1993 לאחר פירוק ברית המועצות וחידוש הדומה.
מפלגת "הבחירה של רוסיה" שזכתה ב-64 מקומות כללה תומכי הרפורמות של הנשיא בוריס ילצין ומנהיגיה היו יגור גאידר, אנטולי צ'ובאיס ואלה פמפילובה. אומנם יגור גאידר לא הצליח לקבל את תמיכת הדומה לתפקיד ראש הממשלה.
תוצאות הבחירות עריכה
| מפלגה | קולות | אחוזים | מנדטים |
|---|---|---|---|
| המפלגה הליברל דמוקרטית | 12,318,562 | 22,92% | 64 |
| הבחירה של רוסיה | 8,339,345 | 15,51% | 64 |
| המפלגה הקומוניסטית | 6,666,402 | 12,40% | 42 |
| נשות רוסיה | 4,369,918 | 8,13% | 23 |
| המפלגה האגררית של רוסיה | 4,292,518 | 7,99% | 37 |
| יאבלינסקי - בולדירב - לוקין (יאבלוקו) | 4,233,219 | 7,86% | 27 |
| מפלגת האמון והייחוד הרוסי | 3,620,035 | 6,73% | 22 |
| המפלגה הדמוקרטית של רוסיה | 2,969,533 | 5,52% | 14 |
| התנועה הרוסית לרפורמות דמוקרטיות | 2,191,505 | 4,08% | 5 |
| התנועה הקונסרבטיבית האקולוגית הרוסית "קדר" | 406,789 | 0,76% | 1 |
| כבוד וחמלה | 375,431 | 0,70% | 3 |
| גוש איחוד הבחירות | 1,038,193 | 1,93% | 10 |
| עתיד רוסיה - שמות חדשים | 672,283 | 1,25% | 2 |
| עצמאיים (שאינם חברי מפלגה) | - | 32,50% | 130 |
| הצבעות כנגד כולם | 2,267,963 | 4,22% | - |
| הצבעות פסולות | 3,946,002 | 6,84% | - |
| סך הכול (54,81% מכלל האוכלוסייה) | 58,187,755 | 100,00% | 450 |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|הבחירות הפרלמנטריות ברוסיה 1993]] בוויקישיתוף
| הבחירות המקומיות, הפרלמנטריות, והנשיאותיות ברוסיה | ||
|---|---|---|
| הבחירות לנשיאות | 1991 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2018 • 2024 • 2030 | רוסיה |
| הבחירות הפרלמנטריות | 1990 • 1993 • 1995 • 1999 • 2003 • 2007 • 2011 • 2016 • 2021 • 2026 | |
| הבחירות לרשויות המקומיות | 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2023 • 2024 | |
| ניהול הבחירות | ועדת הבחירות המרכזית | |