הבחירות הפרלמנטריות בהונגריה 2018
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| |||||||||||
| הבחירות הפרלמנטריות בהונגריה 2018 | |||||||||||
| 8 באפריל 2018 | |||||||||||
| שיעור ההצבעה | 70.22 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קובץ:Viktor Orbán 2018.jpg | קובץ:Gabor vona 2017.png | ||||||||||
| מועמד | ויקטור אורבן | גאבור וונה | |||||||||
| מפלגה | פידס-מפלגת העם | התנועה להונגריה טובה יותר | |||||||||
| מספר הקולות | 2,824,551 | 1,092,806 | |||||||||
| מספר המושבים | פידס-117
מפלגת העם-16 |
26 | |||||||||
| שינוי במושבים | Steady | Increase 3 | |||||||||
| אחוזים | 49.27% | 19.06% | |||||||||
| שינוי באחוזים | Increase 4.40% | Decrease 1.16 | |||||||||
| יושב הראש הממונה: ויקטור אורבן | |||||||||||
הבחירות הפרלמנטריות בהונגריה 2018 התקיימו ב-8 באפריל 2018. מערכת זו היא מערכת הבחירות השמינית בה מתקיימת מערכת רב מפלגתית ומערכת הבחירות השנייה מאז אימוץ החוקה החדשה שנכנסה לתוקף ב-1 בינואר 2012. תוצאות הבחירות קבעו כי ברית המפלגות פידס-מפלגת העם שמרו על כוחן של שני שלישים מהפרלמנט הקודם וכך ויקטור אורבן זכה בכהונה נוספת.[1]
מערכת הבחירות עריכה
199 חברי האספה הלאומית נבחרים בשתי הצבעות. 106 נבחרים בשיטה רובית פשוטה, ו-93 הנותרים נבחרים בשיטת הייצוג היחסי. אחוז החסימה עמד על 5%, אבל במקרה של קיום ברית פוליטית (בלוק טכני), אחוז החסימה עולה ל-10% ואם הברית מורכבת משלוש מפלגות ויותר-15%.[2] חלוקת המושבים מתבצעת בשיטת ה-d'Hondt.[3]
תוצאות הבחירות עריכה
| 7:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.24% | 13.17% | 29.93% | 42.32% | 53.64% | 63.21% | 68.13% | 70.22% |
| מפלגה | ייצוג יחסי | רובנית | סך הכל | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קולות | % | מושבים | קולות | % | מושבים | מושבים | ± | ||||
| פידס-מפלגת העם | 2,824,551 | 49.27 | 42 | 2,636,201 | 47.89 | 91 | 133 | Steady | |||
| התנועה להונגריה טובה יותר | 1,092,806 | 19.06 | 25 | 1,276,840 | 23.20 | 1 | 26 | Increase3 | |||
| המפלגה הסוציאליסטית ההונגרית | 682,701 | 11.91 | 12 | 622,458 | 11.31 | 8 | 20 | Decrease10 | |||
| פוליטיקה טובה יותר | 404,429 | 7.06 | 7 | 312,731 | 5.68 | 1 | 8 | Increase 3 | |||
| הקואליציה הדמוקרטית | 308,161 | 5.38 | 6 | 348,176 | 6.33 | 3 | 9 | Increase5 | |||
| מומנטום | 175,229 | 3.06 | 0 | 75,033 | 1.36 | 0 | 0 | חדש | |||
| מפלגת הכלב בעל שני הזנבות | 99,414 | 1.73 | 0 | 39,763 | 0.72 | 0 | 0 | חדש | |||
| ביחד | 37,562 | 0.66 | 0 | 58,591 | 1.06 | 1 | 1 | Decrease 2 | |||
| הממשל העצמי הלאומי של הגרמנים בהונגריה | 26,477 | 0.46 | 1 | 1 | Increase 1 | ||||||
| עצמאי | 55,612 | 1.01 | 1 | 1 | Increase 1 | ||||||
| סך הכל | 5,732,283 | 100 | 93 | 5,504,530 | 100 | 106 | 199 | 0 | |||
| קולות כשרים | 5,732,283 | 98.97 | ||||||||
| קולות פסולים\לבנים | 59,585 | 1.03 | ||||||||
| סך הכל | 5,791,868 | 100 | ||||||||
| אחוזי הצבעה | 8,312,173 | 70.22 | ||||||||
| Source: National Election Office | ||||||||||
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|הבחירות הפרלמנטריות בהונגריה 2018]] בוויקישיתוף
הערות שוליים עריכה
- ^ "Hungary's Strongman Viktor Orban Wins Third Term in Power"
- ^ הונגריה, באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה
- ^ מערכת הבחירות, באתר IPU
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).