דמוגרפיה של תימן
פעולות נוספות
| פירמידת האוכלוסייה של תימן בשנת 2020 | |
| פירמידת האוכלוסייה של תימן בשנת 2020 | |
| מדינה |
שגיאות פרמטריות בתבנית:דגל פרמטרי חובה [ 1 ] חסרים קובץ:Flag of None.svg [[|]] |
|---|---|
| נתונים לתאריך | תאריך אוכלוסייה |
| נתונים | |
| אוכלוסייה | אוכלוסייה |
| צפיפות | צפיפות |
| תוחלת חיים בלידה | אורך חיים |
| דירוג תוחלת חיים | דירוג אורך חיים |
| HDI | HDI |
| דירוג HDI | דירוג HDI |
| שיעור ילודה ל-1,000 | לידות |
| שיעור תמותה ל-1,000 | פטירות |
| שיעור פריון | פוריות |
| תמותת תינוקות ל-1,000 | פטירת-יילודים |
| שיעור הגירה נטו ל-1,000 | הגירה |
| התפלגות גילים | |
| 0-14 שנים | גילאי 0-14 |
| 15-24 שנים | גילאי 15-24 |
| 25-54 שנים | גילאי 25-54 |
| 55-64 שנים | גילאי 55-64 |
| 65+ שנים | גילאי 65 |
| יחס גברים/נשים | |
| יחס כללי | יחס-מגדר |
| יחס בלידה | יחס-מגדר-0-14 |
| יחס 0-14 שנים | יחס-מגדר-0-14 |
| יחס 15-24 שנים | יחס-מגדר-15-24 |
| יחס 25-54 שנים | יחס-מגדר-25-54 |
| יחס 55-64 שנים | יחס-מגדר-55-64 |
| יחס +65 שנים | יחס-מגדר-65- |
| שפות | |
| שפות רשמיות | ערבית, אנגלית |
המאפיינים הדמוגרפיים של אוכלוסיית תימן (בערבית: سكان اليمن) כוללים: צפיפות אוכלוסייה, אתניות, רמת השכלה, מצב הבריאות של האוכלוסייה, מצב כלכלי, שיוך דתי והיבטים נוספים של האוכלוסייה.
אוכלוסייה עריכה
על פי הערכות, בשנת 2021 מנתה אוכלוסיית תימן כ-33 מיליון, 46% מהם היו מתחת לגיל 15 ורק 2.7% מעל גיל 65. בשנת 1950 האוכלוסייה מנתה 4.3 מיליון.[1] עד שנת 2050, האוכלוסייה צפויה לגדול לכ-60 מיליון נפש.[2]
רוב התימנים הם ממוצא ערבי. תימן היא עדיין חברה שבטית ברובה.[3] בחלקים הצפוניים וההרריים של המדינה ישנם כ-400 שבטים, זיידים.
| שנה | אוכלוסייה | שנה | אוכלוסייה | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,001,000 | 1960 | 5,116,000 | |
| 500 | 2,150,000 | 1970 | 6,145,000 | |
| 1000 | 2,250,000 | 1980 | 7,945,000 | |
| 1500 | 2,250,000 | 1990 | 11,948,000 | |
| 1700 | 2,250,000 | 2000 | 17,723,000 | |
| 1900 | 2,490,000 | 2010 | 24,053,000 | |
| 1950 | 4,316,000 | 2020 | 30,932,546 | |
| [4][5] |
מבנה גיל עריכה
אומדני אוכלוסייה לשנת 2013 לפי מין וקבוצת גיל (הנתונים מתייחסים לתחזיות לאומיות):
| קבוצות גיל | גברים | נשים | סך הכל | % |
|---|---|---|---|---|
| סך הכל | 12,844,169 | 12,390,910 | 25,235,079 | 100 |
| 0–4 | 2,069,855 | 1,981,763 | 4,051,618 | 16.06 |
| 5–9 | 1,723,755 | 1,653,391 | 3,377,146 | 13.38 |
| 10–14 | 1,539,447 | 1,467,798 | 3,007,245 | 11.92 |
| 15–19 | 1,530,854 | 1,423,803 | 2,954,657 | 11.71 |
| 20–24 | 1,426,490 | 1,312,083 | 2,738,574 | 10.85 |
| 25–29 | 1,146,775 | 1,080,140 | 2,226,915 | 8.82 |
| 30–34 | 851,154 | 837,094 | 1,688,248 | 6.69 |
| 35–39 | 635,492 | 641,256 | 1,276,748 | 5.06 |
| 40–44 | 448,186 | 468,200 | 916,385 | 3.63 |
| 45–49 | 366,733 | 392,010 | 758,743 | 3.01 |
| 50–54 | 310,025 | 334,665 | 644,689 | 2.55 |
| 55–59 | 238,877 | 249,982 | 488,859 | 1.94 |
| 60–64 | 178,041 | 174,631 | 352,671 | 1.40 |
| 65-69 | 135,090 | 131,812 | 266,902 | 1.06 |
| 70-74 | 98,257 | 97,029 | 195,287 | 0.77 |
| 75-79 | 66,656 | 66,691 | 133,347 | 0.53 |
| 80+ | 78,482 | 78,565 | 157,047 | 0.62 |
| מבנה גיל ב"הקבצת גילאים" | ||||
| קבוצות גיל | גברים | נשים | סך הכל | % |
| 0–14 | 5,333,057 | 5,102,952 | 10,436,009 | 41.36 |
| 15–64 | 7,132,627 | 6,913,861 | 14,046,488 | 55.66 |
| 65+ | 378,485 | 374,097 | 752,582 | 2.98 |
| [6] | ||||
אומדני אוכלוסייה לשנת 2017 לפי מין וקבוצת גיל (הנתונים מתייחסים לתחזיות לאומיות):
| קבוצת גיל | גברים | נשים | סך הכל | % |
|---|---|---|---|---|
| סך הכל | 14 334 126 | 13 836 282 | 28 170 408 | 100 |
| 0–4 | 2,213,674 | 2,118,177 | 4,331,851 | 15.38 |
| 5–9 | 1,992,122 | 1,901,034 | 3,893,155 | 13.82 |
| 10–14 | 1,639,285 | 1,573,936 | 3,213,221 | 11.41 |
| 15–19 | 1,529,732 | 1,451,328 | 2,981,060 | 10.58 |
| 20–24 | 1,509,363 | 1,398,464 | 2,907,826 | 10.32 |
| 25–29 | 1,367,680 | 1,260,306 | 2,627,986 | 9.33 |
| 30–34 | 1,063,494 | 1,010,846 | 2,074,340 | 7.36 |
| 35–39 | 799,595 | 789,413 | 1,589,008 | 5.64 |
| 40–44 | 577,738 | 587,770 | 1,165,508 | 4.14 |
| 45–49 | 415,599 | 438,461 | 854,059 | 3.03 |
| 50–54 | 343,155 | 371,721 | 714,875 | 2.54 |
| 55–59 | 279,808 | 307,024 | 586,832 | 2.08 |
| 60–64 | 206,651 | 218,537 | 425,188 | 1.51 |
| 65-69 | 148,672 | 150,710 | 299,382 | 1.06 |
| 70-74 | 105,257 | 108,159 | 213,416 | 0.76 |
| 75-79 | 69,010 | 72,586 | 141,596 | 0.50 |
| 80+ | 73,292 | 77,812 | 151,104 | 0.54 |
| מבנה גיל ב"הקבצת גילאים" | ||||
| קבוצת גיל | גברים | נשים | סך הכל | % |
| 0–14 | 5,845,081 | 5,593,147 | 11,438,228 | 40.60 |
| 15–64 | 8,092,814 | 7,833,868 | 15,926,682 | 56.54 |
| 65+ | 396,231 | 409,267 | 805,498 | 2.86 |
| [7] | ||||
תוחלת חיים עריכה
| תקופה | תוחלת חיים | תקופה | תוחלת חיים |
|---|---|---|---|
| 1950–1955 | 34.7 | 1985–1990 | 56.8 |
| 1955–1960 | 34.7 | 1990–1995 | 58.5 |
| 1960–1965 | 34.7 | 1995–2000 | 59.8 |
| 1965–1970 | 39.1 | 2000–2005 | 61.0 |
| 1970–1975 | 43.3 | 2005–2010 | 62.8 |
| 1975–1980 | 48.1 | 2010–2015 | 64.2 |
| 1980–1985 | 53.0 | ||
שפות עריכה
ערבית היא השפה הרשמית[8] ואנגלית משמשת בחוגים רשמיים ועסקיים. בקרב קבוצות המיעוט ישנם לפחות 5 דיאלקטים מקומיים של ערבית תימנית.[8]
דת עריכה
בתימן ישנן שתי קבוצות דתיות אסלאמיות עיקריות: לפי מקורות שונים, 65-53% מהם סונים ו-44.5-30% שיעים.[9][10][11][12][13] רוב הסונים הם מהאסכולה השאפעית, ומיעוטם מהאסכולות המאליכית והחנבלית. השיעים הם בעיקר זיידים ויש מיעוטים תרייסריים ואיסמאעילים.[9]
הגירה עריכה
הפזורה התימנית מרוכזת ברובה בבריטניה, בה חיים 80,000-70,000 תימנים. למעלה מ-20,000 תימנים מתגוררים בארצות הברית, וכ-2,800 נוספים חיים באיטליה.[14]
יש תימנים בסעודיה, איחוד האמירויות הערביות, קטר ובחריין, וכן גם באינדונזיה, מלזיה, ברוניי וארצות ברית המועצות לשעבר.[14]
מספר קטן של פקיסטנים הם ממוצא תימני. אבותיהם המקוריים עזבו את תימן אל תת היבשת ההודית ודרום מזרח אסיה לפני למעלה מארבע מאות שנים. 350,000 יהודי תימן חיים בישראל.
ראו גם עריכה
הערות שוליים עריכה
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ IRIN Middle East | YEMEN: Government planning to curb population growth | Yemen | Children | Gender Issues | Governance, web.archive.org, 2011-09-28
- ^ The children of Yemen’s tribal war, The Herald, 2009-12-05 (ב־English)
- ^ Yemen Population 1800 to 1990, ourworldindata.org
- ^ Yemen Population (2025) - Worldometer, www.worldometers.info (ב־English)
- ^ UNSD — Demographic and Social Statistics, unstats.un.org
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ 1 2 What Languages Are Spoken in Yemen?, WorldAtlas, 2017-08-03 (ב־English)
- ^ 1 2 UNHCR | Refworld | Yemen: The conflict in Saada Governorate - analysis, web.archive.org, 2012-11-20
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Yemen: The land with more guns than people, The Independent, 2009-09-19 (ב־English)
- ^ Yemen, United States Institute of Peace (ב־English)
- ^ The Arab Spring: The Initiating Event for a New Arab World Order, web.archive.org, 2020-08-29
- ^ 1 2 BBC - Religions - Islam: History of Islam in the UK, www.bbc.co.uk (ב־English)