עונת 2000 בגביע ליברטדורס
פעולות נוספות
| קובץ:Bombonera Boca 2024 30.jpg | |
| תקופת התחרות | 15 בפברואר 2000 – 21 ביוני 2000 (4 חודשים ו־6 ימים) |
|---|---|
| מספר משתתפות | 34 |
| הזוכה | ארגנטינה בוקה ג'וניורס |
| מספר משחקים | 126 |
| מספר שערים | 431 (3.42 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "{" בממוצע למשחק) |
| מלך השערים | (14) לואיזאו ברזיל קורינתיאנס |
| השחקן המצטיין | אוסקר קורדובה קולומביה בוקה ג'וניורס |
עונת 2000 בגביע ליברטדורס הייתה העונה ה-41 של התחרות הדרום-אמריקאית לקבוצות כדורגל והיא אורגנה על ידי CONMEBOL. המשחק הראשון התקיים ב-15 בפברואר 2000 ותחרות הסתיימה ב-21 ביוני 2000. בתחרות השתתפו 34 קבוצות מ-10 מדינות חברי הארגון ומקסיקו.
התחרות הסתיימה בניצחון של בוקה ג'וניורס בפעם השלישית בתולדות המועדון.
מתכונת התחרות עריכה
לאחר השלב המוקדם בו העפילו לשלב הבתים נציגי מקסיקו (נציגי ונצואלה הפסידו) בשלב הבתים של התחרות השתתפו 32 קבוצות:
בשלב הראשון הקבוצות חולקו ל-8 בתים, שתי קבוצות בכל בית עלו לשלב השני. החל משלב השני הקבוצות שיחקו בשיטת נוקאאוט.
במידה ומספר קבוצות בבית זכו באותו מספר נקודות הקבוצות ביצעו סדרת בעיטות עונשין.
בכל השלבים נערכו משחק בית ומשחק חוץ. על הניצחון הוענקו שתי נקודות.
השלבים המתקדמים עריכה
| הסיבוב השני | הסיבוב השלישי | חצי הגמר | הגמר | |||||||||||||||||||||||
| מקסיקו קלוב אמריקה | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קולומביה אמריקה קאלי | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| מקסיקו קלוב אמריקה | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| בוליביה בוליבר | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| אורוגוואי נסיונל | 3 | 0 | 3 (3) | |||||||||||||||||||||||
| בוליביה בוליבר[א] | 0 | 3 | 3 (5) | |||||||||||||||||||||||
| מקסיקו קלוב אמריקה | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ארגנטינה בוקה ג'וניורס | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ארגנטינה ריבר פלייט | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| פרגוואי סרו פורטניו | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| ארגנטינה ריבר פלייט | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ארגנטינה בוקה ג'וניורס | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| אקוודור אל נסיונל | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ארגנטינה בוקה ג'וניורס | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ארגנטינה בוקה ג'וניורס[א] | 2 | 0 | 2 (4) | |||||||||||||||||||||||
| ברזיל פלמיירס | 2 | 0 | 2 (2) | |||||||||||||||||||||||
| מקסיקו אטלס | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| קולומביה ג'וניור | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| מקסיקו אטלס | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ברזיל פלמיירס | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| אורוגוואי פניארול | 2 | 1 | 3 (2) | |||||||||||||||||||||||
| ברזיל פלמיירס[א] | 0 | 3 | 3 (3) | |||||||||||||||||||||||
| ברזיל פלמיירס[א] | 3 | 3 | 6 (5) | |||||||||||||||||||||||
| ברזיל קורינתיאנס | 4 | 2 | 6 (4) | |||||||||||||||||||||||
| ברזיל אתלטיקו מיניירו[א] | 1 | 1 | 2 (5) | |||||||||||||||||||||||
| ברזיל אתלטיקו פרנאאנסה | 0 | 2 | 2 (3) | |||||||||||||||||||||||
| ברזיל אתלטיקו מיניירו | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ברזיל קורינתיאנס | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ארגנטינה רוסאריו סנטראל | 3 | 2 | 5 (3) | |||||||||||||||||||||||
| ברזילקורינתיאנס[א] | 2 | 3 | 5 (4) | |||||||||||||||||||||||
סדרת הגמר עריכה
| 14 ביוני 2000 | ארגנטינה בוקה ג'וניורס | 2 - 2 | ברזיל פלמיירס | הבונבוניירה, בואנוס איירס, ארגנטינה צופים: 50,600 שיפוט: אורוגוואי גוסטבו מנדס |
| רודולפו ארואברנה הובקעו שערים בדקות ה- 22', 61' 22', 61' | פנה הובקע שער בדקה ה- 43' 43' אאולר הובקע שער בדקה ה- 63' 63' |
קישורים חיצוניים עריכה
| עונות בגביע ליברטדורס | |
|---|---|
|