גביע הפדרציה 1970
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| גביע התחרות | |
| גביע התחרות | |
| תקופת התחרות | 19 במאי 1970 – 24 במאי 1970 (6 ימים) |
|---|---|
| מספר משחקים | 21 |
| מדינות משתתפות | 22 |
| מדינה מארחת | גרמניה המערבית גרמניה המערבית |
| עיר מארחת | פרייבורג |
| אצטדיון | מועדון הטניס של פרייבורג |
| זוכה | אוסטרליה אוסטרליה (4) |
גביע הפדרציה 1970 הייתה התחרות השמינית לנבחרות טניס נשים. היא אורגנה על ידי פדרציית הטניס הבינלאומית.
התחרות נערכה במגרשי מועדון הטניס של פרייבורג. התחרות הייתה פתוחה לכל נבחרת שתרשם.
התחרות החלה ב-19 במאי בהשתתפות 22 נבחרות והסתיימה ב-24 במאי 1970.
המנצחת של התחרות הייתה אוסטרליה שניצחה במשחק הגמר את אוסטרליה וזכתה בגביע בפעם הרביעית.
לא הוענקו פרסים כספיים.
מהלך התחרות עריכה
משחק הגמר עריכה
| גרמניה המערבית גרמניה המערבית 0 |
גרמניה המערבית, פרייבורג 24 במאי 1970 מגרש חימר |
אוסטרליה אוסטרליה 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | גרמניה המערבית | הלגה שולצה | 2 | 3 | ||||
| אוסטרליה | קרן קרנצ'קה | 6 | 6 | |||||
| 2 | גרמניה המערבית | הלגה ניסן | 6 | 3 | 3 | |||
| אוסטרליה | ג'ודי טגארט-דלטון | 4 | 6 | 6 | ||||
| 3 | גרמניה המערבית | הלגה שולצה/הלגה ניסן | 2 | 5 | ||||
| אוסטרליה | ג'ודי טאגרט-דלטון/קרן קרנצ'קה | 6 | 7 | |||||
קישורים חיצוניים עריכה