אליפות העולם בשחייה 2012 (בריכת 25 מטר)
פעולות נוספות
אליפות העולם האחת עשרה בשחייה (בריכת 25 מטר), נערכה באיסטנבול, טורקיה, ב-12 בדצמבר - 16 בדצמבר 2012. האליפות כללה תחרויות שחייה, בבריכת 25 מטר, בהשתתפות 958 ספורטאים מ-161 מדינות ב-40 משחים שונים (17 משחים אישיים ו-3 משחי שליחים לנשים ולגברים).
פדרציית השחייה הבינלאומית (FINA) הודיעה ב-12 באפריל 2008 במנצ'סטר, בריטניה שהעיר איסטנבול זכתה לארח את אליפות העולם ה-11 בשחייה (בריכת 25 מטר) על פני המתמודדת הנוספת וינה, אוסטריה בבריכת השחייה סינן ארדם דום, המכילה 22,500 מקומות ישיבה.
ארצות הברית (ארצות הברית) זכתה באליפות לאחר שזכתה במרבית מדליות הזהב (11), במרבית מדליות הכסף (8), במרבית מדליות הארד (8) וכמובן בסך הכל של המדליות (27) בפער ניכר לפני יתר המדינות.
השחייניות הבולטות עריכה
| שחיינית | מדינה | זהב | כסף | ארד | סך הכל |
|---|---|---|---|---|---|
| אליסון שמיט | ארצות הברית ארצות הברית | 3 (1 אישית) | 3 | ||
| קטינקה הוסו | הונגריה הונגריה | 2 (2 אישיות) | 2 (2 אישיות) | 1 (1 אישית) | 5 |
| אוליביה סמוליגה | ארצות הברית ארצות הברית | 2 (1 אישית) | 1 (1 אישית) | 1 | 4 |
| מייגן רומנו | ארצות הברית ארצות הברית | 2 | 1 (1 אישית) | 1 | 4 |
| רותה מיילוטיטה | ליטא ליטא | 2 (2 אישיות) | 1 (1 אישית) | 3 | |
| ריקה מילר פדרסן | דנמרק דנמרק | 2 (1 אישית) | 1 | 3 |
השחיינים הבולטים עריכה
| שחיין | מדינה | זהב | כסף | ארד | סך הכל |
|---|---|---|---|---|---|
| ראיין לוכטה | ארצות הברית ארצות הברית | 6 (3 אישיות, 2 שיאי עולם) | 1 (1 אישית) | 1 (1 אישית) | 8 |
| מאט גריוורס | ארצות הברית ארצות הברית | 3 (1 אישית) | 1 (1 אישית) | 4 | |
| ולדימיר מורוזוב | רוסיה רוסיה | 2 (2 אישיות) | 1 | 3 |
שיאי עולם עריכה
בסך הכל נקבעו באליפות זו 2 שיאי עולם חדשים, על ידי ראיין לוכטה (ארצות הברית ארצות הברית).
- ראיין לוכטה קבע שיא עולם חדש בשלב הגמר משחה ל-200 מטר מעורב אישי בתוצאה של 1:49.63 דקות ב-14 בדצמבר 2012.
- ראיין לוכטה קבע שיא עולם חדש בשלב חצי הגמר משחה ל-100 מטר מעורב אישי בתוצאה של 50.71 שניות ב-15 בדצמבר 2012.
טבלת התוצאות עריכה
נשים עריכה
- (*) שחייניות ששחו בשלב המוקדמות במשחי השליחות וזכו אף הן במדליות.
גברים עריכה
- (*) שחיינים ששחו בשלב המוקדמות במשחי השליחים וזכו אף הם במדליות.
טבלת המדליות עריכה
| מקום | מדינה | זהב | כסף | ארד | סך הכל |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארצות הברית ארצות הברית | 11 | 8 | 8 | 27 |
| 2 | הרפובליקה העממית של סין סין | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 3 | הונגריה הונגריה | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | דנמרק דנמרק | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 5 | רוסיה רוסיה | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 6 | איטליה איטליה | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | גרמניה גרמניה | 2 | 1 | 1 | 4 |
| יפן יפן | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | ליטא ליטא | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | אוסטרליה אוסטרליה | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 11 | בריטניה בריטניה | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 12 | דרום אפריקה דרום אפריקה | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | ספרד ספרד | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | ברזיל ברזיל | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ניו זילנד ניו זילנד | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| פולין פולין | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 17 | אוקראינה אוקראינה | 1 | 0 | 0 | 1 |
| נורווגיה נורווגיה | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| בלארוס בלארוס | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | ג'מייקה ג'מייקה | 0 | 2 | 0 | 2 |
| סלובניה סלובניה | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | צרפת צרפת | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | צ'כיה צ'כיה | 0 | 0 | 1 | 1 |
| טרינידד וטובגו טרינידד וטובגו | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| איי פארו איי פארו | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| בסך הכל | 40 | 40 | 40 | 120 | |
נבחרת ישראל עריכה
משלחת של 4 שחיינים ייצגה את ישראל. הישגה העיקרי של הנבחרת היה של גל נבו, לאחר שסיים במקום חמישי במשחה ל-400 מטר מעורב אישי לגברים בשיא ישראלי חדש. בשלושה משחים, אחד של גיא ברנע ושניים של גל נבו, הם סיימו במקום תשיעי, מקום אחד מכניסה לשלב הגמר. נוסף לכך, שניהם קבעו כל אחד שני שיאים ישראלים במהלך התחרות כולה.
| שם השחיין | משחה | שלב בתחרות | תוצאה | מיקום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| גיא ברנע | 50 מטר חופשי | מוקדמות | 22.30 שניות | 35 | ||
| 100 מטר חופשי | מוקדמות | 49.06 שניות | 35 | |||
| 50 מטר גב | מוקדמות | 24.02 שניות | 15 | |||
| חצי גמר | 23.67 שניות | 11 | ||||
| 100 מטר גב | מוקדמות | 51.30 שניות (שיא ישראלי) | 7 | |||
| חצי גמר | 51.12 שניות (שיא ישראלי) | 9 | ||||
| אלון מנדל | 50 מטר חופשי | מוקדמות | 22.92 שניות | 49 | ||
| 100 מטר חופשי | מוקדמות | 50.46 שניות | 59 | |||
| 50 מטר פרפר | מוקדמות | 24.21 שניות | 36 | |||
| 100 מטר פרפר | מוקדמות | 53.65 שניות | 42 | |||
| גל נבו | 200 מטר חופשי | מוקדמות | 1:51.80 דקות | 45 | ||
| 100 מטר חזה | מוקדמות | 59.46 שניות (שיא ישראלי) | 24 | |||
| 200 מטר פרפר | מוקדמות | 1:54.16 דקות | 10 | |||
| 100 מטר מעורב אישי | מוקדמות | 53.61 שניות | 7 | |||
| חצי גמר | 53.25 שניות | 9 | ||||
| 200 מטר מעורב אישי | מוקדמות | 1:55.72 דקות | 9 | |||
| 400 מטר מעורב אישי | מוקדמות | 4:05.99 דקות | 3 | |||
| גמר | 4:04.29 דקות (שיא ישראלי) | 5 | ||||
| יהונתן קופלב | 50 מטר גב | מוקדמות | 24.17 שניות | 17 | ||
| 100 מטר גב | מוקדמות | 51.82 שניות | 17 | |||
| 200 מטר גב | מוקדמות | 1:58.06 דקות | 27 | |||
| משחה שליחים יונתן קופלב גל נבו אלון מנדל גיא ברנע |
4x100 מטר מעורב | מוקדמות | 3:32.43 דקות (שיא ישראלי) (52.19 שניות) (58.76 שניות) (52.80 שניות) (48.68 שניות) |
10 | ||
קישורים חיצוניים עריכה
- קובץ:Green globe.svg אתר האינטרנט הרשמי של אליפות העולם בשחייה 2012 (באנגלית)
- תוצאות התחרות (באנגלית)