אליפות העולם בראלי-קרוס עונת 2018
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| יוהאן כריסטופרסון זכה בתואר האליפות בפעם השנייה ברציפות | |
| יוהאן כריסטופרסון זכה בתואר האליפות בפעם השנייה ברציפות | |
| סוג תחרות | אליפות העולם בראלי-קרוס |
|---|---|
| תאריך התחלה | 14 באפריל 2018 |
| תאריך סיום | 25 בנובמבר 2018 |
| מספר עונה | 5 |
| מספר מרוצים בעונה | 12 |
| זוכה באליפות הנהגים | יוהאן כריסטופרסון |
| נקודות הנהג הזוכה | 341 |
| זוכה באליפות היצרנים | פולקסווגן RX שוודיה |
| נקודות היצרן הזוכה | 568 |
עונת 2018 באליפות העולם בראלי-קרוס היא עונת התחרויות החמישית של האליפות. במהלך העונה התקיימו 12 מרוצים בקטגוריית הסופרקאר.
יוהאן כריסטופרסון, שזכה באליפות בעונה שעברה, שב וזכה בתואר בפעם השנייה ברציפות. במהלך העונה קבע שיא ניצחונות לנהג לעונה כשניצח 11 מתוך 12 המרוצים בעונה.
רשימת המרוצים עריכה
שינויים בלוח המרוצים עריכה
- המרוץ שהתקיים במסלול ההוקנהיימרינג הוצא מסבב האליפות. במקומו צורף לסבב מרוץ שיתקיים באוסטין, טקסס, ארצות הברית[1][2].
- המרוץ בבריטניה יתקיים במסלול סילברסטון, במקום ליידן היל, בו נערכו התחרויות בעונות הקודמות[3].
קבוצות ונהגים עריכה
קטגוריית הסופרקאר עריכה
טבלת האליפות עריכה
אליפות הנהגים עריכה
| מקום | נהג | ספרד | פורטוגל | בלגיה | בריטניה | נורווגיה | שוודיה | קנדה | צרפת | לטביה | ארצות הברית | גרמניה | דרום אפריקה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שוודיה יוהאן כריסטופרסון | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 341 |
| 2 | שוודיה מטיאס איקסטרם | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 248 |
| 3 | נורווגיה אנדרס בקרוד | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 237 |
| 4 | צרפת סבסטיאן לואב | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 229 |
| 5 | נורווגיה פטר סולברג | 5 | 3 | 2 | 12 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | [א]5 | 227 |
| 6 | שוודיה טימי האנסן | 12 | 6 | 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | [ב]5 | [ב]6 | 7 | 6 | 192 |
| 7 | פינלנד ניקלאס גרונהולם | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 | 11 | 8 | 11 | 4 | 8 | 4 | 13 | 146 |
| 8 | שוודיה קווין האנסן | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 9 | [ב]7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 145 |
| 9 | לטביה יאניס באומניס | 8 | 8 | 7 | 14 | 12 | 10 | 6 | 13 | 14 | 11 | 11 | 9 | 98 |
| 10 | רוסיה טימור טימרזינוב | 7 | 12 | 11 | 9 | 21 | 8 | 11 | 9 | 11 | 13 | 20 | 11 | 86 |
| 11 | צרפת ג'רליין שישריט | 9 | 5 | 10 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 10 | 9 | 13 | 12 | 68 |
| 12 | צרפת ג'רום גרוסט-ג'נין | 10 | 14 | 14 | 7 | 14 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | 47 |
| 13 | שוודיה קווין אריקסון | 14 | 10 | 16 | 10 | 9 | [ב]13 | [ב]10 | [ב]10 | 16 | 10 | 10 | 14 | 38 |
| 14 | שוודיה אנטון מרקלונד | - | - | - | 17 | 11 | - | - | - | - | 12 | 9 | 8 | 35 |
| 15 | שוודיה רובין לארסון | 11 | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 | [ב]12 | [ב]21 | 17 | 14 | 12 | 15 | 34 |
| 16 | בריטניה ליאם דורן | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | - | 19 | - | 19 |
| 17 | נורווגיה טומי ראסטד | - | - | - | 8 | 13 | - | - | 16 | - | - | - | - | 14 |
| 18 | גרמניה טימו שיידר | - | - | - | - | - | 17 | - | 25 | 13 | - | - | 10 | 13 |
| 19 | שווייץ ניקו מולר | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 7 |
| 20 | פינלנד תומאס הקיינן | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | - | - | - | 5 |
| 21 | בלגיה פרנסואה דובאל | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 22 | נורווגיה קייטל לארסן | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 14 | - | 3 |
| 23 | בריטניה אנדרו ג'ורדן | - | - | - | 20 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 2 |
| 24 | גרמניה רנה מוניץ | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 2 |
| 25 | פינלנד יוני-פקה ראילה | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 26 | בריטניה מארק היגנס | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 27 | צרפת הרב למונייה | 17 | - | - | 22 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 0 |
| 28 | פורטוגל יואקים סנטוס | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 | אוסטריה אלכסנדר וורץ | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 | - | - | - | 0 |
| 30 | פורטוגל מריו ברבוסה | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 | צרפת סיריל ריימונד | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 0 |
| 32 | הונגריה תמאש קראי | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33 | צרפת דייווי ג'יני | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 0 |
| 34 | צרפת גאטן סארזין | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 0 |
| 35 | אירלנד אוליבר דונובן | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 0 |
| 36 | אוסטריה מקס פוקסר | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 37 | הרפובליקה העממית של סין שינגו מה | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 38 | צרפת עמנואל אנה | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 0 |
| 39 | בריטניה אוליבר בנט | 15 | 16 | - | 21 | 20 | 15 | - | 18 | 20 | - | 15 | [ב]18 | 3- |
| 40 | בלגיה גרגורי דמוסטיה | 16 | 15 | 15 | 18 | 22 | 16 | 14 | 19 | 19 | 15 | 17 | [ב]17 | 4- |
| מקום | נהג | ספרד | פורטוגל | בלגיה | בריטניה | נורווגיה | שוודיה | קנדה | צרפת | לטביה | ארצות הברית | גרמניה | דרום אפריקה | נקודות |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|אליפות העולם בראלי-קרוס עונת 2018]] בוויקישיתוף
הערות שוליים עריכה
- ^ World Rallycross to race in USA from 2018, Autosport, 24 October 2017
- ^ World Rallycross to race in USA from 2018, Speedcafe.com, 24 October 2017
- ^ Silverstone reveals new World RX circuit, Speedcafe.com, 31 May 2107
- ^ http://www.fiaworldrallycross.com/article/9841/psrx-volkswagen-sweden-debut-2018
- ^ http://www.fiaworldrallycross.com/article/9456/eks-to-receive-audi-sport
- ^ http://www.fiaworldrallycross.com/article/9819/bakkerud-joins-ekstrom-driving-for
- ^ http://www.fiaworldrallycross.com/article/9846/peugeot-arms-world-rx-title
- ^ https://www.motorsport.com/world-rx/news/olsbergs-mse-to-make-two-car-wrx-return-1012286/
- ^ http://f1.lv/2018/03/09/janis-baumanis-stasta-par-gatavosanos-worldrx-sezonai/
- ^ https://www.autosport.com/wrx/news/134679/gronholm-launches-hyundai-world-rx-team
- ^ http://www.fiaworldrallycross.com/article/9873/rustad-set-to-join-speedmachine
- ^ https://twitter.com/FIAWorldRX/status/970977291013537794
- ^ http://www.fiaworldrallycross.com/article/9837/sebastien-loeb-racing-joins-world
- ^ http://www.fiaworldrallycross.com/article/9854/2018-world-rx-entry-list