אליפות העולם בלקרוס 2018
פעולות נוספות
תבנית {{תחרות ספורט}} ריקה מתוכן. יש להזין פרמטרים בערך או בוויקינתונים. אליפות העולם בלקרוס 2018 היא האליפות ה-13 בלקרוס שדה לגברים, המאורגנת על ידי איגוד הלקרוס הבינלאומי (The Federation of International Lacrosse - FIL). האליפות נערכה בין ה-12 ל-21 ביולי 2018 בנתניה.
הטורניר היה אמור להיערך במנצ'סטר אנגליה (שאירחה בעבר את הטורניר ב-2010), אך היא פרשה מהאירוח במאי 2017. נתניה זכתה לארח את האליפות. הייתה זו הפעם הראשונה שהטורניר נערך במדינה שאינה דוברת אנגלית והוא אינו באחת מ-4 הארצות שאירחו בעבר, 3 פעמים כל אחת: אוסטרליה, אנגליה, ארצות הברית וקנדה.
אלופת העולם לשנת 2018 היא נבחרת ארצות הברית (ארצות הברית) שזו הזכייה העשירית שלה באליפות העולם בענף.
האירוע עריכה
ב-12 ביולי נערך טקס הפתיחה באצטדיון נתניה וכן שני משחקי הפתיחה, ישראל נגד ג'מייקה (11 - 3) וארצות הברית נגד אירוקוי (17 - 9). יתר המשחקים של הטורניר נערכו, פרט למשחק הגמר, במגרשי הדשא מכון וינגייט שבנתניה. ב-21 נערך משחק הגמר בין ארצות הברית לקנדה (9 - 8). בסך הכל התקיימו במהלך הטורניר 170 משחקים.
המדינות המשתתפות עריכה
46 נבחרות מרחבי העולם השתתפו באליפות. הנבחרות חולקו ל-14 קבוצות במרץ 2018.
- אוגנדה אוגנדה
- אוסטריה אוסטריה
- אוסטרליה אוסטרליה
- איטליה איטליה
- קובץ:Flag of the Iroquois Confederacy.svg אירוקוי
- אירלנד אירלנד
- אנגליה אנגליה
- ארגנטינה ארגנטינה
- ארצות הברית ארצות הברית
- בלגיה בלגיה
- ברמודה ברמודה
- ג'מייקה ג'מייקה
- גרמניה גרמניה
- דנמרק דנמרק
- הולנד הולנד
- הונג קונג הונג קונג
- הונגריה הונגריה
- הפיליפינים הפיליפינים
- הרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין
- ויילס ויילס
- טאיוואן טאיוואן
- טורקיה טורקיה
- יוון יוון
- יפן יפן
- ישראל ישראל
- לוקסמבורג לוקסמבורג
- לטביה לטביה
- מקסיקו מקסיקו
- נורווגיה נורווגיה
- ניו זילנד ניו זילנד
- סלובקיה סלובקיה
- ספרד ספרד
- סקוטלנד סקוטלנד
- פוארטו ריקו פוארטו ריקו
- פולין פולין
- פינלנד פינלנד
- פרו פרו
- צ'כיה צ'כיה
- צרפת צרפת
- קולומביה קולומביה
- קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית
- קנדה קנדה
- קרואטיה קרואטיה
- רוסיה רוסיה
- שוודיה שוודיה
- שווייץ שווייץ
לוח זמנים עריכה
- יום רביעי, 11 ביולי - משחק הפתיחה (הונג קונג נגד לוקסמבורג)
- יום חמישי, 12 ביולי - טקס הפתיחה (ישראל נגד ג'מייקה)
- יום שישי, 13 ביולי עד יום שלישי, 17 ביולי - משחקי הבתים ומשחקי השלבים
- יום רביעי, 18 ביולי - שלב רבע גמר
- יום חמישי, 19 ביולי - שלב חצי הגמר
- יום שישי, 20 ביולי - משחק על מדליית הארד ומשחקי הדירוג הסופי עד למקום 46
- יום שבת, 21 ביולי - משחק על מדליית הזהב
שלב בתים ראשון עריכה
בית כחול עריכה
| נבחרת | מש' | ניצחונות | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש | המשך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ארצות הברית ארצות הברית | 5 | 5 | 0 | 84 | 24 | +60 | עלתה לחצי גמר |
| קנדה קנדה | 5 | 4 | 1 | 67 | 32 | +35 | עלתה לחצי גמר |
| קובץ:Flag of the Iroquois Confederacy.svg אירוקוי | 5 | 3 | 2 | 62 | 50 | +12 | עלתה לרבע גמר |
| אוסטרליה אוסטרליה | 5 | 2 | 3 | 42 | 60 | -18 | עלתה לרבע גמר |
| אנגליה אנגליה | 5 | 1 | 4 | 32 | 64 | -32 | שלב שני עליון |
| סקוטלנד סקוטלנד | 5 | 0 | 5 | 26 | 83 | -57 | שלב שני עליון |
תוצאות המשחקים עריכה
| תאריך | מדינה | תוצאה | מדינה | שערים לפי רבעים |
|---|---|---|---|---|
| 12 ביולי[1] | ארצות הברית ארצות הברית | 17 - 9 | קובץ:Flag of the Iroquois Confederacy.svg אירוקוי | (4 - 5, 1 - 2, 7 - 1, 5 - 1) |
| 13 ביולי | סקוטלנד סקוטלנד | 6 - 18 | אוסטרליה אוסטרליה | (1 - 3, 2 - 4, 1 - 5, 2 - 6) |
| 13 ביולי | קנדה קנדה | 12 - 6 | אנגליה אנגליה | (3 - 0, 4 - 2, 3 - 1, 2 - 3) |
| 14 ביולי | אוסטרליה אוסטרליה | 1 - 19 | ארצות הברית ארצות הברית | (0 - 5, 0 - 7, 1 - 2, 0 - 5) |
| 14 ביולי | קנדה קנדה | 22 - 3 | סקוטלנד סקוטלנד | (8 - 0, 7 - 0, 2 - 0, 5 - 3) |
| 14 ביולי | קובץ:Flag of the Iroquois Confederacy.svg אירוקוי | 18 - 7 | אנגליה אנגליה | (5 - 3, 7 - 1, 2 - 1, 4 - 2) |
| 15 ביולי | סקוטלנד סקוטלנד | 8 - 11 | אנגליה אנגליה | (1 - 4, 2 - 3, 3 - 3, 2 - 1) |
| 15 ביולי | ארצות הברית ארצות הברית | 11 - 10 | קנדה קנדה | (2 - 0, 4 - 4, 2 - 2, 3 - 4) |
| 15 ביולי | קובץ:Flag of the Iroquois Confederacy.svg אירוקוי | 16 - 9 | אוסטרליה אוסטרליה | (4 - 4, 3 - 3, 5 - 1, 4 - 1) |
| 16 ביולי | אנגליה אנגליה | 6 - 7 | אוסטרליה אוסטרליה | (0 - 1, 3 - 1, 3 - 3, 0 - 2) |
| 16 ביולי | קנדה קנדה | 10 - 5 | קובץ:Flag of the Iroquois Confederacy.svg אירוקוי | (3 - 0, 2 - 2, 3 - 1, 2 - 2) |
| 16 ביולי | ארצות הברית ארצות הברית | 18 - 2 | סקוטלנד סקוטלנד | (5 - 0, 4 - 1, 5 - 1, 4 - 0) |
| 17 ביולי | אוסטרליה אוסטרליה | 7 - 13 | קנדה קנדה | (2 - 4, 3 - 3, 0 - 4, 2 - 2) |
| 17 ביולי | אנגליה אנגליה | 2 - 19 | ארצות הברית ארצות הברית | (1 - 3, 0 - 4, 1 - 6, 0 - 6) |
| 17 ביולי | סקוטלנד סקוטלנד | 7 - 14 | קובץ:Flag of the Iroquois Confederacy.svg אירוקוי | (3 - 3, 2 - 5, 1 - 2, 1 - 4) |
בית אדום עריכה
| נבחרת | מש' | ניצחונות | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש | המשך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ישראל ישראל | 2 | 2 | 0 | 30 | 5 | +25 | שלב שני עליון |
| ג'מייקה ג'מייקה | 2 | 1 | 1 | 20 | 18 | +2 | שלב שני אמצעי |
| רוסיה רוסיה | 2 | 0 | 2 | 9 | 36 | -27 | שלב שני תחתון |
תוצאות המשחקים עריכה
| תאריך | מדינה | תוצאה | מדינה | שערים לפי רבעים |
|---|---|---|---|---|
| 12 ביולי[1] | ישראל ישראל | 11 - 3 | ג'מייקה ג'מייקה | (1 - 1, 4 - 1, 4 - 1, 2 - 0) |
| 13 ביולי | ג'מייקה ג'מייקה | 17 - 7 | רוסיה רוסיה | (5 - 2, 2 - 2, 5 - 0, 5 - 3) |
| 14 ביולי | רוסיה רוסיה | 2 - 19 | ישראל ישראל | (2 - 6, 0 - 6, 0 - 3, 0 - 4) |
בית לבן עריכה
| נבחרת | מש' | ניצחונות | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש | המשך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יפן יפן | 2 | 2 | 0 | 42 | 6 | +36 | שלב שני עליון |
| נורווגיה נורווגיה | 2 | 1 | 1 | 17 | 30 | -13 | שלב שני עליון |
| הולנד הולנד | 2 | 0 | 2 | 9 | 32 | -23 | שלב שני אמצעי |
שלבי ההכרעה עריכה
סיכום עריכה
מקומות 1 עד 4 עריכה
| רבע גמר 18 ביולי |
חצי גמר 19 ביולי |
משחק על מדליית הזהב 21 ביולי | ||||||||
| ישראל ישראל | 6 | |||||||||
| אוסטרליה אוסטרליה | 9 | |||||||||
| ארצות הברית ארצות הברית | 14 | |||||||||
| אוסטרליה אוסטרליה | 5 | |||||||||
| ארצות הברית ארצות הברית | 9 | |||||||||
| קנדה קנדה | 8 | |||||||||
| פוארטו ריקו פוארטו ריקו | 7 | |||||||||
| קובץ:Flag of the Iroquois Confederacy.svg אירוקוי | 14 | משחק על מדליית הארד 20 ביולי | ||||||||
| קנדה קנדה | 15 | |||||||||
| קובץ:Flag of the Iroquois Confederacy.svg אירוקוי | 4 | |||||||||
| קובץ:Flag of the Iroquois Confederacy.svg אירוקוי | 14 | |||||||||
| אוסטרליה אוסטרליה | 12 | |||||||||
מקומות 5 עד 8 עריכה
| סיכום שלב שני 18 ביולי |
משחק על מקומות 5 - 8 19 ביולי |
משחק על מקום 5 20 ביולי | ||||||||
| יפן יפן | 11 | |||||||||
| סקוטלנד סקוטלנד | 7 | |||||||||
| ישראל ישראל | 9 | |||||||||
| יפן יפן | 10 | |||||||||
| יפן יפן | 9 | |||||||||
| אנגליה אנגליה | 11 | |||||||||
| אירלנד אירלנד | 10 | |||||||||
| אנגליה אנגליה | 11 | משחק על מקום 7 20 ביולי | ||||||||
| פוארטו ריקו פוארטו ריקו | 4 | |||||||||
| אנגליה אנגליה | 11 | |||||||||
| ישראל ישראל | 12 | |||||||||
| פוארטו ריקו פוארטו ריקו | 1 | |||||||||
דירוג סופי עריכה
קישורים חיצוניים עריכה
הערות שוליים עריכה
- ^ 1 2 נערך באצטדיון נתניה