אליפות העולם בהתעמלות אמנותית
פעולות נוספות
אליפות העולם בהתעמלות אמנותית (באנגלית: World Rhythmic Gymnastics Championships) היא תחרות ההתעמלות האמנותית החשובה ביותר בעולם אחרי זו שנערכת באולימפיאדה (מאז כניסתה למסגרת התחרות האולימפית באולימפיאדת לוס אנג'לס 1984). לראשונה נערכה האליפות בשנת 1963 בבודפשט, הונגריה ומאז היא נערכת כל שנתיים בשנה אי-זוגית. המתחרות (נשים בלבד) משלבות בלט, אקרובטיקה ומחול תוך שימוש באביזרים שונים.
ב-1967 נערכה לראשונה תחרות קבוצתית בהתעמלות אמנותית במסגרת האליפות. משנת 1991 נערכת האליפות בכל שנה ומאולימפיאדת סידני 2000, היא אינה נערכת בשנים בהן נערכים המשחקים האולימפיים.
רשימת אליפויות העולם בהתעמלות אמנותית עריכה
| שנה | האירוע | עיר מארחת | מדינה | הערות |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | 1 | בודפשט | הונגריה הונגריה | השתתפו 28 מתעמלות מ-10 מדינות ב-3 תחרויות שונות. ברית המועצות (ברית המועצות) זכתה בבכורה, עם 7 מדליות בסך הכל, מתוך 9 אפשרויות (3 זהב, 3 כסף ו-1 ארד). |
| 1965 | 2 | פראג | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | השתתפו 32 מתעמלות מ-12 מדינות ב-3 תחרויות שונות. צ'כוסלובקיה (צ'כוסלובקיה) זכתה בבכורה, עם 5 מדליות בסך הכל, מתוך 9 אפשרויות (2 זהב, 1 כסף ו-2 ארד). |
| 1967 | 3 | קופנהגן | דנמרק דנמרק | השתתפו 39 מתעמלות מ-14 מדינות ב-4 תחרויות אישיות ותחרות קבוצתית אחת. ברית המועצות (ברית המועצות) זכתה בבכורה, עם 8 מדליות בסך הכל, מתוך 16 מדליות שחולקו (3 זהב, 4 כסף ו-1 ארד). |
| 1969 | 4 | ורנה | בולגריה בולגריה | 18 מדינות השתתפו ב-5 תחרויות אישיות ותחרות קבוצתית אחת. בולגריה (בולגריה) זכתה בבכורה, עם 8 מדליות בסך הכל (4 זהב, 2 כסף ו-2 ארד). |
| 1971 | 5 | הוואנה | קובה קובה | 15 מדינות השתתפו ב-5 תחרויות אישיות ותחרות קבוצתית אחת. בולגריה (בולגריה) זכתה בבכורה, עם 11 מדליות בסך הכל (4 זהב, 6 כסף ו-1 ארד). |
| 1973 | 6 | רוטרדם | הולנד הולנד | 55 מדינות השתתפו ב-5 תחרויות אישיות ותחרות קבוצתית אחת. ברית המועצות (ברית המועצות) זכתה בבכורה, עם 9 מדליות בסך הכל (5 זהב, 3 כסף ו-1 ארד). |
| 1975 | 7 | מדריד | ספרד ספרד | 37 מתעמלות השתתפו באליפות. שתי המדינות המובילות בענף, בולגריה וברית המועצות, לא שלחו מתחרות. גם מזרח גרמניה נעדרה מהאליפות. מערב גרמניה (מערב גרמניה) זכתה בבכורה, עם 9 מדליות בסך הכל (5 זהב ו-4 כסף). |
| 1977 | 8 | בזל | שווייץ שווייץ | 73 מתעמלות השתתפו באליפות. ברית המועצות (ברית המועצות) זכתה בבכורה, עם 11 מדליות בסך הכל (6 זהב, 4 כסף ו-1 ארד). |
| 1979 | 9 | לונדון | בריטניה בריטניה | 79 מתעמלות השתתפו באליפות. ברית המועצות (ברית המועצות) זכתה בבכורה, עם 10 מדליות בסך הכל (5 זהב, 3 כסף ו-2 ארד). |
| 1981 | 10 | מינכן | מערב גרמניה מערב גרמניה | השתתפו 85 מתעמלות מ-31 מדינות. בולגריה (בולגריה) זכתה בבכורה, עם 15 מדליות בסך הכל (5 זהב, 8 כסף ו-2 ארד). |
| 1983 | 11 | שטרסבורג | צרפת צרפת | השתתפו 92 מתעמלות מ-33 מדינות. בולגריה (בולגריה) זכתה בבכורה, עם 14 מדליות בסך הכל (7 זהב, 2 כסף ו-5 ארד). |
| 1985 | 12 | ואיאדוליד | ספרד ספרד | השתתפו 93 מתעמלות מ-35 מדינות. בולגריה (בולגריה) זכתה בבכורה, עם 12 מדליות בסך הכל (8 זהב, 1 כסף ו-3 ארד). |
| 1987 | 13 | ורנה | בולגריה בולגריה | השתתפו 102 מתעמלות מ-36 מדינות. בולגריה (בולגריה) זכתה בבכורה, עם 12 מדליות בסך הכל (9 זהב, 2 כסף ו-1 ארד). |
| 1989 | 14 | סרייבו | יוגוסלביה יוגוסלביה | נבחרת בולגריה (בולגריה) ניצחה בתחרות הקבוצתית, אלכסנדרה טימושנקו מברית המועצות (ברית המועצות) זכתה בקרב רב. |
| 1991 | 15 | פיראוס | יוון יוון | נבחרת ברית המועצות (ברית המועצות) ניצחה בתחרות הקבוצתית, אוקסנה סקלדינה מברית המועצות (ברית המועצות) זכתה בקרב רב. |
| 1992 | 16 | בריסל | בלגיה בלגיה | נבחרת רוסיה (רוסיה) ניצחה בתחרות הקבוצתית, אוקסנה קוסטינה מרוסיה (רוסיה) זכתה בקרב רב |
| 1993 | 17 | אליקנטה | ספרד ספרד | נבחרת בולגריה (בולגריה) ניצחה בתחרות הקבוצתית, מריאה פטרובה מבולגריה (בולגריה) זכתה בקרב רב. טלי קדושים מישראל סיימה תחרות קרב רב במקום ב-25. |
| 1994 | 18 | פריז | צרפת צרפת | נבחרת רוסיה (רוסיה) ניצחה בתחרות הקבוצתית, מריאה פטרובה מבולגריה (בולגריה) זכתה בקרב רב. |
| 1995 | 19 | וינה | אוסטריה אוסטריה | נבחרת רוסיה (רוסיה) ניצחה בתחרות הקבוצתית, מריאה פטרובה מבולגריה (בולגריה) זכתה בקרב רב. |
| 1996 | 20 | בודפשט | הונגריה הונגריה | נבחרת בולגריה (בולגריה) ניצחה בתחרות הקבוצתית, |
| 1997 | 21 | ברלין | גרמניה גרמניה | נבחרת רוסיה (רוסיה) ניצחה בתחרות הקבוצתית, ילנה ויטריצ'נקו מאוקראינה (אוקראינה) זכתה בקרב רב. |
| 1998 | 22 | סביליה | ספרד ספרד | (קבוצות בלבד) נבחרת בלארוס (בלארוס) ניצחה בתחרות הקבוצתית |
| 1999 | 23 | אוסקה | יפן יפן | נבחרת רוסיה (רוסיה) ניצחה בתחרות הקבוצתית, אלינה קבייבה מרוסיה (רוסיה) זכתה בקרב רב. |
| 2001 | 24 | מדריד | ספרד ספרד | נבחרת אוקראינה (אוקראינה) ניצחה בתחרות הקבוצתית, תמרה ירופייבה מאוקראינה (אוקראינה) זכתה בקרב רב. |
| 2002 | 25 | ניו אורלינס | ארצות הברית ארצות הברית | (קבוצות בלבד) נבחרת רוסיה (רוסיה) ניצחה בתחרות הקבוצתית |
| 2003 | 26 | בודפשט | הונגריה הונגריה | נבחרת רוסיה (רוסיה) ניצחה בתחרות הקבוצתית, אלינה קבייבה מרוסיה (רוסיה) זכתה בקרב רב. |
| 2005 | 27 | באקו | אזרבייג'ן אזרבייג'ן | נבחרת רוסיה (רוסיה) ניצחה בתחרות הקבוצתית, אולגה קפרנובה מרוסיה (רוסיה) זכתה בקרב רב. |
| 2007 | 28 | פטרס | יוון יוון | נבחרת רוסיה (רוסיה) ניצחה בתחרות הקבוצתית, אנה בסונובה מאוקראינה (אוקראינה) זכתה בקרב רב. |
| 2009 | 29 | מחוז מיאה | יפן יפן | נבחרת רוסיה (רוסיה) ניצחה בתחרות הקבוצתית, יבגניה קנייבה מרוסיה (רוסיה) זכתה בקרב רב. |
| 2010 | 30 | מוסקבה | רוסיה רוסיה | נבחרת רוסיה (רוסיה) ניצחה בתחרות הקבוצתית, יבגניה קנייבה מרוסיה (רוסיה) זכתה בקרב רב. |
| 2011 | 31 | מונפלייה | צרפת צרפת | נבחרת רוסיה (רוסיה) ניצחה בתחרות הקבוצתית, יבגניה קנייבה מרוסיה (רוסיה) זכתה בקרב רב. |
| 2013 | 32 | קייב | אוקראינה אוקראינה | נבחרת בלארוס (בלארוס) ניצחה בתחרות הקבוצתית, יאנה קודריאבצבה מרוסיה (רוסיה) זכתה בקרב רב. |
| 2014 | 33 | איזמיר | טורקיה טורקיה | נבחרת בולגריה (בולגריה) ניצחה בתחרות הקבוצתית, יאנה קודריאבצבה מרוסיה (רוסיה) זכתה בקרב רב. |
| 2015 | 34 | שטוטגרט | גרמניה גרמניה | נבחרת רוסיה (רוסיה) ניצחה בתחרות הקבוצתית, יאנה קודריאבצבה מרוסיה (רוסיה) זכתה בקרב רב. |
| 2017 | 35 | פזארו | איטליה איטליה | נבחרת רוסיה (רוסיה) ניצחה בתחרות הקבוצתית, דינה אוורינה מרוסיה (רוסיה) זכתה בקרב רב. |
| 2018 | 36 | סופיה | בולגריה בולגריה | ישראל (ישראל) יוצגה באליפות, על ידי שתי מתעמלות, לינוי אשרם זכתה בשתי מדליות כסף (בקרב רב ובתרגיל החישוק) ובמדליית ארד (בתרגיל הסרט) וניקול זליקמן סיימה במקום 11 בקרב רב וכן סיימה פעמיים במקום חמישי (בתרגיל הכדור ובתרגיל החישוק). |
| 2019 | 37 | באקו | אזרבייג'ןאזרבייג'ן | נבחרת רוסיה (רוסיה) זכתה בתחרות הקבוצתית, דינה אוורינה מרוסיה (רוסיה) זכתה בקרב רב.
ישראל (ישראל) יוצגה באליפות, על ידי שתי מתעמלות בתרגילים האישיים: לינוי אשרם זכתה בשלוש מדליות כסף (בתרגיל הסרט בתרגיל האלות ותרגיל החישוק) ובשתי מדליות ארד (בקרב רב ובתרגיל הכדור); וניקול זליקמן שסיימה במקום 11 בקרב רב וכן סיימה במקום הרביעי (בתרגיל החישוק) במקום השביעי (בתרגיל הסרט). בנוסף, הנבחרת שכללה את לינוי אשרם, ניקול זליקמן, ניקול וורנקוב ויוליאנה טלגין זכתה במדליית הכסף. |
| 2021 | 38 | קיטאקיושו | יפןיפן | ישראל (ישראל) לא שלחה נציגות לתחרות. |
| 2022 | 39 | סופיה | בולגריהבולגריה | |
| 2023 | 40 | ולנסיה | ספרדספרד | |
| 2025 | 41 | ריו דה ז'ניירו | ברזילברזיל | |
| 2026 | 42 | ברלין | גרמניהגרמניה | |
| 2027 | 43 | באקו | אזרבייג'ןאזרבייג'ן |
מנצחות התחרות הקבוצתית - קרב רב עריכה
טבלת המדליות של כל הזמנים (1963 - 2019) עריכה
| דירוג | מדינה | בסך הכל | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | רוסיה רוסיה | 113 | 57 | 35 | 205 |
| 2 | בולגריה בולגריה | 67 | 56 | 52 | 175 |
| 3 | ברית המועצות ברית המועצות | 50 | 43 | 27 | 120 |
| 4 | אוקראינה אוקראינה | 25 | 28 | 38 | 91 |
| 5 | בלארוס בלארוס | 9 | 26 | 37 | 72 |
| 6 | איטליה איטליה | 9 | 17 | 9 | 35 |
| 7 | ספרד ספרד | 7 | 11 | 18 | 36 |
| 8 | מערב גרמניה מערב גרמניה | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 9 | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 10 | יוון יוון | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 11
12 |
יפן יפן | 2 | 5 | 4 | 11 |
| קוריאה הצפונית קוריאה הצפונית | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 13 | ישראל ישראל | 1 | 7 | 7 | 15 |
| 14 | אזרבייג'ן אזרבייג'ן | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 15 | מזרח גרמניה מזרח גרמניה | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | הרפובליקה העממית של סין סין | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | צרפת צרפת | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | הונגריה הונגריה | 0 | 0 | 1 | 1 |
| רומניה רומניה | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| בסך הכל | 295 | 266 | 258 | 819 | |