אליפות העולם באתלטיקה עד גיל 18
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| ענף | אתלטיקה |
|---|---|
| תאריך ייסוד | 1999 |
| ארגון מפעיל | התאחדות האתלטיקה הבינלאומית |
| הכי הרבה זכיות | ארצות הברית (50 מדליות זהב ו-131 מדליות בכללי) |
אליפות העולם באתלטיקה עד גיל 18 הייתה תחרות שמאורגנת על ידי התאחדות האתלטיקה הבינלאומית (World Athletics). באליפות, שהתקיימה אחת לשנתיים, התחרו אתלטים ואתלטיות עד גיל 18 (בני 17 ומטה ב-31 בדצמבר בשנת התחרות). בעת הקמתה הייתה ידועה התחרות כאליפות העולם באתלטיקה לקדטים, ובשנת 2015 שונה שמה לאליפות העולם באתלטיקה עד גיל 18. בשנת 2016, הוחלט על ביטול התחרות.
האליפויות עריכה
| תחרות | שנה | המארחת | מדינה | מס' תחרויות | מס' אתלטים | אצטדיון | האלופה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | בידגושץ' | פולין פולין | 39 | 1,103 | אצטדיון ז'דיסלב קז'ישקוביאק | קניה קניה |
| 2 | 2001 | דברצן | הונגריה הונגריה | 39 | 1,335 | אצטדיון אישטוון גיולאי | ארצות הברית ארצות הברית |
| 3 | 2003 | שרברוק | קנדה קנדה | 39 | 1,128 | אצטדיון אוניברסיטת שרברוק | ארצות הברית ארצות הברית |
| 4 | 2005 | מרקש | מרוקו מרוקו | 39 | 1,250 | אצטדיון סידי יוסוף בן עלי | ארצות הברית ארצות הברית |
| 5 | 2007 | אוסטרבה | צ'כיה צ'כיה | 40 | 1,128 | אצטדיון מסטסקי | ארצות הברית ארצות הברית |
| 6 | 2009 | ברסנונה | איטליה איטליה | 40 | 1,321 | אצטדיון רייפייזן | קניה קניה |
| 7 | 2011 | ליל | צרפת צרפת | 40 | 1,375 | אצטדיון ליל מטרופול | ארצות הברית ארצות הברית |
| 8 | 2013 | דונצק | אוקראינה אוקראינה | 40 | 1,532 | אצטדיון RSC | ג'מייקה ג'מייקה |
| 9 | 2015 | קאלי | קולומביה קולומביה | 40 | 1,220 | האצטדיון האולימפי קאלי | ארצות הברית ארצות הברית |
| 10 | 2017 | ניירובי | קניה קניה | 40 | 801 | מרכז הספורט הבינלאומי מוי | דרום אפריקה דרום אפריקה |
שיאניות המדליות עריכה
נכון לסיום האליפות ב-2017
| מקום | מדינה | זהב | כסף | ארד | סך הכל |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארצות הברית ארצות הברית | 50 | 41 | 40 | 131 |
| 2 | קניה קניה | 45 | 45 | 25 | 115 |
| 3 | הרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין | 28 | 24 | 13 | 65 |
| 4 | רוסיה רוסיה | 27 | 29 | 17 | 73 |
| 5 | ג'מייקה ג'מייקה | 22 | 17 | 19 | 58 |
| 6 | גרמניה גרמניה | 20 | 19 | 26 | 65 |
| 7 | דרום אפריקה דרום אפריקה | 18 | 15 | 16 | 49 |
| 8 | קובה קובה | 18 | 13 | 14 | 45 |
| 9 | אתיופיה אתיופיה | 16 | 18 | 20 | 54 |
| 10 | אוסטרליה אוסטרליה | 14 | 14 | 13 | 41 |
מדליסטים ישראלים עריכה
במהלך כל שנות התחרות, שני אתלטים ישראלים זכו במדליות. הראשון היה הקופץ לגובה דמיטרי קרויטר, שזכה במדליית הזהב באליפות שנערכה ב-2009 (אנ'). השני היה לב סקוריש, שבאליפות ב-2013 (אנ') השתתף בקפיצה במוט וזכה במדליית הארד.