אליפות ברזיל בכדורגל 1974
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| תקופת התחרות | 9 במרץ 1974 – 1 באוגוסט 1974 (4 חודשים ו־24 ימים) |
|---|---|
| מספר משתתפות | 40 |
| הזוכה | ואסקו דה גאמה |
| מספר משחקים | 447 |
| מספר שערים | 948 (2.12 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | 5,184,753 (11,599 בממוצע למשחק) |
| מלך השערים | 16 - רוברטו דינמיטה, ואסקו דה גאמה |
אליפות ברזיל בכדורגל 1974 (בפורטוגזית: Campeonato Nacional de Clubes de 1974) הייתה הפעם ה-19 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הספורט הברזילאית. המשחקים החלו ב-9 במרץ 1974 והסתיימו ב-1 באוגוסט 1974.
בתחרות השתתפו 40 קבוצות. התחרות נערכה במספר שלבים:
- הקבוצות חולקו ל-2 בתים תוך קיום משחק בית ומשחק חוץ בין קבוצות הבית.
- 12 קבוצות מכל בית העפילו לשלב השני. בשלב זה הוקמו 4 בתים תוך קיום משחק בית ומשחק חוץ בין קבוצות הבית.
- השלב השלישי היה "פיינל-פור" בין מנצחי הבתים של השלב השני תוך קיום משחק בודד בין הקבוצות.
- בסוף נערך משחק הגמר
במהלך שלבי האליפות עבור הניצחון הוענקו שתי נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו.
ואסקו דה גאמה זכתה באליפות. זו הייתה הזכייה הראשונה בתולדות המועדון. מנצחת התחרות וסגניתה העפילו לגביע ליברטדורס 1975.
משתתפי התחרות לפי מדינות ברזיל עריכה
- סאו פאולו - 6
- ריו דה ז'ניירו - 6
- מינאס ז'ראיס - 3
- פרנמבוקו - 3
- סיארה - 2
- ריו גראנדה דו סול - 2
- פרנה - 2
- באהיה - 2
- פארה - 2
- אמזונאס - 2
- אלגואס - 1
- סרז'יפה - 1
- ריו גראנדה דו נורטה - 1
- המחוז הפדרלי של ברזיל - 1
- אספיריטו סאנטו - 1
- גויאס - 1
- מרניאו - 1
- מאטו גרוסו דו סול - 1
- פיאאוי - 1
- סנטה קטרינה - 1
השלב השני עריכה
בית 1 עריכה
| מקום | קבוצה | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי חובה | שערי חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קרוזיירו | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | פלמיירס | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | פלמנגו | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 4 | גוארני | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2- |
| 5 | באהיה | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5- |
| 6 | פאיסנדו | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 11- |
בית 2 עריכה
| מקום | קבוצה | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי חובה | שערי חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ואסקו דה גאמה | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | ויטוריה | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | אתלטיקו מיניירו | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | קורינתיאנס | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2- |
| 5 | נסיונל | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3- |
| 6 | אופרריו | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
בית 3 עריכה
| מקום | קבוצה | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי חובה | שערי חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סנטוס | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | גרמיו | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | פורטלזה | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | נאוטיקו | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1- |
| 5 | קוריטיבה | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2- |
| 6 | אמריקה | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8- |
בית 4 עריכה
| מקום | קבוצה | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי חובה | שערי חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מועדון ספורט אינטרנסיונל | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | אתלטיקו פרנאאנסה | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | סאו פאולו | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | פורטוגזה | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2- |
| 5 | פלומיננסה | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2- |
| 6 | גויאס | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2- |
שלב הגמר עריכה
| מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קרוזיירו | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | העפלה לגביע ליברטדורס |
| 2 | ואסקו דה גאמה | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | העפלה לגביע ליברטדורס |
| 3 | סנטוס | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2- | |
| 4 | אינטרנסיונל | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1- |
| 1 באוגוסט 1974 | ואסקו דה גאמה | 1:2 | קרוזיירו | מרקאנה, ריו דה ז'ניירו צופים: 112,933 שיפוט: ארמנדו מרקס |
| אדמיר הובקע שער בדקה ה- 14' 14' ג'ורג'ניו קרבואירו הובקע שער בדקה ה- 78' 78' |
נליניו הובקע שער בדקה ה- 19' 19' |
שחקנים מצטיינים עריכה
רוברטו דינמיטה, שחקנה של ואסקו דה גאמה כבש 16 שערים וזכה בתואר מלך השערים של האליפות.
זיקו, שחקנה של פלמנגו זכה בפרס "כדור הזהב" של עיתון ספורט ברזילאי Placar לכדורגלן העונה.
קישורים חיצוניים עריכה
| עונות באליפות ברזיל בכדורגל | ||
|---|---|---|
| תחרות האלופים | 1937 | |
| טאסה ברזיל | 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 | |
| טורניר רוברטו גומס פדרוזה | 1967 • 1968 • 1969 • 1970 | |
| אליפות ברזיל | 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 | |
| אליפות ברזיל (סרייה א') | 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 • 2026 | |