אליפות אירופה לאומות באתלטיקה 2019
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי.
| ||
| יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. | |
אליפות אירופה לאומות באתלטיקה 2019 נערכה בין ה-9 באוגוסט ל-11 באוגוסט 2019 בארבע ערים שונות. תחרות הסופר ליג נערכת בבידגושץ', פולין, תחרות הליגה הראשונה נערכת בסאנס (אנ'), נורווגיה, תחרות הליגה השנייה נערכת בוואראז'דין, קרואטיה ותחרות הליגה השלישית נערכת בסקופיה, צפון מקדוניה.
לקראת התחרות, הוחלט להפחית את מספר המדינות המתחרות בסופר ליג ל-8 במקום 12 משנת 2021, ולפיכך, חמש מדינות יודחו מהסופרליג, מהליגה הראשונה ומהליגה השנייה במקום שלוש מדינות, ורק מדינה אחת מכל דרג תעלה לדרג הגבוה יותר, במקום שלוש מדינות.
סופר ליג עריכה
מדינות משתתפות עריכה
גברים עריכה
מסלול עריכה
שדה עריכה
|
התחרות |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קפיצה לרוחק | מילטיאדיס טנטוגלו יוון יוון |
8.30 מטר | אוסביו קאסרס ספרד ספרד |
8.02 מטר | תומאס יאסצ'וק פולין פולין |
8.00 מטר |
| קפיצה משולשת | בן ויליאמס בריטניה בריטניה |
17.14 מטר | סימו ליפסאנן פינלנד פינלנד |
16.76 מטר | בנג'מין קומפורה צרפת צרפת |
16.67 מטר |
| קפיצה לגובה | מיגל אנחל סאנצ'ו ספרד ספרד |
2.26 מטר | כריס בייקר בריטניה בריטניה |
2.22 מטר | סטפאנו סוטיל איטליה איטליה |
2.22 מטר |
| קפיצה במוט | פיוטר ליסק פולין פולין |
5.81 מטר | מלקר יקובוסון שוודיה שוודיה |
5.71 מטר | רנו לאבילני צרפת צרפת |
5.71 מטר |
| הדיפת כדור ברזל | מייקל הראטיק פולין פולין |
21.83 מטר | תומאש סטאנק צ'כיה צ'כיה |
20.65 מטר | פרדריק דאגי צרפת צרפת |
20.03 מטר |
| זריקת דיסקוס | פיוטר מלכובסקי פולין פולין |
63.02 מטר | מרטין וויריג גרמניה גרמניה |
61.84 מטר | דניאל סטול שוודיה שוודיה |
61.38 מטר |
| הטלת כידון | יוליאן וובר גרמניה גרמניה |
86.86 מטר | יקוב ואדלך צ'כיה צ'כיה |
79.88 מטר | מרצ'ין קרוקובסקי פולין פולין |
79.54 מטר |
| יידוי פטיש | וויצ'ך נוביצקי פולין פולין |
78.84 מטר | קוונטין ביגו צרפת צרפת |
76.70 מטר | מיכאיל אנאסטאסקיס יוון יוון |
75.77 מטר |
נשים עריכה
מסלול עריכה
שדה עריכה
|
התחרות |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קפיצה לרוחק | מלאיקה מיהמבו גרמניה גרמניה |
7.11 מטר | אביגיל אירוזורו בריטניה בריטניה |
6.75 מטר | אלווס לזוור צרפת צרפת |
6.72 מטר |
| קפיצה משולשת | פרסקווי פאפאכריסטו יוון יוון |
14.48 מטר | אנה פלטיירו ספרד ספרד |
14.27 מטר | אוטביה קסטונארו איטליה איטליה |
14.18 מטר |
| קפיצה לגובה | יוליה לבצ'נקו אוקראינה אוקראינה |
1.97 מטר | אריקה קינזי שוודיה שוודיה |
1.94 מטר | אליסיה טרוסט איטליה איטליה |
1.94 מטר |
| קפיצה במוט | קטרינה סטפנידי יוון יוון |
4.70 מטר | מרינה קילפיקו אוקראינה אוקראינה |
4.56 מטר | אנג'ליקה בנגטסון שוודיה שוודיה |
4.46 מטר |
| הדיפת כדור ברזל | כריסטינה שוואניץ גרמניה גרמניה |
18.93 מטר | פאני רוס שוודיה שוודיה |
18.54 מטר | סופי מקינה בריטניה בריטניה |
17.94 מטר |
| זריקת דיסקוס | קלודין ויטה גרמניה גרמניה |
61.09 מטר | מלינה רוברט-מישון צרפת צרפת |
60.61 מטר | חריסולה אנאגנוסטופולו יוון יוון |
59.02 מטר |
| הטלת כידון | אלקסי אלאי צרפת צרפת |
63.46 מטר | מריה אנדרייצ'ק פולין פולין |
63.39 מטר | אירנה סדיבה צ'כיה צ'כיה |
61.32 מטר |
| יידוי פטיש | אלכסנדרה טברנייה צרפת צרפת |
72.81 מטר | יואנה פיודורוב פולין פולין |
72.13 מטר | אירינה קלימץ אוקראינה אוקראינה |
71.67 מטר |
טבלת הניקוד עריכה
| מקום | מדינה | נקודות | הערה |
|---|---|---|---|
| 1 | פולין פולין | 345 | |
| 2 | גרמניה גרמניה | 317.5 | |
| 3 | צרפת צרפת | 316.5 | |
| 4 | איטליה איטליה | 316 | |
| 5 | בריטניה בריטניה | 302.5 | |
| 6 | ספרד ספרד | 294.5 | |
| 7 | אוקראינה אוקראינה | 225 | |
| 8 | צ'כיה צ'כיה | 219.5 | יורדת לליגה הראשונה |
| 9 | שוודיה שוודיה | 210.5 | יורדת לליגה הראשונה |
| 10 | יוון יוון | 197 | יורדת לליגה הראשונה |
| 11 | פינלנד פינלנד | 190 | יורדת לליגה הראשונה |
| 12 | שווייץ שווייץ | 175 | יורדת לליגה הראשונה |
הליגה הראשונה עריכה
מדינות משתתפות עריכה
גברים עריכה
מסלול עריכה
|
התחרות |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ריצת 100 מטר | ||||||
| ריצת 200 מטר | ||||||
| ריצת 400 מטר | ||||||
| ריצת 800 מטר | ||||||
| ריצת 1500 מטר | ||||||
| ריצת 3000 מטר | ||||||
| ריצת 5000 מטר | ||||||
| ריצת 110 מטר משוכות | ||||||
| ריצת 400 מטר משוכות | ||||||
| ריצת 3000 מטר מכשולים | ||||||
| 4x100 מטר | ||||||
| 4x400 מטר | ||||||
שדה עריכה
|
התחרות |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קפיצה לרוחק | ||||||
| קפיצה משולשת | ||||||
| קפיצה לגובה | ||||||
| קפיצה במוט | ||||||
| הדיפת כדור ברזל | ||||||
| זריקת דיסקוס | ||||||
| הטלת כידון | ||||||
| יידוי פטיש | ||||||
נשים עריכה
מסלול עריכה
|
התחרות |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ריצת 100 מטר | ||||||
| ריצת 200 מטר | ||||||
| ריצת 400 מטר | ||||||
| ריצת 800 מטר | ||||||
| ריצת 1500 מטר | ||||||
| ריצת 3000 מטר | ||||||
| ריצת 5000 מטר | ||||||
| ריצת 100 מטר משוכות | ||||||
| ריצת 400 מטר משוכות | ||||||
| ריצת 3000 מטר מכשולים | ||||||
| 4x100 מטר | ||||||
| 4x400 מטר | ||||||
שדה עריכה
|
התחרות |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קפיצה לרוחק | ||||||
| קפיצה משולשת | ||||||
| קפיצה לגובה | ||||||
| קפיצה במוט | ||||||
| הדיפת כדור ברזל | ||||||
| זריקת דיסקוס | ||||||
| הטלת כידון | ||||||
| יידוי פטיש | ||||||
הליגה השנייה עריכה
מדינות משתתפות עריכה
גברים עריכה
מסלול עריכה
|
התחרות |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ריצת 100 מטר | ||||||
| ריצת 200 מטר | ||||||
| ריצת 400 מטר | ||||||
| ריצת 800 מטר | ||||||
| ריצת 1500 מטר | ||||||
| ריצת 3000 מטר | ||||||
| ריצת 5000 מטר | ||||||
| ריצת 110 מטר משוכות | ||||||
| ריצת 400 מטר משוכות | ||||||
| ריצת 3000 מטר מכשולים | ||||||
| 4x100 מטר | ||||||
| 4x400 מטר | ||||||
שדה עריכה
|
התחרות |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קפיצה לרוחק | ||||||
| קפיצה משולשת | ||||||
| קפיצה לגובה | ||||||
| קפיצה במוט | ||||||
| הדיפת כדור ברזל | ||||||
| זריקת דיסקוס | ||||||
| הטלת כידון | ||||||
| יידוי פטיש | ||||||
נשים עריכה
מסלול עריכה
|
התחרות |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ריצת 100 מטר | ||||||
| ריצת 200 מטר | ||||||
| ריצת 400 מטר | ||||||
| ריצת 800 מטר | ||||||
| ריצת 1500 מטר | ||||||
| ריצת 3000 מטר | ||||||
| ריצת 5000 מטר | ||||||
| ריצת 100 מטר משוכות | ||||||
| ריצת 400 מטר משוכות | ||||||
| ריצת 3000 מטר מכשולים | ||||||
| 4x100 מטר | ||||||
| 4x400 מטר | ||||||
שדה עריכה
|
התחרות |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קפיצה לרוחק | ||||||
| קפיצה משולשת | ||||||
| קפיצה לגובה | ||||||
| קפיצה במוט | ||||||
| הדיפת כדור ברזל | ||||||
| זריקת דיסקוס | ||||||
| הטלת כידון | ||||||
| יידוי פטיש | ||||||
הליגה השלישית עריכה
גברים עריכה
מסלול עריכה
|
התחרות |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ריצת 100 מטר | ||||||
| ריצת 200 מטר | ||||||
| ריצת 400 מטר | ||||||
| ריצת 800 מטר | ||||||
| ריצת 1500 מטר | ||||||
| ריצת 3000 מטר | ||||||
| ריצת 5000 מטר | ||||||
| ריצת 110 מטר משוכות | ||||||
| ריצת 400 מטר משוכות | ||||||
| ריצת 3000 מטר מכשולים | ||||||
| 4x100 מטר | ||||||
| 4x400 מטר | ||||||
שדה עריכה
|
התחרות |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קפיצה לרוחק | ||||||
| קפיצה משולשת | ||||||
| קפיצה לגובה | ||||||
| קפיצה במוט | ||||||
| הדיפת כדור ברזל | ||||||
| זריקת דיסקוס | ||||||
| הטלת כידון | ||||||
| יידוי פטיש | ||||||
נשים עריכה
מסלול עריכה
|
התחרות |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ריצת 100 מטר | ||||||
| ריצת 200 מטר | ||||||
| ריצת 400 מטר | ||||||
| ריצת 800 מטר | ||||||
| ריצת 1500 מטר | ||||||
| ריצת 3000 מטר | ||||||
| ריצת 5000 מטר | ||||||
| ריצת 100 מטר משוכות | ||||||
| ריצת 400 מטר משוכות | ||||||
| ריצת 3000 מטר מכשולים | ||||||
| 4x100 מטר | ||||||
| 4x400 מטר | ||||||
שדה עריכה
|
התחרות |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קפיצה לרוחק | ||||||
| קפיצה משולשת | ||||||
| קפיצה לגובה | ||||||
| קפיצה במוט | ||||||
| הדיפת כדור ברזל | ||||||
| זריקת דיסקוס | ||||||
| הטלת כידון | ||||||
| יידוי פטיש | ||||||
נבחרת ישראל עריכה
מסלול עריכה
| גברים | מקצוע | נשים | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| שם | תוצאה | מקום | שם | תוצאה | מקום | |
| אמרי פרסיאדו | 10.73 שניות | 2 | 100 מטר | דיאנה ויסמן | 11.64 שניות | 3 |
| אמרי פרסיאדו | 21.35 שניות | 5 | 200 מטר | אולגה לנסקי | 24.62 שניות | 8 |
| דונלד סנפורד | 46.35 שניות | 3 | 400 מטר | ג'ומאן ג'ובראן | 57.09 שניות | 10 |
| דוד טאייצ'או | 1:51.75 דקות | 5 | 800 מטר | שני לנדן | 2:06.67 דקות | 3 |
| דוד טאייצ'או | 3:55.30 דקות | 2 | 1500 מטר | אדוה כהן | 4:20.96 דקות | 3 |
| דרג'ה צ'קולה | 8:14.48 דקות | 6 | 3000 מטר | אזאונט טקה | 10:07.66 דקות | 11 |
| טדסה גטהון | 14:29.90 דקות | 3 | 5000 מטר | לונה צ'מטאי-סלפטר | 15:44.38 דקות | 1 |
| 100 מטר משוכות | אלינה דרוזדוב | פסילה | 12 | |||
| דור חיון | 14.80 שניות | 8 | 110 מטר משוכות | |||
| מאור סגד | 52.01 | 6 | 400 מטר משוכות | נועה לוי | 1:01.57 דקות | 6 |
| זמנו מוצ'ה | 9:09.35 דקות | 6 | 3000 מטר מכשולים | אדוה כהן | 10:21.07 דקות | 1 |
| אסף מלכה אמרי פרסיאדו עומרי סדן דור קולביץ |
40.21 שניות | 3 | 4X100 מטר | גל קדמון דיאנה ויסמן אולגה לנסקי אילנה דורפמן |
44.85 שניות שיא ישראל |
3 |
| דור קולביץ ערן סיבוני מוחמד אבו ענזה מאור סגד |
4X400 מטר | רחל פרז מרטינז דריה לוקשין שני לנדן ג'ומאן ג'ובראן |
3:49.39 דקות | 9 | ||
שדה עריכה
| גברים | מקצוע | נשים | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| שם | תוצאה | מקום | שם | תוצאה | מקום | |
| אבירם שוורצברד | 6.97 מטר | 10 | קפיצה לרוחק | מרינה רייבר | 5.60 מטר | 9 |
| תום יעקובוב | 16.39 מטר | 2 | קפיצה משולשת | מרינה רייבר | 12.25 מטר | 9 |
| צור ליברמן | 2.06 מטר | 5 | קפיצה לגובה | חנין נסאר | 1.77 מטר | 8 |
| לב סקוריש | 5.10 מטר | 5 | קפיצה במוט | נעמה ברנשטיין | 3.85 מטר | 4 |
| איתמר לוי | 17.89 מטר | 5 | הדיפת כדור ברזל | ענבל כהן | 13.72 מטר | 9 |
| דניס וליאולין | 51.65 מטר | 9 | זריקת דיסקוס | אסטל ולאנו | 51.84 מטר | 7 |
| ויקטור זגינאיקו | 54.69 מטר | 10 | יידוי פטיש | יבגניה זבולוטני | 55.60 מטר | 7 |
| ניקולאי גילימוביץ' | 61.82 מטר | 8 | הטלת כידון | מרגריטה דורוז'ון | 45.43 מטר | 7 |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|אליפות אירופה לאומות באתלטיקה 2019]] בוויקישיתוף
- תוצאות הסופר ליג באתר התאחדות האתלטיקה האירופאית
- תוצאות הליגה הראשונה באתר התאחדות האתלטיקה האירופאית
- תוצאות הליגה השנייה באתר התאחדות האתלטיקה האירופאית
- תוצאות הליגה השלישית באתר התאחדות האתלטיקה האירופאית