אליפות אירופה בכדוריד 1994
פעולות נוספות
| קובץ:Handball e 1994.jpg | |
| מארחת | פורטוגל פורטוגל |
|---|---|
| תקופת התחרות | 3 ביוני 1994 – 12 ביוני 1994 (10 ימים) |
| מספר משתתפות | 12 |
| הזוכה | נבחרת שוודיה בכדוריד שוודיה |
| מספר משחקים | 38 |
| מספר שערים | 1746 (45.95 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (0 בממוצע למשחק) |
| מלך השערים | 50- וסילי קודינוב רוסיה |
| השחקן המצטיין | מגנוס אנדרסון שוודיה |
אליפות אירופה בכדוריד 1994 היא אליפות אירופה הראשונה והיא נערכה על ידי פדרציית הכדוריד האירופית. הטורניר התקיים בפורטוגל בין ה-3 ביוני ל-12 ביוני 1994. המשחקים נערכו בפורטו ב-Pavilhão Rosa Mota שמכיל כ-5,400 מקומות.
שוודיה זכתה באליפות בפעם הראשונה בתולדות הנבחרת.
מתכונת התחרות עריכה
המדינה המערכת (פורטוגל) העפילה ישירות, יתר 11 נבחרות העפילו דרך המוקדמות.
הקבוצות חולקו ל-2 בתים. שתי נבחרות חזקות מכל בית העפילו לשלב השני שנערך בשיטת פלייאוף.
מהלך התחרות עריכה
בית א' עריכה
המשחקים נערכו באלמדה באולם ספורט עירוני שמכיל 4,000 מקומות.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת רוסיה בכדוריד רוסיה | 5 | 5 | 0 | 0 | 122 | 94 | 28 | 10 |
| נבחרת קרואטיה בכדוריד קרואטיה | 5 | 3 | 0 | 2 | 120 | 114 | 6 | 6 |
| נבחרת צרפת בכדוריד צרפת | 5 | 2 | 1 | 2 | 123 | 120 | 3 | 5 |
| נבחרת בלארוס בכדוריד בלארוס | 5 | 2 | 0 | 3 | 130 | 139 | 9- | 4 |
| נבחרת גרמניה בכדוריד גרמניה | 5 | 1 | 1 | 3 | 107 | 113 | 6- | 3 |
| נבחרת רומניה בכדוריד רומניה | 5 | 1 | 0 | 4 | 113 | 135 | 22- | 2 |
בית ב' עריכה
המשחקים נערכו בפורטו ב-Pavilhão Rosa Mota שמכיל כ-5,400 מקומות.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת שוודיה בכדוריד שוודיה | 5 | 5 | 0 | 0 | 114 | 91 | 23 | 10 |
| נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק | 5 | 3 | 1 | 1 | 107 | 99 | 8 | 7 |
| נבחרת ספרד בכדוריד ספרד | 5 | 3 | 0 | 2 | 114 | 101 | 13 | 6 |
| נבחרת הונגריה בכדוריד הונגריה | 5 | 2 | 0 | 3 | 100 | 107 | 7- | 4 |
| נבחרת סלובניה בכדוריד סלובניה | 5 | 1 | 1 | 3 | 94 | 111 | 17- | 3 |
| נבחרת פורטוגל בכדוריד פורטוגל | 5 | 0 | 0 | 5 | 96 | 116 | 20- | 0 |
שלבי הגמר עריכה
| חצי הגמר | גמר | |||||
| 10 ביוני, פורטו | ||||||
| נבחרת רוסיה בכדוריד רוסיה | 29 | |||||
| 11 ביוני, פורטו | ||||||
| נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק | 20 | |||||
| נבחרת רוסיה בכדוריד רוסיה | 21 | |||||
| 10 ביוני, פורטו | ||||||
| נבחרת שוודיה בכדוריד שוודיה | 34 | |||||
| נבחרת שוודיה בכדוריד שוודיה | 24 | |||||
| נבחרת קרואטיה בכדוריד קרואטיה | 21 | |||||
| מקום שלישי | ||||||
| 11 ביוני, פורטו | ||||||
| נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק | 23 | |||||
| נבחרת קרואטיה בכדוריד קרואטיה | 24 | |||||
ישראל באליפות עריכה
נבחרת ישראל בכדוריד החלה את דרכה בתחרויות בבית ה' של המוקדמות. היא השיגה ניצחון בודד וסיימה את הבית במקום הרביעי (מחמישה).
הדירוג הסופי עריכה
הערה: נבחרות מובילות העפילו לאליפות העולם 1995 בעקבות מיקום הנבחרות באליפות העולם 1993.
קישורים חיצוניים עריכה