אליפות אירופה באתלטיקה עד גיל 23
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| ענף | אתלטיקה |
|---|---|
| תאריך ייסוד | 1992 |
| ארגון מפעיל | התאחדות האתלטיקה האירופאית |
| הכי הרבה זכיות | רוסיה (83 מדליות זהב ו-206 מדליות בכללי) |
אליפות אירופה באתלטיקה עד גיל 23 היא תחרות שמאורגנת על ידי התאחדות האתלטיקה האירופאית (European Athletics). באליפות, שמתקיימת אחת לשנתיים, מתחרים אתלטים ואתלטיות אירופאים עד גיל 23 (בני 23 ומטה ב-31 בדצמבר בשנת התחרות). בעת הקמתה הייתה ידועה התחרות כגביע אירופה באתלטיקה עד גיל 23, והמדינות המשתתפות חולקו לשתי תחרויות נפרדות לפי דרגים. בשנת 1997 שונה שמה לאליפות אירופה באתלטיקה עד גיל 23, וכל המדינות רוכזו לתחרות אחת.
מבחינה היסטורית, האליפות מתקיימת במדינות צפון-מזרח אירופה (המדינות הבלטיות והמדינות הנורדיות) או במדינות מרכז אירופה.
האליפויות עריכה
גביע אירופה עריכה
| תחרות | שנה | דרג | מארחת | מדינה | אלופת גברים | אלופת נשים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992 | A | גייטסהד | בריטניה בריטניה | גרמניה גרמניה | בריטניה בריטניה |
| B | וילנב-ד'אסק | צרפת צרפת | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | צרפת צרפת | ||
| 2 | 1994 | A | אוסטרבה | צ'כיה צ'כיה | גרמניה גרמניה | רוסיה רוסיה |
| B | לילהאמר | נורווגיה נורווגיה | פולין פולין | אוקראינה אוקראינה |
אליפות אירופה עריכה
| תחרות | שנה | מארחת | מדינה | מס' תחרויות | אלופה |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | טורקו | פינלנד פינלנד | 43 | רוסיה רוסיה |
| 2 | 1999 | גטבורג | שוודיה שוודיה | 43 | גרמניה גרמניה |
| 3 | 2001 | אמסטרדם | הולנד הולנד | 44 | גרמניה גרמניה |
| 4 | 2003 | בידגושץ' | פולין פולין | 44 | רוסיה רוסיה |
| 5 | 2005 | ארפורט | גרמניה גרמניה | 44 | רוסיה רוסיה |
| 6 | 2007 | דברצן | הונגריה הונגריה | 44 | רוסיה רוסיה |
| 7 | 2009 | קובנה | ליטא ליטא | 44 | רוסיה רוסיה |
| 8 | 2011 | אוסטרבה | צ'כיה צ'כיה | 44 | רוסיה רוסיה |
| 9 | 2013 | טמפרה | פינלנד פינלנד | 44 | רוסיה רוסיה |
| 10 | 2015 | טאלין | אסטוניה אסטוניה | 44 | גרמניה גרמניה |
| 11 | 2017 | בידגושץ' | פולין פולין | 44 | גרמניה גרמניה |
| 12 | 2019 | יבלה | שוודיה שוודיה | 44 | גרמניה גרמניה |
| 13 | 2021 | טאלין | אסטוניה אסטוניה | 44 | איטליה איטליה |
| 14 | 2023 | אספו | פינלנד פינלנד | 44 | בריטניה בריטניה |
| 15 | 2025 | ברגן | נורווגיה נורווגיה | 44 |
שיאניות המדליות עריכה
הטבלה כוללת מדליות מ-1997 ועד 2023.
| מקום | מדינה | סך הכול | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | רוסיה רוסיה | 83 | 66 | 57 | 206 |
| 2 | גרמניה גרמניה | 68 | 90 | 73 | 231 |
| 3 | בריטניה בריטניה | 64 | 58 | 45 | 167 |
| 4 | פולין פולין | 51 | 40 | 47 | 138 |
| 5 | צרפת צרפת | 48 | 42 | 60 | 150 |
| 6 | ספרד ספרד | 30 | 31 | 35 | 96 |
| 7 | איטליה איטליה | 26 | 29 | 38 | 93 |
| 8 | אוקראינה אוקראינה | 24 | 40 | 30 | 94 |
| 9 | בלארוס בלארוס | 22 | 21 | 20 | 63 |
| 10 | טורקיה טורקיה | 19 | 13 | 6 | 38 |
אתלטים ישראלים זוכי מדליות עריכה
| שנה | מדליה | שם | מקצוע |
|---|---|---|---|
| 2015 (אנ') | קובץ:Zilveren medaille.svg | דמיטרי קרויטר | קפיצה לגובה (אנ') |
| 2019 (אנ') | קובץ:Zilveren medaille.svg | טדסה גטהון | ריצת 10,000 מטר (אנ') |
| 2023 (אנ') | קובץ:Gouden medaille.svg | בלסינג אפריפה | ריצת 200 מטר (אנ') |