אוסטרלאסיה במשחקים האולימפיים
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| אוסטרלאסיה | ||||||
| הוועד האולימפי הלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קוד ייצוג | ANZ | |||||
| מדליות קיץ | ||||||
| ||||||
| השתתפות במשחקי הקיץ (באפור: לא השתתפה) | ||||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||
אוסטרלאסיה היה השם של נבחרת הספורטאים מאוסטרליה וניו זילנד שהשתתפה באולימפיאדת לונדון (1908) ובאולימפיאדת סטוקהולם (1912). לאחר חידוש המשחקים האולימפיים ב-1920, בעקבות תום מלחמת העולם הראשונה, שתי המדינות שלחו משלחות נפרדות.
אוסטרלאסיה זכתה בסך כולל של 12 מדליות בשתי האולימפיאדות, רובן בתחום השחייה, כאשר הניו זילנדים זוכים בשלוש מדליות והאוסטרלים בתשע.
ציר זמן ההשתתפות במשחקים האולימפיים עריכה
| שנים | נבחרות | |
|---|---|---|
| 1896–1904 | אוסטרליה | |
| 1908–1912 | אוסטרלאסיה | |
| 1920–הווה | אוסטרליה | ניו זילנד |
מדליות עריכה
| שגיאה: התמונה שגויה או שאינה קיימת. |
ראו גם – מדליות במשחקים האולימפיים |
לפי אולימפיאדה עריכה
באולימפיאדות הקיץ:[1]
| אולימפיאדה | זהב | כסף | ארד | סך הכל |
|---|---|---|---|---|
| אולימפיאדת לונדון (1908) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| אולימפיאדת סטוקהולם (1912) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| סך הכל | 3 | 4 | 5 | 12 |
לפי ענף עריכה
בענפי הקיץ:[2]
| ענף | זהב | כסף | ארד | סך הכל |
|---|---|---|---|---|
| שחייה שחייה | 2 | 3 | 3 | 8 |
| רוגבי רוגבי | 1 | 0 | 0 | 1 |
| איגרוף אגרוף | 0 | 1 | 0 | 1 |
| אתלטיקה אתלטיקה | 0 | 0 | 1 | 1 |
| טניס טניס | 0 | 0 | 1 | 1 |
| סך הכל | 3 | 4 | 5 | 12 |
לפי ספורטאי עריכה
| מדליה | שם | אולימפיאדה | ענף | תחום |
|---|---|---|---|---|
| זהב | הנבחרת הלאומית | לונדון 1908 | רוגבי יוניון | טורניר הגברים |
| כסף | רג'ינלד בייקר | לונדון 1908 | אגרוף | משקל בינוני לגברים |
| כסף | פרנק בורפייר | לונדון 1908 | שחייה | 400 מטר בסגנון חופשי לגברים |
| ארד | הארי קר | לונדון 1908 | אתלטיקה | 3,500 מטר הליכה לגברים |
| ארד | פרנק בורפייר | לונדון 1908 | שחייה | 1,500 מטר בסגנון חופשי לגברים |
| זהב | פאני דוראק | סטוקהולם 1912 | שחייה | 100 מטר בסגנון חופשי לנשים |
| זהב | ססיל הילי מלקולם צ'מפיון לזלי בורדמן הרולד הארדוויק |
סטוקהולם 1912 | שחייה | שליחים 4X200 בסגנון חופשי |
| כסף | ססיל הילי | סטוקהולם 1912 | שחייה | 100 מטר לגברים בסגנון חופשי |
| כסף | מינה ויילי | סטוקהולם 1912 | שחייה | 100 מטר לנשים בסגנון חופשי |
| ארד | הרולד הארדוויק | סטוקהולם 1912 | שחייה | 1,500 מטר לגברים בסגנון חופשי |
| ארד | הרולד הארדוויק | סטוקהולם 1912 | שחייה | 400 מטר לגברים בסגנון חופשי |
| ארד | טוני וילדינג | סטוקהולם 1912 | טניס | טורניר היחידים באולמות |
- שחקני הרוגבי של הנבחרת היו: פיליפ כרמייקל, צ'ארלס ראסל, דניאל קרול, ג'ק היקי, פרנק סמית', כריס מק'קיוואט, ארתור מק'קייב, תומאס גריפן, ג'אמבו בארנט, פטריק מק'קיו, סידני מידלטון, טום ריצ'רדס, מלקולם מק'ארתור, צ'ארלס מק'מארטי ורוברט קרייג.
ראו גם עריכה
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|אוסטרלאסיה במשחקים האולימפיים]] בוויקישיתוף
הערות שוליים עריכה
| מדינות אוקיאניה במשחקים האולימפיים | ||
|---|---|---|
|