אולימפיאדת לילהאמר (1994)
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
(הופנה מהדף אולימפיאדת לילהמר (1994))
| עיר מארחת | לילהאמר, נורווגיה |
|---|---|
| מדינות משתתפות | 67 |
| ספורטאים משתתפים | 1737 |
| תחרויות | 61 תחרויות ב-6 ענפים |
| טקס הפתיחה | 12 בפברואר 1994 |
| טקס הנעילה | 27 בפברואר 1994 |
| נפתח רשמית על ידי | המלך האראלד החמישי |
| השביע את המשתתפים | ווגרד אולוונג |
| הדלקת הלפיד האולימפי | הנסיך הוקון |
| האצטדיון הראשי | אצטדיון בלילהאמר |
| הערים שהתמודדו על האירוח | אסטרסונד (שוודיה), אנקורג' (ארצות הברית), סופיה (בולגריה) |
|
→
←
| |
אולימפיאדת החורף ה-17 נערכה מ-12 בפברואר עד 27 בפברואר 1994 בעיר לילהאמר שבנורווגיה. האולימפיאדה התקיימה שנתיים בלבד לאחר אולימפיאדת החורף הקודמת שנערכה באלברוויל. זאת מאחר שב-1986 החליט הוועד האולימפי הבינלאומי לשנות את מועד משחקי החורף כך שלא יתקיימו באותה שנה עם משחקי הקיץ. העיר לילהאמר נבחרה בהגרלה שנערכה בפתיחת אולימפיאדת סיאול (1988). באולימפיאדה השתתפו ספורטאים מ-67 מדינות.
ישראל השתתפה לראשונה בתולדותיה במשחקי החורף האולימפיים, כששלחה לאולימפיאדה זו נציג בודד - המחליק האמנותי על קרח מיכאל שמרקין.
אירועים מיוחדים עריכה
- ליובוב יגורובה (רוסיה רוסיה) זכתה ב-4 מדליות, מהן 3 מדליות זהב ו-1 כסף בסקי למרחקים.
- ביורן דאהלי (נורווגיה נורווגיה) זכה ב-4 מדליות, מהן 2 מדליות זהב ו-2 כסף בסקי למרחקים.
- בוני בלייר (ארצות הברית ארצות הברית) זכתה ב-2 מדליות זהב בהחלקה מהירה ובכך הגנה על תואריה.
- מירים בדארד(אנ') (קנדה קנדה) זכתה ב-2 מדליות זהב בביאתלון
מדליות עריכה
| מקום | מדינה | זהב | כסף | ארד | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | רוסיה רוסיה | 11 | 8 | 4 | 23 |
| 2 | נורווגיה נורווגיה (מארחת) | 10 | 11 | 5 | 26 |
| 3 | גרמניה גרמניה | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 4 | איטליה איטליה | 7 | 5 | 8 | 20 |
| 5 | ארצות הברית ארצות הברית | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 6 | קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | קנדה קנדה | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 8 | שווייץ שווייץ | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 9 | אוסטריה אוסטריה | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 10 | שוודיה שוודיה | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | יפן יפן | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | קזחסטן קזחסטן | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | אוקראינה אוקראינה | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | אוזבקיסטן אוזבקיסטן | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | בלארוס בלארוס | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | פינלנד פינלנד | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 17 | צרפת צרפת | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 18 | הולנד הולנד | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | הרפובליקה העממית של סין סין | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | סלובניה סלובניה | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | בריטניה בריטניה | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | אוסטרליה אוסטרליה | 0 | 0 | 1 | 1 |
| סך הכל | 61 | 61 | 61 | 183 | |
ראו גם עריכה
קישורים חיצוניים עריכה
- אולימפיאדת לילהאמר, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
- אתר הוועד האולימפי
- תוצאות רשמיות (אורכב 25.03.2006 בארכיון Wayback Machine)