עונת 2016/2017 ביורופקאפ
פעולות נוספות
| קובץ:FIBA Europe Cup logo.png | |
| תאריך התחלה | 18 באוקטובר 2016 |
|---|---|
| תאריך סיום | 26 באפריל 2017 |
| מספר משתתפות | 46 (8 שנשרו מליגת האלופות) |
| זוכה | צרפת נאנטר 92 (זכייה ראשונה) |
| סגנית | צרפת אלאן שאלון |
| מספר משחקים | 204 |
| מלך הסלים |
ארצות הברית קמרון קלארק 20.0 למשחק |
| מלך הריבאונדים |
איי הבתולה של ארצות הברית פרנק אלאגר 10.2 למשחק |
| מלך האסיסטים |
ארצות הברית די. ג'יי. קופר 9.2 למשחק |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (0 בממוצע למשחק) |
עונת 2016/2017 ביורופקאפ היא העונה השנייה של המפעל השני בחשיבותו של תחרויות פיב"א אירופה לקבוצות כדורסל, אחרי ליגת האלופות, אם היא כי נחשבת לרביעית בחשיבותה ביבשת אחרי היורוליג והיורוקאפ. העונה נפתחה ב-18 באוקטובר 2016 והסתיימה ב-26 באפריל 2017.
מתכונת התחרות עריכה
38 הקבוצות חולקו ל2 חטיבות לפי מיקומים גאוגרפים ובכל חטיבה הקבוצות חולקו ל4 בתים של 4 קבוצות ובית אחד של 3 קבוצות[1]. לשלב השני העפילו המנצחת, והסגנית בכל בית ו2 הקבוצות עם המאזן הטוב ביותר במקום השלישי מכל חטיבה. 24 הקבוצות שהעפילו לשלב השני חולקו ל6 בתים של 4 קבוצות. לשלב הפלייאוף העפילו המובילה בכל בית, ו2 הסגניות עם המאזן הטוב ביותר. ל8 הקבוצות שהעפילו לשב הפלייאוף הצטרפו 8 קבוצות שנשרו משלב הבתים של ליגת האלופות. כל משחקי שלב הפלייאוף שוחקו בשיטת 2 משחקים.
הקבוצות עריכה
בסוגריים: המיקום של הקבוצה בליגה המקומית בעונה שעברה.
CL: קבוצה שנשרה מליגת האלופות
RS: קבוצות שנשרו משלב הבתים
QR: קבוצות שנשרו משלבי המוקדמות
עונה סדירה עריכה
העונה הסדירה נערכה בין 19 באוקטובר ל-23 בנובמבר 2016. שתי הקבוצות הראשונות בכל בית וארבע הקבוצות הטובות ביותר במקום השלישי מכל הבתים (שתי קבוצות מכל חטיבה) עלו לשמינית הגמר.
אם קבוצות באותו בית סיימו עם אותו מספר נקודות בתום העונה הסדירה, שוברי שוויון יוחלו בסדר הבא:
- מאזן ראש בראש.
- הפרש נקודות ראש בראש.
- הפרש נקודות במהלך העונה הסדירה.
- נקודות שנצברו במהלך העונה הסדירה.
- סכום כמות הנקודות שהושגו והנקודות שספגו בכל משחק עונה רגילה.
חטיבה 1 עריכה
בית א' עריכה
| מקום | קבוצה | מש' | נ' | ה' | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נק' | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צרפת אלאן שאלון | 6 | 4 | 2 | 520 | 492 | 28+ | 10 | מעפילות לשלב השני |
| 2 | הונגריה אלבה פהרוואר | 6 | 4 | 2 | 518 | 493 | 25+ | 10 | |
| 3 | פורטוגל בנפיקה ליסבון | 6 | 3 | 3 | 455 | 477 | 22- | 9 | |
| 4 | בלגיה בריסל | 6 | 1 | 5 | 453 | 484 | 31- | 7 |
בית ב' עריכה
| מקום | קבוצה | מש' | נ' | ה' | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נק' | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צרפת גראבלין דנקירק | 6 | 4 | 2 | 480 | 477 | 3+ | 10 | מעפילות לשלב השני |
| 2 | הולנד דונר חרונינגן | 6 | 4 | 2 | 490 | 456 | 34+ | 10 | |
| 3 | הונגריה פורטרס קורמנד | 6 | 3 | 3 | 499 | 473 | 26+ | 9 | |
| 4 | בלגיה לימבורג יונייטד | 6 | 1 | 5 | 499 | 562 | 63- | 7 |
בית ג' עריכה
| מקום | קבוצה | מש' | נ' | ה' | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נק' | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גרמניה טלקום בון | 4 | 3 | 1 | 333 | 313 | 20+ | 7 | מעפילות לשלב השני |
| 2 | שוודיה סודרטלי קינגס | 4 | 2 | 2 | 323 | 336 | 13- | 6 | |
| 3 | בלגיה בלפיוס מונס-אנו | 4 | 1 | 3 | 309 | 316 | 7- | 5 |
בית ד' עריכה
| מקום | קבוצה | מש' | נ' | ה' | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נק' | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צרפת נאנטר 92 | 6 | 6 | 0 | 513 | 448 | 65+ | 12 | מעפילות לשלב השני |
| 2 | בלגיה אנטוורפ ג'יינטס | 6 | 4 | 2 | 473 | 447 | 26+ | 10 | |
| 3 | הונגריה שופרון | 6 | 2 | 4 | 443 | 492 | 49- | 8 | |
| 4 | פורטוגל פורטו | 6 | 0 | 6 | 447 | 489 | 42- | 6 |
בית ה' עריכה
| מקום | קבוצה | מש' | נ' | ה' | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נק' | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צרפת פו אורטז | 4 | 4 | 0 | 339 | 264 | 75+ | 8 | מעפילות לשלב השני |
| 2 | אוסטריה אוברוורט גאנרס | 4 | 2 | 2 | 297 | 326 | 29- | 6 | |
| 3 | אסטוניה טרטו | 4 | 0 | 4 | 277 | 323 | 46- | 4 |
חטיבה 2 עריכה
בית ו' עריכה
| מקום | קבוצה | מש' | נ' | ה' | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נק' | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בולגריה אקדמיק סופיה | 6 | 4 | 2 | 509 | 465 | 44+ | 10 | מעפילות לשלב השני |
| 2 | ישראל בני הרצליה | 6 | 4 | 2 | 513 | 479 | 34+ | 10 | |
| 3 | סלובקיה פריבידזה | 6 | 3 | 3 | 459 | 492 | 33- | 9 | |
| 4 | רומניה סטיאווה בוקרשט | 6 | 1 | 5 | 471 | 516 | 45- | 7 |
בית ז' עריכה
| מקום | קבוצה | מש' | נ' | ה' | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נק' | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טורקיה גזיאנטפ בסקטבול | 6 | 5 | 1 | 474 | 425 | 49+ | 11 | מעפילות לשלב השני |
| 2 | רומניה קלוז'-נפאוקה | 6 | 5 | 1 | 465 | 432 | 33+ | 11 | |
| 3 | קפריסין א.א.ק. לרקנה | 6 | 1 | 5 | 450 | 460 | 10- | 7 | |
| 4 | קוסובו קייבי פיה | 6 | 1 | 5 | 425 | 497 | 72- | 7 |
בית ח' עריכה
| מקום | קבוצה | מש' | נ' | ה' | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נק' | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טורקיה בויוצ'קמצ'ה | 6 | 4 | 2 | 521 | 445 | 76+ | 10 | מעפילות לשלב השני |
| 2 | רוסיה יניסיי | 6 | 4 | 2 | 538 | 527 | 11+ | 10 | |
| 3 | בולגריה רילסקי ספורטיסט | 6 | 3 | 3 | 518 | 553 | 35- | 9 | |
| 4 | קוסובו סיגל פרישטינה | 6 | 1 | 5 | 515 | 567 | 52- | 7 |
בית ט' עריכה
| מקום | קבוצה | מש' | נ' | ה' | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נק' | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ליטא פרינאו פרינאי | 4 | 3 | 1 | 400 | 286 | 114+ | 7 | מעפילות לשלב השני |
| 2 | רומניה מורש באסקט | 4 | 3 | 1 | 329 | 334 | 5- | 7 | |
| 3 | אסטוניה טאלין/קאלב | 4 | 0 | 4 | 250 | 359 | 109- | 4 |
בית י' עריכה
| מקום | קבוצה | מש' | נ' | ה' | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נק' | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בלארוס צמוקי מינסק | 6 | 5 | 1 | 486 | 443 | 43+ | 11 | מעפילות לשלב השני |
| 2 | צ'כיה פרדוביצה | 6 | 4 | 2 | 524 | 507 | 17+ | 10 | |
| 3 | קפריסין אפואל ניקוסיה | 6 | 3 | 3 | 472 | 462 | 10+ | 9 | |
| 4 | ליטא שיאוליאי | 6 | 0 | 6 | 463 | 533 | 70- | 6 |
דירוג קבוצות מהמקום השלישי עריכה
משחקים נגד הקבוצות שסיימו במקום הרביעי לא נחשבים בדירוג זה.
חטיבה 1 עריכה
| מקום | בית | קבוצה | מש' | נ' | ה' | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נק' | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | א' | פורטוגל בנפיקה ליסבון | 4 | 2 | 2 | 301 | 323 | 22- | 6 | מעפילות לשלב השני |
| 2 | ב' | הונגריה פורטרס קורמנד | 4 | 1 | 3 | 307 | 313 | 6- | 5 | |
| 3 | ג' | בלגיה בלפיוס מונס-אנו | 4 | 1 | 3 | 309 | 316 | 7- | 5 | |
| 4 | ה' | אסטוניה טרטו | 4 | 0 | 4 | 277 | 323 | 46- | 4 | |
| 5 | ד' | הונגריה שופרון | 4 | 0 | 4 | 280 | 344 | 64- | 4 |
חטיבה 2 עריכה
| מקום | בית | קבוצה | מש' | נ' | ה' | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נק' | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ו' | סלובקיה פריבידזה | 4 | 2 | 2 | 310 | 341 | 31- | 6 | מעפילות לשלב השני |
| 2 | י' | קפריסין אפואל ניקוסיה | 4 | 1 | 3 | 312 | 322 | 10- | 5 | |
| 3 | ח' | בולגריה רילסקי ספורטיסט | 4 | 1 | 3 | 314 | 355 | 41- | 5 | |
| 4 | ז' | קפריסין א.א.ק. לרקנה | 4 | 0 | 4 | 287 | 309 | 22- | 4 | |
| 5 | ט' | אסטוניה טאלין/קאלב | 4 | 0 | 4 | 250 | 359 | 109- | 4 |
שלב שני עריכה
העונה הסדירה נערכה בין 14 בדצמבר 2016 ל-25 בינואר 2017. הקבוצה הראשונה בכל בית ושני הסגניות עם המאזן הטוב ביותר יעלו לשלב הפלייאוף. אם קבוצות באותו בית סיימו עם אותו מספר נקודות בתום העונה הסדירה, שוברי שוויון יוחלו בסדר הבא:
- מאזן ראש בראש.
- הפרש נקודות ראש בראש.
- הפרש נקודות במהלך העונה הסדירה.
- נקודות שנצברו במהלך העונה הסדירה.
- סכום כמות הנקודות שהושגו והנקודות שספגו בכל משחק עונה רגילה.
בית י"א עריכה
| מקום | קבוצה | מש' | נ' | ה' | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נק' | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צרפת אלאן שאלון | 6 | 5 | 1 | 531 | 414 | 117+ | 11 | מעפילות לפלייאוף |
| 2 | טורקיה גזיאנטפ בסקטבול | 6 | 5 | 1 | 530 | 454 | 76+ | 11 | |
| 3 | שוודיה סודרטלי קינגס | 6 | 1 | 5 | 390 | 477 | 87- | 7 | |
| 4 | רומניה מורש באסקט | 6 | 1 | 5 | 438 | 544 | 106- | 7 |
בית י"ב עריכה
| מקום | קבוצה | מש' | נ' | ה' | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נק' | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טורקיה בויוצ'קמצ'ה | 6 | 5 | 1 | 534 | 467 | 67+ | 11 | מעפילה לפלייאוף |
| 2 | בלגיה אנטוורפ ג'יינטס | 6 | 4 | 2 | 513 | 481 | 32+ | 10 | |
| 3 | צרפת גראבלין דנקירק | 6 | 2 | 4 | 497 | 502 | 5- | 8 | |
| 4 | סלובקיה פריבידזה | 6 | 1 | 5 | 493 | 587 | 94- | 7 |
בית י"ג עריכה
| מקום | קבוצה | מש' | נ' | ה' | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נק' | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גרמניה טלקום בון | 6 | 5 | 1 | 517 | 406 | 111+ | 11 | מעפילה לפלייאוף |
| 2 | ליטא פרינאו פרינאי | 6 | 4 | 2 | 450 | 443 | 7+ | 10 | |
| 3 | אוסטריה אוברוורט גאנרס | 6 | 2 | 4 | 444 | 504 | 60- | 8 | |
| 4 | קפריסין אפואל ניקוסיה | 6 | 1 | 5 | 417 | 475 | 58- | 7 |
בית י"ד עריכה
| מקום | קבוצה | מש' | נ' | ה' | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נק' | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הונגריה פורטרס קורמנד | 6 | 4 | 2 | 520 | 484 | 36+ | 10 | מעפילות לפלייאוף |
| 2 | צרפת נאנטר 92 | 6 | 4 | 2 | 519 | 467 | 52+ | 10 | |
| 3 | בלארוס צמוקי מינסק | 6 | 3 | 3 | 504 | 514 | 10- | 9 | |
| 4 | ישראל בני הרצליה | 6 | 1 | 5 | 448 | 526 | 78- | 7 |
בית ט"ו עריכה
| מקום | קבוצה | מש' | נ' | ה' | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נק' | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צרפת פו אורטז | 6 | 4 | 2 | 520 | 461 | 59+ | 10 | מעפילה לפלייאוף |
| 2 | הונגריה אלבה פהרוואר | 6 | 4 | 2 | 500 | 501 | 1- | 10 | |
| 3 | רומניה קלוז'-נפאוקה | 6 | 2 | 4 | 475 | 491 | 16- | 8 | |
| 4 | צ'כיה פרדוביצה | 6 | 2 | 4 | 466 | 508 | 42- | 8 |
בית ט"ז עריכה
| מקום | קבוצה | מש' | נ' | ה' | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נק' | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | רוסיה יניסיי | 6 | 5 | 1 | 528 | 447 | 81+ | 11 | מעפילה לפלייאוף |
| 2 | הולנד דונר חרונינגן | 6 | 4 | 2 | 489 | 488 | 1+ | 10 | |
| 3 | בולגריה אקדמיק סופיה | 6 | 3 | 3 | 500 | 485 | 15+ | 9 | |
| 4 | פורטוגל בנפיקה ליסבון | 6 | 0 | 6 | 426 | 523 | 97- | 6 |
דירוג סגניות עריכה
| מקום | בית | קבוצה | מש' | נ' | ה' | סלי זכות | סלי חובה | הפרש | נק' | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | י"א | טורקיה גזיאנטפ בסקטבול | 6 | 5 | 1 | 530 | 454 | 76+ | 11 | מעפילות לפלייאוף |
| 2 | י"ד | צרפת נאנטר 92 | 6 | 4 | 2 | 519 | 467 | 52+ | 10 | |
| 3 | י"ב | בלגיה אנטוורפ ג'יינטס | 6 | 4 | 2 | 513 | 481 | 32+ | 10 | |
| 4 | י"ג | ליטא פרינאו פרינאי | 6 | 4 | 2 | 450 | 443 | 7+ | 10 | |
| 5 | ט"ז | הולנד דונר חרונינגן | 6 | 4 | 2 | 489 | 488 | 1+ | 10 | |
| 6 | ט"ו | הונגריה אלבה פהרוואר | 6 | 4 | 2 | 500 | 501 | 1- | 10 |
שלב הפלייאוף עריכה
שמינית הגמר עריכה
| קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | משחק 1 | משחק 2 |
|---|---|---|---|---|
| רוסיה יניסיי | 187–185 | טורקיה בויוצ'קמצ'ה | 91–81 | 96–104 |
| בלגיה אוסטנדה | 165–158 | צרפת פו אורטז | 95–86 | 70–72 |
| פולין ז'לונה גורה | 152–183 | קרואטיה ציבונה זאגרב | 69–81 | 83–102 |
| הונגריה פורטרס קורמנד | 160–181 | צרפת אלאן שאלון | 78–99 | 82–82 |
| רומניה אוראדיה | 164–180 | טורקיה אושאק ספורטיף | 82–72 | 82–108 |
| בלגיה ספירו שרלרואה | 163–170 | צרפת נאנטר 92 | 85–84 | 78–86 |
| גרמניה טלקום בון | 179–156 | פינלנד קטאיה יואנסו | 91–72 | 88–84 |
| ישראל עירוני נהריה | 161–155 | טורקיה גזיאנטפ בסקטבול | 96–75 | 65–80 |
רבע הגמר, חצי הגמר, והגמר עריכה
| רבע הגמר | חצי הגמר | משחק הגמר | |||||||||||||||||
| רוסיה יניסיי | 84 | 79 | 163 | ||||||||||||||||
| בלגיה אוסטנדה | 72 | 95 | 167 | ||||||||||||||||
| בלגיה אוסטנדה | 85 | 65 | 150 | ||||||||||||||||
| צרפת אלאן שאלון | 80 | 83 | 163 | ||||||||||||||||
| קרואטיה ציבונה זאגרב | 87 | 78 | 165 | ||||||||||||||||
| צרפת אלאן שאלון | 85 | 83 | 168 | ||||||||||||||||
| צרפת אלאן שאלון | 58 | 79 | 137 | ||||||||||||||||
| צרפת נאנטר 92 | 58 | 82 | 140 | ||||||||||||||||
| טורקיה אושאק ספורטיף | 85 | 82 | 167 | ||||||||||||||||
| צרפת נאנטר 92 | 82 | 110 | 192 | ||||||||||||||||
| צרפת נאנטר 92 | 76 | 86 | 162 | ||||||||||||||||
| גרמניה טלקום בון | 77 | 81 | 158 | ||||||||||||||||
| גרמניה טלקום בון | 89 | 80 | 169 | ||||||||||||||||
| ישראל עירוני נהריה | 68 | 90 | 158 | ||||||||||||||||
קישורים חיצוניים עריכה
הערות שוליים עריכה
| עונות ביורופקאפ | |
|---|---|
|