גודל טבעי
פעולות נוספות
| אלבום אולפן מאת דני סנדרסון | |||
| יצא לאור | אפריל 1982 | ||
|---|---|---|---|
| הוקלט | אולפני טריטון | ||
| סוגה | רוק קל, פופ | ||
| אורך | 34:19 | ||
| חברת תקליטים | CBS | ||
| הפקה | דני סנדרסון. מפיק: עמירם הר אבן | ||
| |||
גודל טבעי הוא אלבום הבכורה של דני סנדרסון, שיצא בשנת 1982.
רקע עריכה
בשנות ה-70 הנהיג סנדרסון שלוש להקות בולטות: כוורת, גזוז ודודה. כוורת התאפיינה לרוב בפופ ורוק המשולבים בהומור רב, וגזוז בהשפעות של רוק אנד רול אמריקאי וכלי נשיפה. דודה, להקתו האחרונה של סנדרסון, התאפיינה ברוק כבד יחסית, ובשירים ארוכים ומסובכים. להקה זו התפרקה לאחר הוצאת אלבומה היחיד, בשנת 1981.
בעידוד חברו, המוזיקאי זהר לוי, החליט סנדרסון לפצוח בקריירת סולו. את שירי התקליט כתב בתקופה בת חודשיים, במהלכה הסתגר במלון בהרצליה. אלבום זה מתאפיין בסגנון רוק רך, על מנת להתאים את השירים לקולו של סנדרסון, המחוספס פחות מזה של שותפו בלהקות הקודמות גידי גוב. בנוסף, השירים באלבום קצרים (בין 2 ל-3 דקות), בעלי מבנה פשוט יחסית, והומור רב (בהתאם לסגנון הכתיבה המקורי של סנדרסון).
את השיר "גלשן", שהפך ללהיט, כתב סנדרסון במחווה ללהקת הביץ' בויז שאהב, וכן בהשראת גולשים שעליהם השקיף מחלון חדרו במלון. האלבום הניב מספר להיטים נוספים, ביניהם "פיקששתי" ו"סיבה לחיות" (הידוע גם בשם "סוניה").
השיר "היפנוזה" המופיע באלבום מתבסס על לחן ישן של סנדרסון, לשירה של להקת כוורת "Lesson In Love". השיר המקורי נכתב כחלק מניסיונה של הלהקה להצליח בארצות הברית, ונכלל באנתולוגיית הלהקה – כוורת בקופסה.
רשימת השירים עריכה
כל השירים באלבום נכתבו והולחנו על ידי דני סנדרסון, אלא אם צוין אחרת.
| מס' | שם | לחן | משך |
|---|---|---|---|
| 1. | "פיקששתי" | מילים ולחן: דני סנדרסון וזאב חפץ | 2:40 |
| 2. | "גלשן" | 2:45 | |
| 3. | "סיבה לחיות" | 2:33 | |
| 4. | "יורם צוקרמן: וידוי" | 2:40 | |
| 5. | "אולי ללה" | 3:06 | |
| 6. | "קול של המצפון שלך" | 2:20 | |
| 7. | "מזל דגים" | 2:30 | |
| 8. | "חלומות ירוקים" | 3:05 | |
| 9. | "שפכתי ת'צבע" | 2:20 | |
| 10. | "לא רע" | 2:40 | |
| 11. | "נשאר בבית" | 2:45 | |
| 12. | "היפנוזה" | 3:20 | |
| 13. | "הגיע ממטולה" | 1:35 |
סיבוב ההופעות עריכה
רשימה חלקית של ההופעות שקידמו את האלבום: (לפי מודעות בעיתונים)
| תאריך: | מיקום: | שעה: | מקור: |
|---|---|---|---|
| 4.8.1982 | ימק"א, ירושלים | 20:30 | [1] |
| 6.8.1982 | בית התרבות, ראשון לציון | 22:00 | [2] |
| 7.8.1982 | בת-דור, תל אביב | 21:00 | [3] |
| 12.8.1982 | צוותא, תל אביב | 20:30 | [4] |
| 13.8.1982 | עממי, נווה שאנן | 22:00 | [5] |
| 14.8.1982 | בית ליסין, תל אביב | 20:30 | [6] |
| 20.8.1982 | בת-דור, תל אביב | 21:30 | [7] |
| 21.8.1982 | בת-דור, תל אביב | 00:00 | [8] |
| 28.8.1982 | תרבות וחצי, רמת גן | 21:00 | [9] |
| 7.9.1982 | צוותא, תל אביב | 20:30 | [10] |
| 10.9.1982 | קולנוע דוד, הרצליה | 22:00 | [11] |
| 18.9.1982 | בת-דור, תל אביב | 21:30 | [12] |
| 19.9.1982 | בת-דור, תל אביב | 00:00 | [13] |
| 19.9.1982 | תרבות וחצי, רמת גן | 22:00 | [14] |
| 22.9.1982 | בית ליסין, תל אביב | 20:30 | [15] |
| 30.9.1982 | תיאטרון ירושלים | 20:30 | [16] |
| 1.10.1982 | עממי, נווה שאנן | 22:00 | [17] |
| 2.10.1982 | עין הוד | 21:30 | [18] |
| 5.10.1982 | צוותא, תל אביב | 20:30 | [19] |
| 6.10.1982 | צוותא, תל אביב | 20:30 | [20] |
| 7.10.1982 | אורות, רעננה | 21:00 | [21] |
| 8.10.1982 | בת-דור, תל אביב | 21:30 | [22] |
| 9.10.1982 | בת-דור, תל אביב | 00:00 | [23] |
| 9.10.1982 | בת-דור, תל אביב | 21:00 | [24] |
| 15.10.1982 | כפר יהושע | 22:00 | [25] |
| 16.10.1982 | בת-דור, תל אביב | 21:00 | [26] |
| 20.10.1982 | בית החייל, תל אביב | 21:00 | [27] |
| 22.10.1982 | בת-דור, תל אביב | 21:30 | [28] |
| 23.10.1982 | בת-דור, תל אביב | 00:00 | [29] |
| 25.10.1982 | תיאטרון ירושלים | 20:30 | [30] |
| 29.10.1982 | שביט, חיפה | 21:30 | [31] |
| 4.11.1982 | קולנוע אשדוד, אשדוד | 21:30 | [32] |
| 10.11.1982 | בית החייל, תל אביב | 21:00 | [33] |
| 13.11.1982 | החמאם, יפו | 22:00 | [34] |
| 3.12.1982 | בת-דור, תל אביב | 21:30 | [35] |
| 4.12.1982 | בת-דור, תל אביב | 00:00 | [36] |
| 4.12.1982 | בת-דור, תל אביב | 21:00 | [37] |
| 10.12.1982 | אורדע, רמת גן | 21:30 | [38] |
| 11.12.1982 | מתנ"ס, קריית אונו | 21:00 | [39] |
| 12.12.1982 | תיאטרון ירושלים | 21:00 | [40] |
| 13.12.1982 | צוותא, תל אביב | 20:30 | [41] |
| 17.12.1982 | בת-דור, תל אביב | 21:30 | [42] |
| 17.12.1982 | בת-דור, תל אביב | 23:30 | [43] |
| 18.12.1982 | ויקס, רחובות | 20:30 | [44] |
| 21.12.1982 | דקל, פרדס חנה | 20:30 | [45] |
| 24.12.1982 | שביט, חיפה | 22:00 | [46] |
| 25.12.1982 | בר שירה, אוניברסיטת תל אביב | 21:00 | [47] |
| 31.12.1982 | בית העם, קריית חיים | 21:00 | [48] |
| 1.1.1983 | בית אבא חושי, חיפה | 00:30 | [49] |
| 1.1.1983 | בית החייל, תל אביב | 21:00 | [50] |
| 5.1.1983 | מכון וינגייט | 20:30 | [51] |
| 7.1.1983 | בת-דור, תל אביב | 21:30 | [52] |
| 8.1.1983 | בת-דור, תל אביב | 00:00 | [53] |
| 8.1.1983 | בת-דור, תל אביב | 21:00 | [54] |
| 11.1.1983 | צוותא, תל אביב | 20:30 | [55] |
| 14.1.1983 | גילת, באר שבע | 21:00 | [56] |
| 15.1.1983 | ז'ראר בכר, ירושלים | 20:30 | [57] |
| 17.1.1983 | צוותא, תל אביב | 20:30 | [58] |
| 21.1.1983 | בת-דור, תל אביב | 21:30 | [59] |
| 22.1.1983 | בת-דור, תל אביב | 00:00 | [60] |
| 22.1.1983 | בית הגדודים, אביחיל | 21:00 | [61] |
| 24.1.1983 | החמאם, יפו | 21:30 | [62] |
| 28.1.1983 | רינה, חולון | 2130 | [63] |
| 29.1.1983 | בת-דור, תל אביב | 21:00 | [64] |
| 31.1.1983 | קימרון, בית שאן | 21:15 | [65] |
| 7.2.1983 | צוותא, תל אביב | 20:30 | [66] |
| 12.2.1983 | החמאם, יפו | 20:30 | [67] |
| 12.2.1983 | החמאם, יפו | 22:45 | [68] |
| 13.2.1983 | צוותא, תל אביב | 20:30 | [69] |
| 26.2.1983 | החמאם, יפו | 20:30 | [70] |
| 29.3.1983 | ז'ראר בכר, ירושלים | 20:30 | [71] |
| 1.4.1983 | בת-דור, תל אביב | 21:30 | [72] |
| 2.4.1983 | בת-דור, תל אביב | 00:00 | [73] |
| 2.4.1983 | בית אבא חושי, חיפה | 21:00 | [74] |
| 9.4.1983 | בת-דור, תל אביב | 21:30 | [75] |
| 10.4.1983 | בת-דור, תל אביב | 00:00 | [76] |
| 15.4.1983 | בת-דור, תל אביב | 21:30 | [77] |
| 16.4.1983 | בת-דור, תל אביב | 00:00 | [78] |
| 22.4.1983 | אודיטוריום, כפר סבא | [79] | |
| 6.5.1983 | בית התרבות, ראשון לציון | 21:30 | [80] |
| 13.5.1983 | בת-דור, תל אביב | 21:30 | [81] |
| 14.5.1983 | בת-דור, תל אביב | 00:00 | [82] |
| 14.5.1983 | בית העם, עשרת | 21:00 | [83] |
| 15.5.1983 | שניר, קריית שמונה | 21:00 | [84] |
| 17.5.1983 | בת-דור, תל אביב | 21:30 | [85] |
| 18.5.1983 | בת-דור, תל אביב | 00:00 | [86] |
| 20.5.1983 | בית נגלר, קריית חיים | 21:00 | [87] |
| 21.5.1983 | החמאם, יפו | 21:00 | [88] |
| 25.5.1983 | בית העם האזורי, אילות | 21:30 | [89] |
| 27.5.1983 | יד למגינים, איילת השחר | 21:30 | [90] |
| 28.5.1983 | בת-דור, תל אביב | 21:30 | [91] |
| 3.6.1983 | אמפיתיאטרון עין הוד | 22:00 | [92] |
| 4.6.1983 | צוותא, תל אביב | 21:30 | [93] |
| 13.6.1983 | החמאם, יפו | [94] | |
| 15.6.1983 | ז'ראר בכר, ירושלים | 21:00 | [95] |
| 17.6.1983 | בת-דור, תל אביב | 21:30 | [96] |
| 18.6.1983 | בת-דור, תל אביב | 00:00 | [97] |
| 27.8.1983 | גן הפסגה, יפו העתיקה | 20:30 | [98] |
| 2.12.1983 | מתנ"ס, יבנה | [99] | |
| 20.12.1983 | תיאטרון ירושלים | 21:00 | [100] |
| 30.12.1983 | החמאם, יפו | [101] | |
| 17.4.1984 | תיאטרון ירושלים | 21:30 | [102] |
משתתפים עריכה
כל המילים, הלחנים והעיבודים : דני סנדרסון
תופים וכלי הקשה : אלון הלל
בס : אלון נדל
גיטרות, קלידים ושירה : דני סנדרסון
קלידים : משה לוי
סקסופון אלט וטנור (סיבה לחיות) : מורטון קם ויעקב מירון
סולו קלרינט (סיבה לחיות) : מורטון קם
קנון (הקול של המצפון שלך) : אברהם שהרבני
מקהלה (הקול של המצפון שלך) : מקהלתו של רפי פסחזון
מכת סנר (חלומות ירוקים) : אלי חדד ובנג'ו קמחי
קולות (הגיע ממטולה) : יהודה עדר, אלון נדל, יוריק בן דוד, עמית "פלש" חיות ויואב שדמה
טכנאי הקלטה ומיקס : איתמר גפני באולפני "טריטון"
מפיק בפועל : עמירם הר אבן
עוזרת הפקה : אתי אנטה
צילום ועיצוב : איריס שילר ומיכאל לוין
קישורים חיצוניים עריכה
- בן שלו, דני סנדרסון: עדיף מאוחר מאף פעם, באתר הארץ, 6 בינואר 2009
- קובץ:MusicBrainz Logo 2016.svg מידע על האלבום "גודל טבעי" באתר MusicBrainz
- קובץ:Allmusic Favicon.png מידע על האלבום "גודל טבעי" באתר AllMusic
- קובץ:Discogs.png האלבום "גודל טבעי" באתר Discogs
- קובץ:Spotify logo without text.svg האלבום "גודל טבעי" באתר ספוטיפיי
- האלבום "גודל טבעי" באתר Jamendo
- קובץ:Deezer.svg האלבום "גודל טבעי" באתר דיזר
- קובץ:Yandex logo ru.svg האלבום "גודל טבעי" באתר Yandex.Music (ברוסית)
- האלבום "גודל טבעי" באתר Vgmdb
- קובץ:Apple Music logo.svg האלבום "גודל טבעי" באתר אפל מיוזיק
- קובץ:Last.fm icon.png האלבום "גודל טבעי" באתר Last.fm
- קובץ:Antu soundcloud.svg האלבום "גודל טבעי" באתר סאונדקלאוד
- קובץ:Antonio Jackson Tidal Logo.png האלבום "גודל טבעי" באתר טיידל
- קובץ:YouTube play button icon (2013–2017).svg האלבום "גודל טבעי" באתר יוטיוב
| דני סנדרסון | ||
|---|---|---|
| אלבומי אולפן | גודל טבעי (1982) • חף מפשע (1984) • חכם על קטנים (1987) • קופץ לשניה (1991) • מת לבכות 2 (1994) • הלא נודע (1997) • תולדות המים (2001) • קונגו בלו (2005) • לא יפריד דבר (2009) • מכאן הדרך (2017) | |
| אלבומי הופעה | Black&White (2004) • גלויים ונסתרים (2022) | |
| אוספים ומארזים | הטובים לטיס – נבחרת שירים (1992) • המיטב (2006) • האלבומים המקוריים (2008) | |
| הרכבים | להקת הנח"ל • כוורת • גזוז • דודה | |
| שירים | ילד מזדקן (1973) • נתתי לה חיי (1974) • הבלדה על ארי ודרצ'י (1974) • גוליית (1975) • אלף כבאים (1981) • אצל הדודה והדוד (1987) • זה הכל בשבילך (1991) | |
| הצגות | נתתי לה חיי (2011) | |