סונדסוואל
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
סמל סונדסוואל | |
| מראה העיר | |
| מראה העיר | |
| מדינה | שוודיה שוודיה |
|---|---|
| מחוז | וסטרנורלנד וסטרנורלנד |
| חבל ארץ | מידאלפד |
| תאריך ייסוד | 1621 |
| שטח | 27.39 קמ"ר |
| קואורדינטות |
62°24′N 17°19′E / 62.400°N 17.317°E{{#coordinates:62|24|N|17|19|E|type:city|| |primary |name= }} |
| אזור זמן | UTC +1 |
| www.sundsvall.se | |
|
מזהים לא נמצאו עבור מידע חיצוני.
| |
סונדסוואל (בשוודית: Sundsvall) היא עיר לחופה המזרחי של שוודיה. העיר הוקמה במאה ה-17 על ידי אולף בור. היא ממוקמת 395 ק"מ צפונית לסטוקהולם ושוכנת לחופו של המפרץ הבוטני. נכון לשנת 2009 שכנו בעיר כ-50 אלף תושבים, רובם בשטחה המונוציפאלי של סונדסוואל ולא במרכזה של העיר. במהלך השנים העיר נשרפה ונבנתה מחדש ארבע פעמים, והשריפה האחרונה בשנת 1888 הייתה השריפה הגדולה ביותר בשוודיה אי פעם.
קישורים חיצוניים עריכה
- סונדסוואל, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
| דירוג | שם | מחוז | אוכלוסייה | דירוג | שם | מחוז | אוכלוסייה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סטוקהולם סטוקהולם גטבורג גטבורג | |||||||||
| 1 | סטוקהולם | סטוקהולם | 978,770 | 11 | אומאו | וסטרבוטן | 130,997 | מאלמה מאלמה אופסלה אופסלה | |
| 2 | גטבורג | וסטרה ייטלנד | 587,549 | 12 | לונד | סקונה | 127,376 | ||
| 3 | מאלמה | סקונה | 351,749 | 13 | בורוס | וסטרה ייטלנד | 114,091 | ||
| 4 | אופסלה | אופסלה | 237,596 | 14 | הודיניה | סטוקהולם | 113,951 | ||
| 5 | לינשפין | אסטרייטלנד | 165,527 | 15 | נקה | סטוקהולם | 108,234 | ||
| 6 | ארברו | ארברו | 156,987 | 16 | אסקילסטונה | סדרמנלנד | 107,593 | ||
| 7 | וסטרוס | וסטמנלנד | 156,838 | 17 | האלמסטד | הלנד | 104,573 | ||
| 8 | הלסינגבורג | סקונה | 150,109 | 18 | יבלה | יבלבורג | 103,136 | ||
| 9 | נורשפין | אסטרייטלנד | 144,458 | 19 | סדרטליה | סטוקהולם | 101,209 | ||
| 10 | ינשפין | ינשפין | 143,579 | 20 | סונדסוואל | וסטרנורלנד | 99,383 | ||
קובץ:Sverige FlaggKarta.svg ערך זה הוא קצרמר בנושא גאוגרפיה של שוודיה ובנושא יישובים באירופה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.