נבחרת ישראל בהוקי קרח
פעולות נוספות
| קובץ:Israeli national ice hockey team Logo.png | |
| מידע כללי | |
|---|---|
| התאחדות | התאחדות ההוקי קרח הישראלית |
| השתייכות | IIHF |
| מאמן | ישראליבגני קוז'בניקוב |
| המבקיע המצטיין (נקודות) | סרגיי פרנקל (109) |
| המבקיע המצטיין (שערים) | דניאל מזור (50) |
| שיאן ההופעות | סרגיי פרנקל (81) |
| היכל ביתי | מרכז קנדה, מטולה |
| משחקים היסטוריים | |
|
משחק בינלאומי ראשון ספרד ספרד 23 - 4 ישראל ישראל (יוהנסבורג, דרום אפריקה; 22 במרץ 1992) | |
|
הניצחון הכי גדול ישראל ישראל 26 - 2 יוון יוון (קייפטאון, דרום אפריקה; 15 באפריל 2011) | |
|
ההפסד הכי גדול לטביה לטביה 32 - 0 ישראל ישראל (בלד, סלובניה; 15 במרץ 1993) | |
| אליפות העולם | |
| הופעות | 24 |
| ההישג הטוב ביותר | עליה לדרג 1 (2005) |
נבחרת ישראל בהוקי קרח היא הנבחרת הלאומית הישראלית בהוקי קרח שמתמודדת מדי שנה באליפות העולם בהוקי קרח. שחקני הנבחרת מורכבים משחקני ליגת ההוקי קרח הישראלית ומשחקנים ישראלים המשחקים במדינות אחרות (בעיקר בקנדה) בהתאם ללוח הזמנים של הליגות בהן הם משחקים.
הדירוג של נבחרת ישראל ברשימת הדירוג של IIHF לנבחרות הוקי קרח של גברים, הוא המקום ה-31 בעולם, נכון לשנת 26 במאי 2025, ללא שינוי לעומת דירוג קודם.[1]
היסטוריה עריכה
ענף ההוקי קרח נוסד בישראל באפריל 1986, כאשר בקריית מוצקין נפתח מגרש ראשון במדינה. היכל ספורט עם מגרש תיקני נפתח במרכז קנדה בעיר מטולה בשנת 1992.
משחק ראשון בינלאומי נבחרת ישראל שיחקה בעונה 1989/1990 נגד נבחרת או"ם של קנדה. בשנת 1991 התאחדות ההוקי קרח הישראלית התקבלה לפדרציית ההוקי קרח הבינלאומית (IIHF). בשנת 1992 נבחרת ישראל לראשונה שיחקה באליפות העולם בהוקי קרח, בטורניר דרג C2 אשר היה בדרום אפריקה, והגיעה למקום הרביעי מבין 6 נבחרות. הישג השיא של הנבחרת הייתה הזכייה באליפות העולם דרג 2 בשנת 2005 ועלייה ראשונה - ויחידה עד כה - לדרג 1 (הדרג השני בחשיבותו). את הנבחרת אימן באותה תקופה ז'אן פרון, מאמן צמרת קנדי שזכה בגביע סטנלי עם מונטריאול קנדיאנס ב-1986. פרון אימן את הנבחרת עד 2009 וגם כן ב-2012.
ב-2011 זכתה הנבחרת בדרג ה-3 של אליפות העולם ועלתה לדרג ה-2. במהלך הטורניר, ניצחה את נבחרת יוון בהפרש הגדול ביותר בהיסטוריה שלה (26:2 לישראל).[2] אליעזר שרבטוב קביל פרס המבקיע המצטיין של התחרות.
ב-2012 סיימה הנבחרת במקום 5 בבית ב' של דרג 2.[3] ב-2013 סיימה ישראל ראשונה בבית ב' בדרג 2, ועלתה לבית א' בדרג 2.[4]
סטטיסטיקה עריכה
נכון ל-15 במאי, 2026
מקרא: מש' = משחקים, נצ' = ניצחונות, נצה' = ניצחונות בהארכה, הפ' = הפסדים,
הפה' = הפסדים בהארכה, שו' = שוויון, נק' = נקודות, שעז' = שערי זכות, שעח' = שערי חובה.
תחרויות עריכה
| שנה | תחרות | מארחת | מש' | נצ' | נצה' | הפ' | הפה' | נק' | שעז' | שעח' | מיקום | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | אליפות העולם (דרג C2)[5] | דרום אפריקהיוהנסבורג, דרום אפריקה | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 22 | 42 | 4 | ירידה לטורניר מוקדמות |
| 1993 | מוקדמות אליפות העולם[6] | טורקיהאנקרה, טורקיה | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 6 | 1 | העפלה לאליפות העולם דרג C1 |
| 1993 | אליפות העולם (דרג C1)[6] | סלובניהבלד, סלובניה | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 91 | 6 | ירידה לדרג C2 |
| 1994 | אליפות העולם (דרג C2)[7] | ספרדברצלונה, ספרד | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | 31 | 7 | |
| 1995 | אליפות העולם (דרג C2)[8] | דרום אפריקהיוהנסבורג וקרוגרסדורף, דרום אפריקה | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 31 | 22 | 6 | ירידה לדרג D |
| 1996 | מוקדמות אולימפיאדת נאגנו (1998)[9] | ישראל מטולה, ישראל ליטא קובנה, ליטא | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 1996 | מוקדמות אליפות העולם[10] | ישראל מטולה, ישראל | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1 | העפלה לאליפות העולם דרג D קבוצה 2 |
| 1996 | אליפות העולם (דרג D)[10] | ליטאקובנה ואלקטריני, ליטא | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 20 | 7 | |
| 1997 | אליפות העולם (דרג D)[11] | אנדורהקאנילו, אנדורה | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | 25 | 5 | |
| 1998 | אליפות העולם (דרג D)[12] | דרום אפריקהקרוגרסדורף ופרטוריה, דרום אפריקה | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 34 | 16 | 3 | |
| 1999 | אליפות העולם (דרג D)[13] | דרום אפריקהקרוגרסדורף, דרום אפריקה | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 5 | 2 | |
| 2000 | אליפות העולם (דרג D)[14] | איסלנדרייקיאוויק, איסלנד | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 31 | 7 | 1 | עליה לדרג 2 |
| 2001 | אליפות העולם (דרג 2 בית ב')[15] | רומניהבוקרשט, רומניה | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 21 | 11 | 2 | |
| 2002 | אליפות העולם (דרג 2 בית א')[16] | דרום אפריקהקייפטאון, דרום אפריקה | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 22 | 3 | |
| 2003 | אליפות העולם (דרג 2 בית ב')[17] | בולגריהסופיה, בולגריה | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 19 | 5 | |
| 2004 | אליפות העולם (דרג 2 בית א')[18] | ספרדחאקה, ספרד | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 28 | 5 | |
| 2005 | אליפות העולם (דרג 2 בית ב')[19] | סרביה ומונטנגרובלגרד, סרביה ומונטנגרו | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 21 | 11 | 1 | עליה לדרג 1 |
| 2006 | אליפות העולם (דרג 1 בית א')[20] | צרפתאמיין, צרפת | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 47 | 6 | ירידה לדרג 2 |
| 2007 | אליפות העולם (דרג 2 בית ב')[21] | קוריאה הדרומיתסיאול, קוריאה הדרומית | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 11 | 3 | |
| 2008 | אליפות העולם (דרג 2 בית א')[22] | רומניהמירקורה צ'וק, רומניה | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 16 | 28 | 4 | |
| 2009 | אליפות העולם (דרג 2 בית א')[23] | סרביהנובי סאד, סרביה | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 38 | 5 | |
| 2010 | אליפות העולם (דרג 2 בית ב')[24] | אסטוניהנרבה, אסטוניה | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 55 | 6 | ירידה לדרג 3 |
| 2011 | אליפות העולם (דרג 3)[25] | דרום אפריקהקייפטאון, דרום אפריקה | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 57 | 9 | 1 | עליה לדרג 2ב' |
| 2012 | אליפות העולם (דרג 2ב')[26] | בולגריהסופיה, בולגריה | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 19 | 22 | 5 | |
| 2012 | מוקדמות אולימפיאדת סוצ'י (2014)[27] | קרואטיהזאגרב, קרואטיה | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 29 | 4 | |
| 2013 | אליפות העולם (דרג 2ב')[28] | טורקיהאיזמיט, טורקיה | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 30 | 14 | 1 | עליה לדרג 2א' |
| 2014 | אליפות העולם (דרג 2א')[29] | סרביהנובי סאד, סרביה | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 37 | 6 | ירידה לדרג 2ב' |
| 2015 | אליפות העולם (דרג 2ב')[30] | דרום אפריקהקייפטאון, דרום אפריקה | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 20 | 29 | 5 | |
| 2015 | מוקדמות אולימפיאדת פיונגצ'אנג (2018)[31] | אסטוניהטאלין, אסטוניה | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 26 | 3 | |
| 2016 | אליפות העולם (דרג 2ב')[32] | מקסיקומקסיקו סיטי, מקסיקו | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 22 | 33 | 3 | |
| 2017 | אליפות העולם (דרג 2ב')[33] | ניו זילנדאוקלנד, ניו זילנד | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 24 | 14 | 3 | |
| 2018 | אליפות העולם (דרג 2ב')[34] | ספרדגרנדה, ספרד | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 24 | 14 | 3 | |
| 2019 | אליפות העולם (דרג 2ב')[35] | מקסיקומקסיקו סיטי, מקסיקו | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 32 | 16 | 1 | עליה לדרג 2א' |
| 2019 | מוקדמות אולימפיאדת בייג'ינג (2022) | רומניהבראשוב, רומניה | 3 | |||||||||
| 2020 | אליפות העולם (דרג 2א')[36] | קרואטיהזאגרב, קרואטיה | התחרות בוטלה עקב התפרצות מגפת הקורונה[37] | |||||||||
| 2021 | אליפות העולם (דרג 2א') | הרפובליקה העממית של סיןבייג'ינג, סין | התחרות בוטלה עקב התפרצות מגפת הקורונה | |||||||||
| 2022 | אליפות העולם (דרג 2א') | קרואטיהזאגרב, קרואטיה | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 5 | ||||
| 2023 | אליפות העולם (דרג 2א') | ספרדמדריד, ספרד | 5 | |||||||||
| 2024 | אליפות העולם (דרג 2א') | סרביהבלגרד, סרביה | 4 | |||||||||
| 2025 | אליפות העולם (דרג 2א') | סרביהבלגרד, סרביה | 6 | ירידה לדרג 2ב' | ||||||||
| 2026 | אליפות העולם (דרג 2ב') | |||||||||||
מאזן מול נבחרות אחרות עריכה
| מדינה | מש' | נצ' | נצה' | שו' | הפה' | הפ' | שעז' | שעח' | הפ' | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אוסטרליה אוסטרליה | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 41 | 47 | -6 | |
| אוקראינה אוקראינה | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | -29 | |
| איסלנד איסלנד | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | |
| אירלנד אירלנד | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| אסטוניה אסטוניה | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 79 | -70 | |
| בולגריה בולגריה | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 42 | 35 | 7 | |
| בלגיה בלגיה | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 47 | 60 | -13 | הפסד אחד טכני (0:5) |
| בריטניה בריטניה | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | |
| גרמניה גרמניה | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | |
| דרום אפריקה דרום אפריקה | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 17 | 33 | |
| הונגריה הונגריה | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | |
| טורקיה טורקיה | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11 | 56 | |
| יוגוסלביה יוגוסלביה | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | הפסד אחד טכני (0:5) |
| יוון יוון | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 15 | 49 | 2 ניצחונות טכניים (5:0) |
| יפן יפן | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
| לוקסמבורג לוקסמבורג | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | |
| לטביה לטביה | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | -32 | |
| ליטא ליטא | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | הפסד אחד טכני (0:5) |
| מונגוליה מונגוליה | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ניצחון אחד טכני (5:0) |
| מקסיקו מקסיקו | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 28 | -5 | |
| ניו זילנד ניו זילנד | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
| הרפובליקה העממית של סין סין | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 39 | -18 | |
| ספרד ספרד | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 58 | -45 | |
| סרביה סרביה | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 33 | -24 | |
| סרביה ומונטנגרו סרביה ומונטנגרו | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| צרפת צרפת | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | |
| קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | |
| קוריאה הצפונית קוריאה הצפונית | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 21 | -11 | |
| קרואטיה קרואטיה | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | |
| רומניה רומניה | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 40 | -38 | |
| סה"כ | 130 | 49 | 4 | 8 | 4 | 65 | 518 | 706 | -188 |
ראו גם עריכה
קישורים חיצוניים עריכה
הערות שוליים עריכה
- ^ דירוג נבחרות לאומיות בהוקי קרח מתוך אתר IIHF
- ^ 2011 IIHF World Championship Div. III
- ^ 2012 IIHF World Championship Div. II Group B
- ^ 2013 IIHF World Championship Div. II Group B
- ^ Championnats du monde 1992 באתר PassionHockey.com
- ^ 1 2 Championnats du monde 1993 באתר PassionHockey.com
- ^ Championnats du monde 1994 באתר PassionHockey.com
- ^ Championnats du monde 1995 באתר PassionHockey.com
- ^ Qualifications for the 1998 Olympic Games באתר [http://passionhockey.com PassionHockey.com
- ^ 1 2 Championnats du monde 1996 באתר PassionHockey.com
- ^ Championnats du monde 1997 באתר PassionHockey.com
- ^ Championnats du monde 1998 באתר PassionHockey.com
- ^ Championnats du monde 1999 באתר PassionHockey.com
- ^ 2000 IIHF World Senior Championship Pool D Reykjavik, Iceland באתר IIHF.com
- ^ 2001 IIHF World Championship Div II, Group B Bucharest, Romaina באתר IIHF.com
- ^ 2002 IIHF World Championship Div II, Group A Cape Town, South Africa באתר IIHF.com
- ^ 2003 IIHF World Championship Div II,Group B Sofia, Bulgaria באתר IIHF.com
- ^ 2004 IIHF World Championship Div II Group A Jaca, Spain באתר IIHF.com
- ^ 2005 IIHF World Championship Div II Group B Belgrad, Serbia and Montenegro באתר IIHF.com
- ^ 2006 IIHF World Championship Div I Group A Amiens, France באתר IIHF.com
- ^ 2007 IIHF World Championship DIV II Group B Seoul, Korea באתר IIHF.com
- ^ 2008 IIHF WORLD CHAMPIONSHIP Div. II Group A Miercurea Ciuc, Romania באתר IIHF.com
- ^ 2009 IIHF WORLD CHAMPIONSHIP Div. II Group A Novi Sad, Serbia באתר IIHF.com
- ^ 2010 IIHF WORLD CHAMPIONSHIP Div. II Group B Navra, Estonia באתר IIHF.com
- ^ 2011 IIHF WORLD CHAMPIONSHIP Div. III Cape Town, South Africa באתר IIHF.com
- ^ 2012 IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP Div. II Group B Sofia, Bulgaria באתר IIHF.com
- ^ מוקדמות אולימפיאדת סוצ'י באתר IIHF.com
- ^ 2013 IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP Div. II Group B Izmit, Turkey באתר IIHF.com
- ^ 2014 IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP Div. II Group A Belgrad, Serbia באתר IIHF.com
- ^ 2015 IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP Div. II Group B Cape Town, South Africa באתר IIHF.com
- ^ 2015 OLYMPIC QUALIFICATION PRELIMINARY ROUND Group K Tallinn, Estonia באתר IIHF.com
- ^ 2016 IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP Div. II Group B Mexico City, Mexico באתר IIHF.com
- ^ 2017 IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP Div. II Group B Auckland, New Zealand באתר IIHF.com
- ^ 2018 IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP Div. II Group B Granada, Spain באתר IIHF.com
- ^ 2019 IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP Div. II Group B Mexico City, Mexico באתר IIHF.com
- ^ 2020 IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP Div. II Group B Zagreb, Croatia באתר IIHF.com
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).