כביש 10 (הולנד)
פעולות נוספות
| הכביש מצפון לאמסטרדם | |
| מידע כללי | |
|---|---|
| כינוי | Rijksweg 10 או Ring Amsterdam |
| ציר | כביש היקפי |
| כביש מהיר | לכל אורכו |
| אורך | 32.4 ק"מ |
| מיקום | |
| ערים ראשיות | אמסטרדם |
| נקודת התחלה | מחלף קונפליין |
| נקודת סיום | מחלף קונפליין |
כביש מהיר 10 (בהולנדית Rijksweg 10 - "דרך ממלכתית 10" או A10) הוא כביש הטבעת של העיר אמסטרדם, בירת הולנד, והוא מוכר גם בשם זה (Ring Amsterdam). חלקים מהכביש מסומנים גם ככבישים מהירים אירופים E22 (החלק המערבי) ו-E35 (החלק המזרחי והחלק הצפוני).
היסטוריה עריכה
סלילת הכביש החלה בשנת 1962 ומקץ ארבע שנים הושלמה מנהרת קונטונל שהייתה הקטע הראשון של הכביש. ב-1975 נחנך חלקו המערבי של כביש הטבעת, ב-1981 החלק הדרומי וב-1990 הושלמה סלילת כל תוואי הכביש, כאשר נחנכה מנהרת זיבורחרטונל.
מאפיינים עריכה
אורכו של הכביש הוא 32.4 ק"מ והוא מתחיל במחלף קונפליין (Coenplein) שבמפגש הכביש עם כביש מהיר A8 צפונית-מזרחית לעיר. המרחקים נמדדים מנקודה זו עם כיוון השעון. 18 היציאות ממוספרות לעומת זאת נגד כיוון השעון, בשל כך שהסלילה התקדמה בכיוון זה (ראו להלן). כל היציאות משמשות כגישה לצירים העירוניים המובילים אל מרכז העיר אמסטרדם (Stadsroute או S-wegen) והמסומנים כ-S101 עד S118. צירים אלה מתחברים בסופו של דבר אל כביש הטבעת שבמרכז העיר (Centrumring Amsterdam), הידוע גם כ-S100 ואשר אינו מסווג ככביש מהיר, אלה כדרך עירונית.
לאורכו של כביש 10 שלושה מפגשים נוספים עם כבישים מהירים נוספים (A1 לכיוון מזרח, A2 לכיוון דרום-מזרח ו-A4 לכיוון דרום-מערב). הכביש חולף בשתי מנהרות מתחת לנהר איי (IJ) שבצפון העיר - פעם בצידה המזרחי של אמסטרדם, במנהרת זיבורחרטונל (Zeeburgertunnel) שאורכה 546 מטר, ופעם בצידה המערבי במנהרת קונטונל (Coentunnel) שאורכה 587 מטר. המהירות המרבית המותרת לאורכו של הכביש היא 100 קמ"ש, למעט בחלקו המערבי בו היא מוגבלת ל-80 קמ"ש בלבד. הכביש נחשב לאחד מהעמוסים שבכבישי הולנד.
מסלול עריכה
| מועצה מקומית | ק"מ | מס' יציאה | שם | כביש | הערות |
|---|---|---|---|---|---|
| אמסטרדם | 0 | קובץ:AB-Kreuz-blau.svg | קונפליין | קובץ:NL-A8.svg | |
| 4 | קובץ:AB-AS.svg1 | המהפנס (Hemhavens) | N203, s101 | ||
| 6 | קובץ:AB-AS.svg2 | סלוטרדייק (Sloterdijk) | s102 | ||
| 6 | קובץ:AB-AS.svg3 | וסטרפארק (Westerpark) | N200, s103 | יציאה דרומה וכניסה צפונה | |
| 7 | קובץ:AB-AS.svg4 | בוס אן לומר (Bos en Lommer) | s104 | יציאה דרומה וכניסה צפונה | |
| 8 | קובץ:AB-AS.svg5 | חזנפלט (Geuzenveld) | s105 | ||
| 9 | קובץ:AB-AS.svg6 | אוסדורפ (Osdorp) | s106 | ||
| 10 | קובץ:AB-AS.svg7 | סלוטרואארט (Slotervaart ) | s107 | ||
| 11 | קובץ:AB-Kreuz-blau.svg | דה ניווה מיר (De Nieuwe Meer) | קובץ:NL-A4.svg | ||
| 12 | קובץ:AB-AS.svg8 | אאוט-זאוט (Oud-Zuid) | s108 | ||
| 14 | קובץ:AB-AS.svg9 | מרכז הקונגרסים (RAI) | s109 | ||
| 16 | קובץ:AB-Kreuz-blau.svg10 | אמסטל (Amstel) | קובץ:NL-A2.svg, s110 | ||
| 17 | קובץ:AB-AS.svg11 | אמסטרדם-אמסטל | s111 | ||
| אאודר-אמסטל (Ouder-Amstel) | 18 | קובץ:AB-AS.svg12 | דאופנדרכט (Duivendrecht) | s112 | |
| דימן (Diemen) | 19 | קובץ:AB-AS.svg13 | דימן | s113 | |
| אמסטרדם | 20 | קובץ:AB-Kreuz-blau.svg | ווטרחראפסמיר (Watergraafsmeer) | קובץ:NL-A1.svg | |
| 22 | קובץ:AB-AS.svg14 | זיבורך (Zeeburg) | s114 | ||
| 25 | קובץ:AB-AS.svg15 | דורכרדם (Durgerdam) | s115 | ||
| 28 | קובץ:AB-AS.svg16 | אמסטרדם-צפון / אמסטרדם מרכז | N247, s116 | ||
| 30 | קובץ:AB-AS.svg17 | קאדולן (Kadoelen) | s117 | ||
| 31 | קובץ:AB-AS.svg18 | אוסטזנֶוֶרף (Oostzanerwerf) | s118 | ||
| 32 | קובץ:AB-Kreuz-blau.svg | קונפליין | קובץ:NL-A8.svg |
קישורים חיצוניים עריכה