אדיאמן (נפה)
קואורדינטות: Coordinates: חסר קו רוחב
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| הר נמרוט | |
| מדינה | טורקיה טורקיה |
|---|---|
| מחוז | דרום-מזרח אנטוליה |
| בירת הנפה | אדיאמן |
| תאריך ייסוד | 1954 |
| שטח | 7,614 קמ"ר |
| אוכלוסייה | |
| ‑ צפיפות | 86 נפש לקמ"ר (2020) |
| קואורדינטות |
Coordinates: חסר קו רוחב |
| אזור זמן | UTC +2 |
| {{#property:P856}} | |
|
לחצו כדי להקטין חזרה שגיאה: התמונה שגויה או שאינה קיימת. | |
נפת אדיאמן (בטורקית: Adıyaman) היא נפה במחוז דרום-מזרח אנטוליה שבדרום-מזרח טורקיה. הנפה הוקמה בשנת 1954 ושטחה 7,614 קילומטרים רבועים. נכון לשנת 2020 חיו בנפה זו 632,459 תושבים. בירת הנפה היא העיר אדיאמן.
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|אדיאמן]] בוויקישיתוף
| מחוז מרמרה | בלקסיר • בילג'יק • בורסה • צ'נקלה • אדירנה • איסטנבול • קירקלרלי • קוג'אלי • סקריה • טקירדא • ילובה | |
| מחוז הים האגאי | אפיונקרהיסאר • איידן • דניזלי • איזמיר • קיטהיה • מניסה • מולה • אושק | |
| מחוז הים השחור | אמסיה • ארטווין • ברטין • בייבורט • בולו • צ'ורום • דיזג'ה • גירסון • גימישהנה • קרביק • קסטמונו • אורדו • ריזה • סמסון • סינופ • טוקט • טרבזון • זונגולדק | |
| מחוז מרכז אנטוליה | אקסראי • אנקרה • צ'נקירי • אסקישהיר • קאראמאן • קייסרי • קרקקלה • קרשהיר • קוניה • נבשהיר • נידה • סיוואס • יוזגט | |
| מחוז הים התיכון | אדנה • אנטליה • בורדור • האטיי • אספרטה • קהרמאנמרש • מרסין • אוסמנייה | |
| מחוז מזרח אנטוליה | אארי • ארדהאן • בינגל • ביטליס • אלזי • ארזינג'אן • ארזורום • האקארי • אידיר • קארס • מלטיה • מוש • טונג'לי • ואן | |
| מחוז דרום-מזרח אנטוליה | אדיאמן • בטמן • דיארבקיר • גזיאנטפ • קיליס • מרדין • אורפה • סיאירט • שרנק | |
קובץ:Flag-map of Turkey.svg ערך זה הוא קצרמר בנושא גאוגרפיה של טורקיה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.