H-II B (משגר לוויינים)
פעולות נוספות
| איור H-IIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| איור H-IIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ייעוד | משגר מטען כבד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משפחה | H-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | מיצובישי תעשיות כבדות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ארץ ייצור | יפן יפן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עלות שיגור | 112.5 מיליון דולר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| היסטוריית שיגורים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סטטוס | יצא משימוש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אתרי שיגור | מרכז החלל טנגשימה, LC-Y2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שיגורים | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הצלחות | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שיגור ראשון | 10 בספטמבר 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שיגור אחרון | 20 במאי 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יכולת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מטען ל־LEO | 19,000 ק"ג | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מטען ל־GTO | 8,000 ק"ג | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-IIB (H2B) היה משגר מטען כבד (HLLV) רב־שלבי שפותח במשותף על ידי הסוכנות היפנית לחקר החלל (JAXA) ומיצובישי תעשיות כבדות (MHI). המשגר אשר היה מסוג מערכת שיגור מתכלה (ELV), יועד לשאת מטענים כבדים לחלל, ובהם חללית המטען HTV עבור תחנת החלל הבינלאומית (ISS). המשגר כלל רקטה המונעת בדלק נוזלי, עם מאיצים בדלק מוצק ושוגר ממרכז החלל טנגשימה (TNSC), בדרום יפן. ה־H-IIB היה מסוגל לשאת מטען של עד 8,000 ק"ג למסלול גאוסטציונרי (GEO) בהשוואה למטען של 4000–6000 ק"ג עבור ה־H-IIA, בתכנון הקודם. הביצועים שלו למסלול לווייני נמוך (LEO) הספיקו עבור נשיאת חללית אספקה בלתי מאוישת עם 16,500 ק"ג לתחנת החלל. H-IIB ביצע את השיגור הראשון בשנת 2009, ובסך הכל ביצע תשע שיגורים עד 2020 ללא תקלות.
מאפיינים טכניים עריכה
- גובה: 56 מטר
- קוטר השלב הראשון: 5.20 מטר
- משקל בשיגור: 551,000 ק"ג
ביצועים עריכה
- כושר שיגור למסלול גיאוסינכרוני: 8,000 ק"ג
- כושר שיגור לתחנת החלל הבינלאומית: 16,500 ק"ג
- כושר שיגור למסלול נמוך: 19,000 ק"ג
היסטוריית שיגורים עריכה
כל השיגורים בוצעו מכן השיגור LC-Y2 במרכז החלל טנגשימה. תאריכי השיגור מפורטים ב־UTC.
| מספר שיגור | תאריך שיגור | מטען | תוצאה | הערות |
|---|---|---|---|---|
| TF1 | 10 בספטמבר 2009 17:01:46 |
יפן HTV-1 | הצלחה | שיגור ראשון של H-IIB |
| F2 | 22 בינואר 2011 05:37:57 |
יפן HTV-2 | הצלחה | |
| F3 | 21 ביולי 2012 02:06:18 |
יפן HTV-3, יפן Raiko 1, יפן We Wish, יפן Niwaka 1, ארצות הברית TechEdSat, וייטנאם F-1 |
הצלחה | ה־HTV נשא על הסיפון, CubeSats. ב־4 באוקטובר 2012, נפרסו מה־ISS |
| F4 | 3 באוגוסט 2013 19:48:46 |
יפן HTV-4, יפן/וייטנאם Pico Dragon, ארצות הברית ArduSat-1, ארצות הברית ArduSat-X, ארצות הברית TechEdSat-3p | הצלחה | ה־HTV נשא על הסיפון, CubeSats לצורך פריסה מה־ISS |
| F5 | 19 באוגוסט 2015 11:50:49 |
יפן HTV-5, ברזיל SERPENS, יפן S-CUBE, ארצות הברית Flock-2b x 14, נורווגיה GOMX-3, נורווגיה AAUSAT5 | הצלחה | |
| F6 | 9 בדצמבר 2016 13:26:47 |
יפן HTV-6, יפן AOBA-Velox III, איטליה/ברזיל/ארצות הברית TuPOD, יפן EGG, יפן ITF-2, יפן STARS-C, יפן FREEDOM, יפן WASEDA-SAT3, ארצות הברית OSNSAT, ברזיל Tancredo-1, ארצות הברית TechEdSat-5, ארצות הברית 4 × Lemur-2 |
הצלחה | |
| F7 | 22 בספטמבר 2018 17:52:27 |
יפן HTV-7, יפן SPATIUM-I, יפן RSP-00, יפן STARS-Me | הצלחה | |
| F8 | 24 בספטמבר 2019 16:05:05 |
יפן HTV-8, מצרים NARSSCube-1, יפן AQT-D6, רואנדה RWASAT-1 | הצלחה | ה־HTV נשא על הסיפון, CubeSats לצורך פריסה מה־ISS. ניסיון השיגור הראשון ב־10 בספטמבר 2019, 21:33 UTC, נדחה עקב שריפה על כן השיגור. |
| F9 | 20 במאי 2020 17:31:00 |
יפן HTV-9 | הצלחה | השיגור האחרון של HTV-9 Kounotori ל־ISS. חללית מטען HTV-X ומשגר H3 חדשים לשיגור ב־2022. |
קישורים חיצוניים עריכה
- מידע על המשגר באתר סוכנות החלל היפנית (אורכב 26.03.2014 בארכיון Wayback Machine)