הפרובינציות והטריטוריות של קנדה
פעולות נוספות
| סמל קנדה |
| ערך זה הוא חלק מסדרת ממשל ופוליטיקה של קנדה |
|
קנדה מורכבת מעשר פרובינציות ושלוש טריטוריות (באנגלית: Provinces and territories of Canada). ההבדל בין פרובינציה לטריטוריה הוא בהיקף סמכויות השלטון המקומי:
- פרובינציה נוצרת על ידי החלטה בעלת תוקף חוקתי (כלומר עדכון החוקה של קנדה), באמצעותה מוענקות לממשלת הפרובינציה זכויות וסמכויות שלטוניות רבות.
- טריטוריה של קנדה נוצרת על ידי חוק פדרלי, כך שהממשל הפדרלי (הממשל העליון בקנדה) הוא השולט העיקרי בטריטוריה, ומותיר את השלטון המקומי של הטריטוריה עם סמכויות פחותות יחסית לאלו של פרובינציה. שלוש הטריטוריות הקנדיות נמצאות באזורים דלילי אוכלוסין בצפון המדינה.
שגיאה: התמונה שגויה או שאינה קיימת.
השלטון הפדרלי והפרובינציות עריכה
בצבע ורוד: ארבע הפרובינציות שהתאחדו בשנת 1867, כשבצבע כתום: הטריטוריות שהצטרפו אליהן באותה עת, ויצרו יחדיו את מדינת קנדה.
לפרובינציות סמכויות רבות ביחס לממשל הפדרלי – סמכויות בנושא בריאות, חינוך, סעד. הממשל הפדרלי מעביר חלק מהמסים שהוא גובה לפרובינציות על מנת לממן נושאים אלה, וכן הפרובינציות יכולות לגבות בעצמן מיסים נוספים.
הפרובינציות והטריטוריות הן בעלות בית מחוקקים אחד (בניגוד לבית המחוקקים של קנדה הכולל בית תחתון (בית הנבחרים הקנדי) ובית עליון (הסנאט הקנדי). במקור היו לחלק מהפרובינציות בתים עליונים, אולם אלה בוטלו במהלך השנים (המועצה האחרונה, זו של קוויבק בוטלה בשנת 1968).
החל מזמן ייסודה של קנדה ועד היום אחת השאלות המרכזיות בפוליטיקה הקנדית היא שאלת היחס בין הממשל הפדרלי לבין הפרובינציות השונות. החוקה של 1867 הגדירה מהם התחומים להם הפרובינציות אחראיות ומהם התחומים להם הממשל הפדרלי אחראי. עם זאת, ביומיום בפועל מתברר כי הגבולות אינם ניתנים תמיד להגדרה ברורה, וכך אף שנושא הבריאות למשל הוא בעיקרו בתחום הפרובינציאלי, מעורבת הממשלה הפדרלית ביוזמות שונות לקידומו בכל קנדה.
תוארי בעלי תפקידים עריכה
תארים ושמות גופים בממשל בהשוואה בין הממשל הפדרלי הקנדי לבין הפרובינציות והטריטוריות:
| ממשלת קנדה: | המושל הכללי | ראש הממשלה | פרלמנט קנדה | הסנאט הקנדי ובית הנבחרים של קנדה | סנאטור או חבר בפרלמנט של קנדה |
|---|---|---|---|---|---|
| קוויבק | המשנה למושל | מושל | בית מחוקקים | האספה הלאומית של קוויבק | חבר האספה הלאומית של קוויבק |
| אונטריו | האספה המחוקקת של אונטריו | חבר האספה המחוקקת הפרובינציאלית | |||
| ניופאונדלנד ולברדור | בית האספה של ניופאונדלנד ולברדור | חבר בית האספה | |||
| נובה סקוטיה | בית האספה של נובה סקוטיה | חבר בית האספה | |||
| פרובינציות אחרות | אספה מחוקקת | חבר האספה המחוקקת הפרובינציאלית/טריטוריאלית | |||
| טריטוריות קנדה | נציב |
פרובינציות קנדה עריכה
(אם לא נאמר אחרת – נתוני אוכלוסין הם נכון לשנת 2016).
| פרובינציה | קיצורי דואר | דגל | עיר בירה | תאריך כניסה לקונפדרציה | אוכלוסין (2021) | שטח (בקמ"ר) | אות ראשונה במיקוד | אזור זמן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ניופאונדלנד ולברדור [א] | NL (בעבר NF)
|
קובץ:Flag of Newfoundland and Labrador.svg | סנט ג'ונס | 31 במרץ 1949 | 510,550 | 405,212 | A
|
3.5-, 4- |
| נובה סקוטיה [א] | NS
|
קובץ:Flag of Nova Scotia.svg | הליפקס | 1 ביולי 1867 | 969,383 | 55,284 | B
|
4- |
| אי הנסיך אדוארד [א] | PE
|
קובץ:Flag of Prince Edward Island.svg | שארלוטטאון | 1 ביולי 1873 | 154,331 | 5,660 | C
|
4- |
| ניו ברנזוויק [א] | NB
|
קובץ:Flag of New Brunswick.svg | פרדריקטון | 1 ביולי 1867 | 775,610 | 72,908 | D
|
4- |
| קוויבק [ב] | QC (בעבר PQ)
|
קובץ:Flag of Quebec.svg | קוויבק סיטי | 1 ביולי 1867 | 8,501,833 | 1,542,056 | G, H, J
|
5- |
| אונטריו [ב] | ON
|
קובץ:Flag of Ontario.svg | טורונטו | 1 ביולי 1867 | 14,223,942 | 1,076,395 | K, L, M, P
|
6-, 5- |
| מניטובה [ג] | MB
|
קובץ:Flag of Manitoba.svg | ויניפג | 15 ביולי 1870 | 1,342,153 | 647,797 | R
|
6-, 5- |
| ססקצ'ואן [ג] | SK
|
קובץ:Flag of Saskatchewan.svg | רג'ינה | 1 בספטמבר 1905 | 1,132,505 | 651,036 | S
|
7-, 6- |
| אלברטה [ג] | AB
|
קובץ:Flag of Alberta.svg | אדמונטון | 1 בספטמבר 1905 | 4,262,635 | 661,848 | T
|
7- |
| קולומביה הבריטית[א] | BC
|
קובץ:Flag of British Columbia.svg | ויקטוריה | 20 ביולי 1871 | 5,000,879 | 944,735 | V
|
8-, 7- |
הערות:
- ^ 1 2 3 4 5 ניופאונדלנד, נובה סקוטיה, אי הנסיך אדוארד וניו ברנזוויק היו מושבות נפרדות בזמן איחוד הקונפדרציה של קנדה.
- ^ 1 2 אונטריו וקוויבק הצטרפו יחד לדומיניון של קנדה.
- ^ 1 2 3 מניטובה, ססקצ'ואן ואלברטה נוצרו מאוחר יותר מתוך שטחים שהיו חלק מקנדה.
טריטוריות עריכה
בקנדה שלוש טריטוריות, כולן נמצאות מערבית למפרץ הדסון וצפוניות לקו רוחב 60° צפון. בעבר הן היוו טריטוריה אחת שנקראה הטריטוריה הצפון-מערבית (אנ').
| טריטוריה | קיצורי דואר | דגל | עיר בירה | תאריך כניסה לקונפדרציה | אוכלוסין | שטח (בקמ"ר) | אות ראשונה במיקוד | אזור זמן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הטריטוריות הצפון-מערביות | NT | קובץ:Flag of the Northwest Territories.svg | ילונייף | 15 ביולי 1870 | 41,070 | 1,346,106 | X | 7- |
| יוקון | YT | קובץ:Flag of Yukon.svg | וייטהורס | 13 ביוני 1898 | 40,232 | 482,443 | Y | 8- |
| נונאווט | NU | קובץ:Flag of Nunavut.svg | איקאלואיט | 1 באפריל 1999 | 36,858 | 2,093,190 | X | 7-, 6- 5-, 4- |
פרובינציות וטריטוריות קנדה לפי אוכלוסין עריכה
זוהי רשימה של פרובינציות קנדיות ואוכלוסייתן, המבוססים על המפקד לסטטיסטיקה של קנדה (נכון ל-2011).
בקנדה יש עשר פרובינציות ושלוש טריטוריות. השטח של שלוש הטריטוריות של נונאווט, יוקון, והטריטוריות הצפון-מערביות מהווה יותר משליש שטחה של קנדה, אך הוא מאוכלס בדלילות, מה שמקטין את צפיפות האוכלוסין הכללית בקנדה. אוכלוסיית קנדה מתרכזת באזורים הסמוכים לגבול ארצות הברית. כתוצאה מכך, רוב הקנדים חיים באזורים עם צפיפות גבוהה יותר מהממוצע הארצי של 3.7 נפשות לקמ"ר.
פרובינציות וטריטוריות קנדה לפי שטח עריכה
שטחים יבשתיים עריכה
| שיעור | שם ודגל | שטח יבשתי (קמ"ר) | שטח יבשתי (מילים רבועים) | אחוז משטח המדינה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | קובץ:Flag of Nunavut.svg נונאווט | 1,936,113 | 747,551 | 21% |
| 2 | קובץ:Flag of Quebec.svg קוויבק | 1,365,128 | 527,088 | 15% |
| 3 | קובץ:Flag of the Northwest Territories.svg הטריטוריות הצפון-מערביות | 1,183,085 | 456,800 | 13% |
| 4 | קובץ:Flag of British Columbia.svg קולומביה הבריטית | 925,186 | 357,223 | 10.2% |
| 5 | קובץ:Flag of Ontario.svg אונטריו | 917,741 | 354,348 | 10.1% |
| 6 | קובץ:Flag of Alberta.svg אלברטה | 642,317 | 248,004 | 7.1% |
| 7 | קובץ:Flag of Saskatchewan.svg ססקצ'ואן | 591,670 | 228,449 | 6.5% |
| 8 | קובץ:Flag of Manitoba.svg מניטובה | 553,556 | 213,733 | 6.1% |
| 9 | קובץ:Flag of Yukon.svg יוקון | 474,391 | 183,167 | 5.2% |
| 10 | קובץ:Flag of Newfoundland and Labrador.svg ניופאונדלנד ולברדור | 373,872 | 144,355 | 4.1% |
| 11 | קובץ:Flag of New Brunswick.svg ניו ברנזוויק | 71,450 | 27,587 | 0.8% |
| 12 | קובץ:Flag of Nova Scotia.svg נובה סקוטיה | 53,338 | 20,594 | 0.6% |
| 13 | קובץ:Flag of Prince Edward Island.svg אי הנסיך אדוארד | 5,660 | 2,185 | 0.1% |
| סה"כ | קובץ:Flag of Canada.svg קנדה | 9,093,507 | 3,511,085 | 100% |
שטחי מים מתוקים עריכה
שטחי המים המתוקים בקנדה כוללים אגמים, נהרות ומאגרי מים, אך לא כוללים את השטחים השונים שקנדה טוענת לבעלות עליהם באוקיינוס האטלנטי, באוקיינוס השקט ובאוקיינוס הארקטי. אין בקנדה אגמי מים מלוחים או ימות מים מלוחים.
| שיעור | שם ודגל | שטחי מים (קמ"ר) | שטחי מים (מילים רבועים) | אחוז משטחי המים המדינתיים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | קובץ:Flag of Quebec.svg קוויבק | 176,928 | 68,313 | 19.9% |
| 2 | קובץ:Flag of the Northwest Territories.svg הטריטוריות הצפון-מערביות | 163,021 | 62,944 | 18.3% |
| 3 | קובץ:Flag of Ontario.svg אונטריו | 158,654 | 61,258 | 17.8% |
| 4 | קובץ:Flag of Nunavut.svg נונאווט | 157,077 | 60,649 | 17.6% |
| 5 | קובץ:Flag of Manitoba.svg מניטובה | 94,241 | 36,387 | 10.6% |
| 6 | קובץ:Flag of Saskatchewan.svg ססקצ'ואן | 59,366 | 22,922 | 6.7% |
| 7 | קובץ:Flag of Newfoundland and Labrador.svg ניופאונדלנד ולברדור | 31,340 | 12,101 | 3.5% |
| 8 | קובץ:Flag of British Columbia.svg קולומביה הבריטית | 19,549 | 7,548 | 2.2% |
| 9 | קובץ:Flag of Alberta.svg אלברטה | 19,531 | 7,541 | 2.2% |
| 10 | קובץ:Flag of Yukon.svg יוקון | 8,052 | 3,109 | 0.9% |
| 11 | קובץ:Flag of Nova Scotia.svg נובה סקוטיה | 1,946 | 751 | 0.2% |
| 12 | קובץ:Flag of New Brunswick.svg ניו ברנזוויק | 1,458 | 563 | 0.2% |
| 13 | קובץ:Flag of Prince Edward Island.svg אי הנסיך אדוארד | 0 | 0 | 0% |
| סה"כ | קובץ:Flag of Canada.svg קנדה | 891,163 | 344,086 | 100% |
שטח כולל של הפרובינציות והטריטוריות עריכה
הפרובינציות והטריטוריות לפי שטח כולל של פרובינציה וטריטוריה (הן שטח יבשתי והן שטחי מים מתוקים).
| שיעור | שם ודגל | שטח כולל (קמ"ר) | שטח כולל (מילים רבועים) | אחוז משטח המדינה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | קובץ:Flag of Nunavut.svg נונאווט | 2,093,190 | 808,199 | 21% |
| 2 | קובץ:Flag of Quebec.svg קוויבק | 1,542,056 | 595,402 | 15.4% |
| 3 | קובץ:Flag of the Northwest Territories.svg הטריטוריות הצפון-מערביות | 1,346,106 | 519,744 | 13.5% |
| 4 | קובץ:Flag of Ontario.svg אונטריו | 1,076,395 | 415,606 | 10.8% |
| 5 | קובץ:Flag of British Columbia.svg קולומביה הבריטית | 944,735 | 364,771 | 9.5% |
| 6 | קובץ:Flag of Alberta.svg אלברטה | 661,848 | 255,545 | 6.6% |
| 7 | קובץ:Flag of Saskatchewan.svg ססקצ'ואן | 651,036 | 251,371 | 6.5% |
| 8 | קובץ:Flag of Manitoba.svg מניטובה | 647,797 | 250,120 | 6.5% |
| 9 | קובץ:Flag of Yukon.svg יוקון | 482,443 | 186,276 | 4.8% |
| 10 | קובץ:Flag of Newfoundland and Labrador.svg ניופאונדלנד ולברדור | 405,212 | 156,456 | 4.1% |
| 11 | קובץ:Flag of New Brunswick.svg ניו ברנזוויק | 72,908 | 28,150 | 0.7% |
| 12 | קובץ:Flag of Nova Scotia.svg נובה סקוטיה | 55,284 | 21,346 | 0.6% |
| 13 | קובץ:Flag of Prince Edward Island.svg אי הנסיך אדוארד | 5,660 | 2,185 | 0.1% |
| סה"כ | קובץ:Flag of Canada.svg קנדה | 9,984,670 | 3,855,171 | 100% |
ראו גם עריכה
קישורים חיצוניים עריכה