מראגה
פעולות נוספות
| מדינה / טריטוריה | {{#property:P17}} |
|---|---|
| קואורדינטות |
Coordinates: חסר קו רוחב |
| {{#property:P856}} | |
|
(למפת איראן רגילה) קובץ:Iran location map.svg<div style="position:absolute; left:שגיאה בביטוי: אופרנד < בלתי צפוי%; top:258.06451612903%;">
מזהים לא נמצאו עבור מידע חיצוני.
| |
מראגה (בפרסית: مراغه, Marāqe) היא עיר באיראן ועיר הבירה של מחוז מראגה בפרובינציית מזרח אזרבייג'ן שבאיראן.
מראגה ממוקמת על גדת הנהר סופי חי. האוכלוסייה מורכבת בעיקר מתושבי מזרח אזרבייג'ן האיראנית. השפה השולטת במקום היא האזרית. העיר רחוקה כ-130 קילומטר מתבריז, העיר הגדולה ביותר באזרבייג'ן האיראנית.
היסטוריה עריכה
מראגה בעת העתיקה הייתה מוקפת חומה גבוהה, בעלת ארבעה שערים. לאחר כיבוש האזור בידי הולאגו חאן חאן ב-1258, הפך הולאגו חאן את העיר לעיר הבירה של הממלכה האילח'אנית, כמה שנים לאחר מכן הפכה העיר למקום מושבה של כנסיית המזרח ושל הפטריארך מרקוס (יבלחה ה-3).
אחד ממבני הקבורה המפורסמים מאותה תקופה הוא המגדל הכחול (1197), מעוצב בסגנון דמוי אריחי פנרוז.
גאוגרפיה עריכה
העיר ממוקמת בתוך עמק צר ופונה לכיוון אגם אורמיה, שהוא אגם המים המלוחים השישי בגודלו בעולם, הנמצא 30 ק"מ מערבה מהעיר. את העיר הקיפה חומה גבוהה, אך כיום היא הרוסה במקומות רבים. מראגה מוקפת כרמים ופרדסים, המושקים היטב על ידי תעלות, שמובילות מים מן הנהר.
אנשים מפורסמים ילידי המקום עריכה
-
מוחמד סאעד מראע'אי, היה ראש הממשלה של איראן.
-
בולוד קאראצ'ורלו, משורר.
ערים תאומות עריכה
אקלים עריכה
| אקלים במראגה | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חודש | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | שנה |
| שיא טמפרטורה מרבית (C°) | 16.9 | 19.0 | 26.0 | 31.6 | 33.9 | 39.6 | 42.0 | 40.4 | 37.4 | 32.3 | 24.3 | 21.1 | 42.0 |
| טמפרטורה יומית מרבית ממוצעת (C°) | 4.6 | 7.2 | 12.4 | 18.2 | 23.9 | 30.3 | 34.0 | 34.0 | 29.2 | 21.9 | 12.8 | 6.8 | 19.6 |
| טמפרטורה יומית ממוצעת (C°) | -0.3 | 1.8 | 6.6 | 12.0 | 17.2 | 23.1 | 26.8 | 26.6 | 21.7 | 15.0 | 7.1 | 1.9 | 13.3 |
| טמפרטורה יומית מזערית ממוצעת (C°) | -3.8 | -2.1 | 2.1 | 6.8 | 11.3 | 16.5 | 20.4 | 20.3 | 15.5 | 9.8 | 3.2 | -1.5 | 8.2 |
| שיא טמפרטורה מזערית (C°) | -20.6 | -16.6 | -13.2 | -6.2 | 1.0 | 8.0 | 11.0 | 12.4 | 5.0 | -0.6 | -9.0 | -18.4 | -20.6 |
| משקעים אטמוספיריים ממוצעים (מ"מ) | 27.2 | 28.2 | 41.3 | 56.4 | 29.3 | 5.4 | 2.2 | 0.6 | 5.0 | 19.8 | 38.1 | 26.7 | 280.2 |
| ימי משקע ממוצעים (≥1 מ"מ) | 5.1 | 5.3 | 7.0 | 7.7 | 5.0 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 3.0 | 5.2 | 4.7 | 46.0 |
| לחות יחסית ממוצעת (%) | 69.0 | 64.0 | 56.0 | 52.0 | 46.0 | 33.0 | 31.0 | 29.0 | 33.0 | 45.0 | 61.0 | 68.0 | 48.9 |
| שעות שמש ממוצעות | 144.0 | 160.0 | 194.0 | 220.0 | 283.0 | 358.0 | 371.0 | 361.0 | 314.0 | 248.0 | 179.0 | 138.0 | 2970.0 |
קישורים חיצוניים עריכה
- מראגה, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)