מלכי אראגון
פעולות נוספות
רשימת מלכי אראגון כוללת את שליטי ממלכת אראגון, כיום אזור בצפון-מזרח ספרד. הממלכה כללה את שטח הקהילה האוטונומית אראגון של ספרד של ימינו. מלכי אראגון מבית ברצלונה מלכו גם על נסיכות קטלוניה, ממלכת ולנסיה, ממלכת מיורקה, ממלכת סיציליה, ממלכת סרדיניה וקורסיקה ושטחים בדרום צרפת של ימינו, ובכללם העיר מונפלייה. מדינה נרחבת זו היא כתר אראגון, בניגוד ל"ממלכת אראגון" שכוללת רק את הממלכה.
מלכי אראגון עריכה
בית אראגון עריכה
לאחר מותו של סנצ'ו השלישי, מלך נווארה, ירש בנו רמירו את מחוז אראגון, והפך אותו למדינה עצמאית.
בית טרסטמארה עריכה
| תמונה | שם | שנות שלטונו | מידע נוסף |
|---|---|---|---|
| קובץ:Ferrando I d'Aragón.jpg | פרננדו הראשון | 24 ביוני 1412 - 2 באפריל 1416 | |
| קובץ:Alfonso-V-el-Magnanimo.jpg | אלפונסו החמישי | 2 באפריל 1416 - 27 ביוני 1458 | |
| קובץ:Chuan II d'Aragón.jpg | חואן השני | 27 ביוני 1458 - 19 בינואר 1479 | בתקופת מלחמת האזרחית הקטלונית שלושה מלכים אחרים טענו לכתר אראגון במקומו של חואן (ר' למטה) |
| קובץ:Michel Sittow 004.jpg | פרננדו השני | 19 בינואר 1479 - 23 בינואר 1516 | בתקופתו מגורשים יהודי ספרד, ר' גם המלכים הקתוליים |
| קובץ:Johanna I van Castilië.JPG | חואנה "המשוגעת" | 23 בינואר 1516 - 12 באפריל 1555 | אחרי 1516 שולט בית הבסבורג בפועל, מקסטיליה על אראגון |
הטוענים לכתר בתקופת מלחמת האזרחים הקטלונית עריכה
בתקופת מלחמת האזרחים הקטלונית (1462–1472) טענו שלושה אישים לכתר אראגון במקומו של חואן השני:
| תמונה | שם | שנות שלטונו | מידע נוסף |
|---|---|---|---|
| קובץ:Enrique IV.jpg | אנריקה הרביעי, מלך קסטיליה | 1462 - 1463 | השתייך לבית טרסטמארה; |
| קובץ:Pereivr.jpg | פדרו מקוימברה, קונדשטבל פורטוגל | 1463 - 1466 | השתייך לבית אביש |
| קובץ:04.Le roi Rene.jpg | רנה מאנז'ו | 1466 - 1472 | השתייך לבית ולואה-אנז'ו |
בית הבסבורג עריכה
חואנה הראשונה הייתה השליטה האחרונה לבית טרסטמארה. לאחר נישואיה לפליפה הראשון, מלך קסטיליה, עברה אראגון לידי בית הבסבורג. בגלל טענות בעלה ובניה של חואנה כי היא אינה יציבה בנפשה, בנה קרלוס שלט למעשה על אראגון ביחד איתה.
| תמונה | שם | שנות שלטונו | מידע נוסף |
|---|---|---|---|
| קובץ:Emperor charles v.png | קרלוס הראשון | 23 בינואר 1516 - 16 בינואר 1556 | באופן פורמלי, שלט במשותף עם אמו, חואנה הראשונה ("המשוגעת"), שבאופן מעשי נכלאה על ידו במנזר והייתה חסרת סמכויות; כיהן כקיסר האימפריה הרומית הקדושה, כ"קרל החמישי" |
| קובץ:King PhilipII of Spain.jpg | פליפה הראשון | 16 בינואר 1556 - 13 בספטמבר 1598 | כיהן כ"פליפה השני, מלך ספרד" |
| קובץ:Diego Velázquez - Philip III on Horseback (detail) - WGA24408.jpg | פליפה השני | 13 בספטמבר 1598 - 13 במרץ 1621 | כיהן כ"פליפה השלישי, מלך ספרד" |
| קובץ:Philip IV of Spain.jpg | פליפה השלישי | 13 במרץ 1621 - 17 בספטמבר 1665 | כיהן כ"פליפה הרביעי, מלך ספרד" |
| קובץ:Juan de Miranda Carreno 002.jpg | קרלוס השני | 17 בספטמבר 1665 - 1 בנובמבר 1700 | מת בלי שהותיר יורשים, ולאחר מותו פרצה מלחמת הירושה הספרדית |
תקופת מלחמת הירושה הספרדית: בית בורבון ובית הבסבורג עריכה
עם פרוץ מלחמת הקוצרים ומלחמת הירושה הספרדית, נותרה אראגון נאמנה לפליפה הרביעי, ועברה לידי בית בורבון
| תמונה | שם | שנות שלטונו | מידע נוסף |
|---|---|---|---|
| קובץ:Felipe V; Rey de España.jpg | פליפה הרביעי | 1 בנובמבר 1700 - 1705 |
| תמונה | שם | שנות שלטונו | מידע נוסף |
|---|---|---|---|
| קובץ:Carles-III-de-Catalunya.jpg | קרלוס השלישי | 1705 - 1714 |
ב-1707, במהלך מלחמת הירושה הספרדית, פורק כתר אראגון. חלק ממלכי ספרד עדיין השתמשו בתואר הרשמי "מלך אראגון" לאחר מכן.