נפות מולדובה
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
(הופנה מהדף מחוזות מולדובה)
מבחינה מנהלית מולדובה מחולקת ל-32 נפות או "ראיונים" (ברומנית: Raioane), 3 רשויות עירוניות (בלץ, קישינב ובנדר אשר מצויה במחלוקת עם טרנסניסטריה), אזור אוטונומי (גגאוזיה) ואזור מיוחד (טרנסניסטריה) שלא נמצא תחת השליטה של הממשל המרכזי. הנפות כוללות חלוקת משנה לעיריות ומועצות מקומיות.
| שם | בירה | שם בשפת המקור | אוכלוסייה (2015) |
שטח | סוג |
|---|---|---|---|---|---|
| אנני נוי | אנני נוי | Anenii Noi | 83,400 | 892 | נפה |
| בסרביאסקה | בסרביאסקה | Basarabeasca | 28,600 | 295 | |
| בריצ'ן | בריצ'ן | Briceni | 73,400 | 814 | |
| קאהול | קאהול | Cahul | 124,600 | 1,546 | |
| קנטמיר | קנטמיר | Cantemir | 62,100 | 870 | |
| קלרש | קלרש | Călăraşi | 78,100 | 753 | |
| קאושן[1] | קאושן | Căuşeni | 90,800 | 1,163 | |
| צ'ימישליה | צ'ימישליה | Cimişlia | 60,400 | 923 | |
| קריולן | קריולן | Criuleni | 73,600 | 688 | |
| דונדושן | דונדושן | Donduşeni | 43,300 | 645 | |
| דרוקיה | דרוקיה | Drochia | 88,000 | 1,000 | |
| דובסרי | דובסרי | Dubăsari | 35,300 | 309 | |
| אדינץ | אדינץ | Edineţ | 81,200 | 933 | |
| פלשטי | פלשטי | Făleşti | 91,800 | 1,073 | |
| פלורשטי | פלורשטי | Florești | 88,100 | 1,108 | |
| גלודני | גלודני | Glodeni | 60,000 | 754 | |
| חנצ'שט | חנצ'שט | Hînceşti | 120,700 | 1,484 | |
| יאלובני | יאלובני | Ialoveni | 100,900 | 783 | |
| לאובה | לאובה | Leova | 53,000 | 775 | |
| ניספורני | ניספורני | Nisporeni | 65,900 | 630 | |
| אוקניצה | אוקניצה | Ocniţa | 54,300 | 597 | |
| אורהיי | אורהיי | Orhei | 125,200 | 1,228 | |
| רזינה | רזינה | Rezina | 51,000 | 621 | |
| רישקני | רישקני | Rîşcani | 68,400 | 936 | |
| סינג'ריי | סינג'ריי | Sîngerei | 92,400 | 1,033 | |
| סורוקה | סורוקה | Soroca | 100,100 | 1,043 | |
| סטרשן | סטרשן | Străşeni | 92,200 | 730 | |
| שולדנשטי | שולדנשטי | Şoldăneşti | 42,100 | 598 | |
| שטפן וודה | שטפאן וודה | Ştefan Vodă | 70,700 | 998 | |
| טאראקליה | טאראקליה | Taraclia | 43,700 | 674 | |
| טלנשטי | טלנשטי | Teleneşti | 72,900 | 849 | |
| אונגני | אונגני | Ungheni | 117,400 | 1,083 | |
| בלץ | - | Bălţi | 150,200 | 78 | מועצה אזורית |
| בנדר[2] | - | Bender | 101,000 | 97 | |
| קישינב | - | Chişinău | 809,600 | 572 | |
| גגאוזיה | ניספורני | Gagauzia | 161,800 | 1,832 | אזור אוטונומי |
| טרנסניסטריה[3] | טירספול | Transnistria | 518,700 | 4,163 |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|נפות מולדובה]] בוויקישיתוף
הערות שוליים עריכה
| חלוקה מנהלית של מדינות אירופה | ||
|---|---|---|
|