מדינות חברות בנאט"ו
פעולות נוספות
אפור - לא משתתפות
תכלת - משתתפות בשנה המצוינת
כחול - משתתפות כבר
נאט"ו (ארגון האמנה הצפון-אטלנטית) הוא ברית צבאית בין 32 מדינות צפון אמריקה ואירופה. הארגון מממש את האמנה הצפון אטלנטית שנחתמה ב-4 באפריל 1949. הסעיף החמישי של האמנה של נאט"ו קובע כי אם מתרחשת התקפה מזוינת נגד אחת המדינות החברות בברית, כל חברי הברית יסייעו לחבר המותקף, ויהיה שימוש בכוחות מזוינים במידת הצורך.[1] מתוך 32 המדינות החברות, 30 ממוקמות באירופה ושתיים בצפון אמריקה. לכל החברות יש צבאות, מלבד איסלנד, שאין לה צבא רגיל, אבל יש לה משמר חופים ויחידה קטנה של מומחים לפעולות בנאט"ו). שלוש מחברות נאט"ו הן מדינות בעלות נשק גרעיני: צרפת, הממלכה המאוחדת וארצות הברית. את נאט"ו ייסדו 12 מדינות, שלוש חברות נוספות הצטרפו לברית בין 1952 ל-1955, וחברה חדשה רביעית הצטרפה ב-1982. לאחר תום המלחמה הקרה, נאט"ו הוסיפה 16 חברות נוספות לברית מ-1999 עד 2024.
הקמה ושינויים בברית עריכה
נאט"ו הוסיפה מדינות חדשות לבריתה 8 פעמים מאז הקמתה ב-1949, ובסך הכל, יש 31 מדינות שהן חברות בבריתה. 12 מדינות לקחו חלק בהקמת נאט"ו: בלגיה, קנדה, דנמרק, צרפת, איסלנד, איטליה, לוקסמבורג, הולנד, נורווגיה, פורטוגל, הממלכה המאוחדת וארצות הברית. ב-1952 הפכו יוון וטורקיה לחברות בברית, אליהן הצטרפו מאוחר יותר גרמניה המערבית (ב-1955) וספרד (ב-1982). ב-1990, עם איחוד גרמניה מחדש, נאט"ו גדלה וכללה גם את גרמניה המזרחית. בין השנים 1994 ל-1997, הוקמו יוזמות רחבות יותר על מנת לחזק את שיתוף הפעולה של מדינות הברית, ביניהן שותפות לשלום, הדיאלוג הים-תיכוני ומועצת השותפות האירו-אטלנטית. ב-1997 הוזמנו שלוש מדינות שהשתתפו בברית ורשה: הונגריה, צ'כיה ופולין, להצטרף לנאט"ו. ב-1999, קבוצת וילנה (ברית של 10 מדינות בלטיות ומזרח אירופיות) התגבשה במאי 2000 על מנת לשתף פעולה עם נאט"ו. קבוצת וילנה התפרקה ביוני 2004 בפסגת איסטנבול 2004 והמדינות החברות בקבוצת וילנה החליטו להפוך באופן רשמי לחברות בנאט"ו. אלבניה וקרואטיה הצטרפו בשנת 2009, מונטנגרו ב-2017, מקדוניה הצפונית ב-2020, פינלנד ב-2023 ושוודיה ב-2024.
חברות עריכה
| דגל | המדינה החברה | בירה | הצטרפות | אוכלוסייה | שטח בקמ"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אלבניה | אלבניה | טירנה | 1 באפריל 2009 | 3,088,385 | 28,748 |
| בלגיה | בלגיה | בריסל | 24 באוגוסט 1949[א] | 11,778,842 | 30,528 |
| בולגריה | בולגריה | סופיה | 29 במרץ 2004 | 6,919,180 | 110,879 |
| קנדה | קנדה | אוטווה | 24 באוגוסט 1949[א] | 37,943,231 | 9,984,670 |
| קרואטיה | קרואטיה | זאגרב | 1 באפריל 2009 | 4,208,973 | 56,594 |
| צ'כיה | צ'כיה | פראג | 12 במרץ 1999 | 10,702,596 | 78,867 |
| דנמרק | דנמרק | קופנהגן | 24 באוגוסט 1949[א] | 5,894,687 | 42,943 |
| אסטוניה | אסטוניה | טאלין | 29 במרץ 2004 | 1,220,042 | 45,228 |
| צרפת | צרפת | פריז | 24 באוגוסט 1949[א] | 68,084,217 | 643,427 |
| גרמניה | גרמניה[2] | ברלין | 8 במאי 1955 | 79,903,481 | 357,022 |
| יוון | יוון | אתונה | 18 בפברואר 1952 | 10,569,703 | 131,957 |
| הונגריה | הונגריה | בודפשט | 12 במרץ 1999 | 9,728,337 | 93,028 |
| איסלנד | איסלנד | רייקיאוויק | 24 באוגוסט 1949[א] | 354,234 | 103,000 |
| איטליה | איטליה | רומא | 24 באוגוסט 1949[א] | 62,390,364 | 301,340 |
| לטביה | לטביה | ריגה | 29 במרץ 2004 | 1,862,687 | 64,589 |
| ליטא | ליטא | וילנה | 29 במרץ 2004 | 2,711,566 | 65,300 |
| לוקסמבורג | לוקסמבורג | לוקסמבורג | 24 באוגוסט 1949[א] | 639,589 | 2,586 |
| מונטנגרו | מונטנגרו | פודגוריצה | 5 ביוני 2017 | 607,414 | 13,812 |
| הולנד | הולנד | אמסטרדם | 24 באוגוסט 1949[א] | 17,337,403 | 41,543 |
| מקדוניה הצפונית | מקדוניה הצפונית | סקופיה | 27 במרץ 2020 | 2,128,262 | 25,713 |
| נורווגיה | נורווגיה | אוסלו | 24 באוגוסט 1949[א] | 5,509,591 | 323,802 |
| פולין | פולין | ורשה | 12 במרץ 1999 | 38,185,913 | 312,685 |
| פורטוגל | פורטוגל | ליסבון | 24 באוגוסט 1949[א] | 10,263,850 | 92,090 |
| פינלנד | פינלנד | הלסינקי | 4 באפריל 2023 | 5,564,276 | 338,145 |
| רומניה | רומניה | בוקרשט | 29 במרץ 2004 | 21,230,362 | 238,391 |
| סלובקיה | סלובקיה | ברטיסלאבה | 29 במרץ 2004 | 5,436,066 | 49,035 |
| סלובניה | סלובניה | ליובליאנה | 29 במרץ 2004 | 2,102,106 | 20,273 |
| ספרד | ספרד | מדריד | 30 במאי 1982 | 47,260,584 | 505,370 |
| טורקיה | טורקיה | אנקרה | 18 בפברואר 1952 | 82,482,383 | 783,562 |
| הממלכה המאוחדת | הממלכה המאוחדת | לונדון | 24 באוגוסט 1949[א] | 67,081,000 | 243,610 |
| ארצות הברית | ארצות הברית | וושינגטון די. סי. | 24 באוגוסט 1949[א] | 334,998,398 | 9,833,520 |
| שוודיה | שוודיה | סטוקהולם | 11 בפברואר 2024[א] | 10,000,000 | 450,295 |
סדר כוחות צבאיים עריכה
הרשימה הבאה מציגה את יחס הכוח הצבאי במדינה ביחס לאוכלוסייה. הרשימה מתפרסמת מדי שנה על ידי המכון הבינלאומי ללימודים אסטרטגיים.
| דגל | מדינה | צבא פעיל | כוחות מילואים | צבאי למחצה | סה"כ | לכל 1,000 ראש
(סה"כ) |
לכל 1,000 ראש
(פעיל) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלבניה | אלבניה[3] | 7,500 | 0 | 500 | 8,000 | 2.6 | 2.4 |
| בלגיה | בלגיה[3] | 24,450 | 5,900 | 0 | 30,350 | 2.6 | 2.1 |
| בולגריה | בולגריה[3] | 36,950 | 3,000 | 0 | 39,950 | 5.8 | 5.3 |
| קנדה | קנדה[3] | 66,500 | 34,400 | 4,500 | 105,400 | 2.8 | 1.8 |
| קרואטיה | קרואטיה[3] | 16,700 | 21,000 | 3,000 | 40,700 | 9.7 | 4 |
| צ'כיה | צ'כיה[3] | 26,600 | 0 | 0 | 26,600 | 2.5 | 2.5 |
| דנמרק | דנמרק[3] | 15,400 | 44,200 | 0 | 59,600 | 10.1 | 2.6 |
| אסטוניה | אסטוניה[3] | 7,200 | 17,500 | 15,800 | 40,500 | 33.2 | 5.9 |
| צרפת | צרפת[3] | 203,250 | 41,050 | 100,500 | 344,800 | 5.1 | 3 |
| גרמניה | גרמניה[3] | 183,400 | 30,050 | 0 | 213,450 | 2.7 | 2.3 |
| יוון | יוון[3] | 143,300 | 221,350 | 4,000 | 368,650 | 34.8 | 13.5 |
| הונגריה | הונגריה[3] | 34,200 | 20,000 | 12,000 | 66,200 | 6.8 | 3.5 |
| איסלנד | איסלנד[3] | 0 | 250 | 250 | 500 | 1.4 | 0 |
| איטליה | איטליה[3][ב] | 161,550 | 17,900 | 176,350 | 355,800 | 5.7 | 2.6 |
| לטביה | לטביה[3] | 8,750 | 11,200 | 0 | 19,950 | 10.7 | 4.7 |
| ליטא | ליטא[3] | 23,000 | 7,100 | 14,150 | 44,250 | 16.3 | 8.5 |
| לוקסמבורג | לוקסמבורג[3] | 410 | 0 | 600 | 1,010 | 1.6 | 0.6 |
| מונטנגרו | מונטנגרו[3] | 2,350 | 2,800 | 10,100 | 15,250 | 25.1 | 3.9 |
| הולנד | הולנד[3] | 33,600 | 6,000 | 6,500 | 46,100 | 2.7 | 1.9 |
| מקדוניה הצפונית | מקדוניה הצפונית[3] | 8,000 | 4,850 | 7,600 | 20,450 | 9.6 | 3.8 |
| נורווגיה | נורווגיה[3] | 25,400 | 40,000 | 0 | 65,400 | 11.9 | 4.6 |
| פולין | פולין[3] | 114,050 | 0 | 75,400 | 189,450 | 5 | 3 |
| פורטוגל | פורטוגל[3] | 27,250 | 211,700 | 24,700 | 263,650 | 25.7 | 2.7 |
| רומניה | רומניה[3] | 71,500 | 55,000 | 57,000 | 183,500 | 8.6 | 3.4 |
| סלובקיה | סלובקיה[3] | 17,950 | 0 | 0 | 17,950 | 3.3 | 3.3 |
| סלובניה | סלובניה[3] | 6,950 | 1,200 | 0 | 8,150 | 3.9 | 3.3 |
| ספרד | ספרד[3] | 122,850 | 14,900 | 75,800 | 213,550 | 4.5 | 2.6 |
| טורקיה | טורקיה[3] | 355,200 | 378,700 | 156,800 | 890,700 | 10.8 | 4.3 |
| הממלכה המאוחדת | הממלכה המאוחדת[3] | 153,200 | 75,450 | 0 | 228,650 | 3.5 | 2.3 |
| ארצות הברית | ארצות הברית[3] | 1,395,350 | 843,450 | 0 | 2,238,800 | 6.7 | 4.2 |
| נאט"ו | נאט"ו | 3,292,810 | 2,108,950 | 745,550 | 6,147,310 | 6.5 | 3.5 |
קישורים חיצוניים עריכה
ביאורים עריכה
הערות שוליים עריכה
- ^ NATO, FAQ, NATO (ב־English)
- ^ תחילה, גרמניה המערבית הצטרפה לברית, אך עם איחוד גרמניה מחדש, נאט"ו גדלה וכללה גם את גרמניה המזרחית ובכך את גרמניה בשלמותה.
- ^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).