הבחירות הפרלמנטריות באוסטרליה 2016
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
(הופנה מהדף הבחירות הפדרליות באוסטרליה (2016))
| |||||||||||
| הבחירות הפרלמנטריות באוסטרליה 2016 | |||||||||||
| ' | |||||||||||
| שיעור ההצבעה | 91.0% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm Turnbull | Bill Shorten | ||||||||||
| מועמד | מלקולם טרנבול | ביל שורטן | |||||||||
| מפלגה | המפלגה הליברלית | מפלגת הלייבור | |||||||||
| מדינת מוצא | ניו סאות' ויילס ניו סאות' ויילס | ויקטוריה (אוסטרליה) ויקטוריה | |||||||||
| מספר הקולות | 6,818,824 | 6,722,277 | |||||||||
| מספר המושבים | 76 | 69 | |||||||||
| שינוי במושבים | Decrease 14 | Increase 14 | |||||||||
| אחוזים | 42.04% | 34.73% | |||||||||
| יושב הראש הממונה: | |||||||||||
הבחירות הפדרליות באוסטרליה, שנועדו לקבוע את כל 226 חברי הפרלמנט ה-45 של אוסטרליה נערכו ביום שבת, 2 ביולי 2016, לאחר מסע בחירות רשמי מורחב בן שמונה שבועות. זה הוא ה"פירוק הכפול" (או "פיזור כפול" - האמצעי היחיד לפיזור הסנאט) הראשון באוסטרליה מאז הבחירות של 1987.
הבחירות באוסטרליה עושות שימוש במערכת בחירות "העדפה מלאה" בקול אחד, ערך אחד של מושב חבר-בודד, של 150 חברי בית הנבחרים האוסטרלי (הבית התחתון), בשינוי משיטת "העדפה מלאה" עם קבוצת פתקי הצבעה מסוג "הקול היחיד הנייד" במערכת של בחירות יחסיות לייצוג 76 חברי הסנאט (הבית העליון). ההצבעה היא חובה.
סקרי דעת קהל עריכה
תוצאות עריכה
בית נבחרים עריכה
| מפלגה | קולות | % | מושבים | שינוי |
|---|---|---|---|---|
| מפלגת הלייבור | 4,702,296 | 34.73% | 69 | 14+ |
| המפלגה הליברלית | 3,882,905 | 28.67% | 45 | 13- |
| המפלגה הליברלית-לאומית של קווינסלנד | 1,153,736 | 8.52% | 21 | 1- |
| המפלגה הלאומית של אוסטרליה | 624,555 | 4.61% | 10 | 1+ |
| המפלגה הליברלית-לאומית של הטריטוריה הצפונית | 32,409 | 0.24% | 0 | 1- |
| הירוקים האוסטרלים | 1,385,650 | 10.23% | 1 | - |
| אחרים ועצמאיים | 1,759,550 | 12.99% | 4 | - |
| בסך הכל | 13,541,101 | 100% | 150 |
סנאט עריכה
| מפלגה | קולות | % | מושבים | שינוי |
|---|---|---|---|---|
| המפלגה הליברלית | 4,868,246 | 35.18% | 30 | 3- |
| מפלגת הלייבור | 4,123,084 | 29.79% | 26 | 1+ |
| הירוקים האוסטרלים | 1,197,657 | 8.65% | 9 | 1- |
| אחרים ועצמאיים | 3,650,523 | 26.38% | 11 | 3+ |
| בסך הכל | 13,838,900 | 100% | 76 |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|הבחירות הפרלמנטריות באוסטרליה 2016]] בוויקישיתוף
קובץ:A coloured voting box.svg ערך זה הוא קצרמר בנושא בחירות ובנושא אוסטרליה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.